



Market Review > Margin Balance Weekly Trend
 |
| Margin Balance Weekly Trend |
Base ; Application Date as of 20100903
The NAGOYA STOCK EXCHANGE (NSE) allows only persons who understand and accept Notes & Disclaimers & PDF files to enter the Margin Balance Weekly Trend page.
-REMARKS-
@1. The shares of sold, bought, and ratio are share on a basis.
@2. *:* indicates the issues eligible for loan transactions.
@3. *%* indicates the issues eligible for organized magin transactions.
@4. *&* indicates the non transaction with unsettled open interest.
<<1st Section>>
| Issues | Code | Unorganized margin transaction | Organized margin transaction |
| Sold | Ratio | Bought | Ratio | Sold | Ratio | Bought | Ratio |
| % | Daiseki Eco. Solution Co.,Ltd. | 17120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| : | MISAWA HOMES CO.,LTD. | 17220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | TOKEN CORPORATION | 17660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| : | Yamaura | 17800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| : | Taisei | 18010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| : | Obayashi | 18020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| : | Shimizu | 18030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| : | Kajima | 18120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| : | Yahagi Construction | 18700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| : | Daito Trust Construction | 18780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| : | Penta-Ocean Construction | 18930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| : | Sekisui House | 19280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| : | C-Cube | 19360 | 0 | 0 | 6,100 | 0 | 0 | 0 | 11,200 | 400 |
| : | Toenec | 19460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| : | Nippon Denwa Shisetsu | 19560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| : | Chubu Shiryo | 20530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| : | Meito Sangyo | 22070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| % | Japan Best Rescue System Co.,Ltd. | 24530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| : | Kirin Holdings Company,Limited | 25030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| : | oenon HD | 25330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| : | Yomeishu Seizo | 25400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| : | Coca-Cola Central Japan | 25800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| : | GEO | 26810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| : | EDION | 27300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| : | SALA CORPORATION | 27340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | AMIYAKI TEI | 27530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| : | Kagome | 28110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| : | Japan Tabacco | 29140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | Alpen Co.,Ltd. | 30280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| : | J.FRONT RETAILING | 30860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| : | Nissinbo Holdings Inc | 31050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| : | TOYOTA BOSHOKU COPORATION | 31160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | Daito Woolen Spinning & Weaving | 32020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| : | Daidoh | 32050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| : | Mie Kotsu Group Holdings,Inc. | 32320 | 0 | 0 | 1,000 | 1,000 | 3,000 | 0 | 22,000 | 3,000 |
| % | mitachi co.,ltd | 33210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | Circle K Sunkus | 33370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| : | Toray Industries | 34020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| : | Asahi Kasei | 34070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| : | Nitto Seimo | 35240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| : | Tokai Senko | 35770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| : | JS Group Corporation | 38930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| : | Ibiden | 40620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| : | Shin-Etsu Chemical | 40630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| : | KANEKA | 41180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| : | Aica Kogyo | 42060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| : | Takeda Pharmaceutical company Limited | 45020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| : | Hisamitsu Pharmaceutical | 45300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| : | Nichi-Iko Pharmaceutial Co.,Ltd | 45410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| : | DAIICHI SANKYO COMPANY ,LIMITED | 45680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| : | Nippon Paint | 46120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| : | NIPPON KUCHO SERVICE CO.,LTD. | 46580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| : | RESORTTRUST | 46810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | USS | 47320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| : | FUJIFILM Holdings Corporation | 49010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| : | Cosmo Oil | 50070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| : | JX Holdings,Inc. | 50200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| : | The Yokohama Rubber | 51010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| : | Toyo Tire & Rubber | 51050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| : | Buridgestone | 51080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| : | Tokai Rubber Industries | 51910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| : | Ishizuka Glass | 52040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| : | Noritake | 53310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| : | TOTO LTD. | 53320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| : | NGK Insulators | 53330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| : | NGK Spark Plug | 53340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | Maruwa | 53440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| : | FUJIMI INCORPORATED | 53840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| : | Nippon Steel | 54010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| : | Sumitomo Metal Industries | 54050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| : | Kobe Steel | 54060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| : | Nisshin Steel | 54070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| : | JFE Holdings | 54110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| : | Chubu Steel Plate | 54610 | 0 | 0 | 39,700 | 4,200 | 300 | 200 | 89,800 | 500 |
| : | Daido Steel | 54710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| : | Aichi Steel Works | 54820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| : | The Japan Steel Works | 56310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| : | DOWA HOLDINGS CO.,LTD. | 57140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| : | Sumitomo Electric Industries | 58020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | Canare Electric Co.,Ltd. | 58190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| : | JS Group Corporation | 59380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| : | Rinnai | 59470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| : | Chuo Spring | 59920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| : | OKUMA Corporation | 61030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| : | Fuji Machine Mfg. | 61340 | 0 | 0 | 31,800 | 2,300 | 0 | 0 | 54,400 | -600 |
| : | OSG | 61360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| : | TOYOTA INDUSTRIES | 62010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| : | Howa Machinery | 62030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| : | Nissei Plastic Industrial | 62930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| : | Shinto kogyo | 63390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| : | Shibuya kogyo | 63400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| : | Aichi | 63450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| : | CKD | 64070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| : | DAIKOKU DENKI | 64300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| : | Brother Industries | 64480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | HOSHIZAKI HLECTRIC CO.,LTD. | 64650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | Taiho Kogyo | 64700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| : | JTEKT Corporation | 64730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| : | Minebea | 64790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| : | Hitachi | 65010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| : | Toshiba | 65020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| : | FUJI ELECTLIC HOLDINGS | 65040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| : | Meidensha | 65080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| : | Makita | 65860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| : | Aichi Electric | 66230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5,000 | 56,000 | -1,000 |
| : | Nitto Kogyo Corporation | 66510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| : | Melco | 66760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| : | NEC | 67010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| : | FUJITU HOLDINGS | 67020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| : | Aiphone | 67180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| : | Maspro Denko | 67490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| : | Panasonic Corporation | 67520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 |
| : | Sharp | 67530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | SUNX | 68600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| : | DENSO | 69020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| : | Tokai Rika | 69950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| : | Nichicon | 69960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| : | KOA | 69990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| : | Mitsui Engineering & Shipbuilding | 70030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| : | Mitsubishi Heavy Industries | 70110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| : | Kawasaki Heavy Industries | 70120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| : | IHI Corporation | 70130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| : | Nippon sharyo | 71020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| : | Toyota Motor | 72030 | 0 | 0 | 1,200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 |
| : | Hino Motors | 72050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | MUSASHI SEIMITSU INDUSTRY CO.,LTD | 72200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| : | Toyota Auto Body | 72210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| : | Kanto Auto Works | 72230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| : | Topy Industries | 72310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| : | Hutaba Industrial | 72410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| : | Shiroki | 72430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| : | Daido Metal | 72450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| : | Pacific Industrial | 72500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| : | Aisin Seiki | 72590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| : | Aichi Machine Industry | 72630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| : | Imasen Electric Industrial | 72660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 |
| : | Toyoda Gosei | 72820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| : | Aisan Industry | 72830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| : | Okaya | 74850 | 0 | 0 | 4,000 | 0 | 0 | 0 | 3,000 | -500 |
| % | Shinwa | 76070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | ICHIBANYA@CO.,LTD | 76300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | SUGI HOLDINGS Co., Ltd. | 76490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| : | Aichi Tokei Denki | 77230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| : | Canon | 77510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| : | Ricoh | 77520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| : | Nichiha | 79430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| : | Kokuyo | 79840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| : | Itochu | 80010 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| : | Marubeni | 80020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| : | Toyota tsusho | 80150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| : | ONWARD HOLDINGS | 80160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| : | Mitsui | 80310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| : | Sumitomo | 80530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| : | Mitsubishi | 80580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| : | IWATANI CORPORATION | 80880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| : | Sangetsu | 81300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| : | Tokai | 81340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| : | Kisoji | 81600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| : | Suzutan | 81930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| : | Maruei Department Store | 82450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | Cedyna Financial Corporation | 82580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| : | UNY | 82700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| : | Mitsubishi UFJ Financial Group,Inc. | 83060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| : | Chuo Mitsui Trust Holdings,Inc. | 83090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| : | Sumitomo Mitsui Financial Group,Inc. | 83160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| : | The Juroku Bank | 83560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| : | The Ogaki Kyoritsu bank | 83610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| : | The Hyakugo Bank | 83680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| : | The Mie Bank | 83740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| : | The Bank of Nagoya | 85220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| : | The Aichi Bank | 85270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| : | The Gifu Bank | 85280 | 0 | 0 | 153,000 | -6,000 | 0 | 0 | 266,000 | 32,000 |
| : | The Daisan Bank | 85290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| : | The Chukyo Bank | 85300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| : | Mitsubishi UFJ Lease & Finance Company | 85930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| : | Daiwa Securities | 86010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| : | Nomura Holdings | 86040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| : | Miuho Securities Co., Ltd. | 86060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| : | The Mizuho Investors Securities | 86070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| : | OKASAN SECURITIES GROUP INC. | 86090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| : | Tokai Tokyo Financial Holdings, Inc. | 86160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| : | MS&AD Insurance Group Holdings,Inc. | 87250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| : | Mitsubishi Estate | 88020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| : | Heiwa Real Estate | 88030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | Sanyo Housing Nagoya | 89040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| : | East Japan Railway | 90200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| : | West Japan Railway | 90210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| : | Central Japan Railway | 90220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| : | Kintetsu Corporation | 90410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| : | Nankai Electric Railway | 90440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| : | Nagoya Railroad Co.,Ltd. | 90480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| : | SEINO HOLDINGS CO.,Ltd. | 90760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| : | Nippon Yusen | 91010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| : | Mitsui O.S.K. Lines | 91040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| : | Kawasaki Kisen Kaisha | 91070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| : | Shinwa Kaiun Kaisha | 91100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| : | Toyo Warehouse | 93060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| : | Japan Transcity | 93100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| : | Kimura Unity | 93680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| : | Chubu-Nippon Broadcasting | 94020 | 0 | 0 | 3,800 | 600 | 0 | 0 | 12,900 | -2,500 |
| : | Nippon Telegraph And Telephon | 94320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| : | The Tokyo Electric Power | 95010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| : | Chubu Electric Power | 95020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| : | The Kansai Electric Power | 95030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| : | Tokyo Gas | 95310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| : | Osaka Gas | 95320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| : | Toho Gas | 95330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| : | Daiseki | 97930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| : | Sagami Chain | 99000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| : | Valor | 99560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | Takihyo | 99820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| : | Suzuken | 99870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

<<2nd Section>>
| Issues | Code | Unorganized margin transaction | Organized margin transaction |
| Sold | Ratio | Bought | Ratio | Sold | Ratio | Bought | Ratio |
| : | 300 | 13190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | SALA HOUSE CO.,LTD. | 14050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| : | Hinokiya Juutaku Co.,Ltd. | 14130 | 0 | 0 | 327 | 0 | 2 | -4 | 190 | -9 |
| : | KCM | 17020 | 0 | 0 | 23,000 | -22,000 | 0 | 0 | 22,000 | 2,000 |
| % | NITTOH | 17380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1,000 |
| % | Kawasaki Setsubi Kogyo | 17770 | 0 | 0 | 8,000 | 0 | 0 | 0 | 4,000 | 4,000 |
| % | Meiko Construction | 18690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| : | Tokura Construction | 18920 | 0 | 0 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| : | Imuraya Confectionery | 22090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | TEAR Corporation | 24850 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 |
| % | MARUSAN-AI | 25510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2,000 |
| % | GFOOT CO.,LTD. | 26860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | Komehyo Co.,Ltd. | 27800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | Yutaka Foods | 28060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| : | Taiyo Kagaku | 29020 | 0 | 0 | 1,000 | -400 | 0 | 0 | 0 | -100 |
| % | PROJE Holdings Co.,Ltd. | 31140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | Cross Plus | 33200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | Marujun | 34220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,800 | 0 |
| % | MIE CORPORATION CO.,LTD | 34420 | 0 | 0 | 172,000 | 0 | 0 | 0 | 14,000 | 0 |
| % | Sotoh | 35710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| : | TMS Entertainment | 35850 | 0 | 0 | 7,000 | -11,000 | 0 | 0 | 29,000 | -125,000 |
| % | Densan System Co.,Ltd. | 36300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| : | Dynapac Co.,Ltd. | 39470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | Chuoh Pack Industry | 39520 | 0 | 0 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 6,000 | 0 |
| % | Nitto FC | 40330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | TISC | 43490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | Nicca Chemical | 44630 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | Taisei | 46490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | Syowa Chemical Industry | 49900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| : | Janis | 53420 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | Nikko | 53430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 0 |
| % | Mino Ceramic | 53560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,000 | 0 |
| % | Tsuruya | 53860 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| : | Chuo Malleable Iron | 56070 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1,400 | 0 |
| % | San-Etsu Metals | 57570 | 0 | 0 | 5,500 | -1,100 | 0 | 0 | 10,600 | 0 |
| : | The Takigami Steel Construction | 59180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | Kaneso | 59790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | Kanefusa | 59840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | Chita Kogyo | 59930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| : | Asahi-Seiki Manufacturing | 61110 | 0 | 0 | 6,000 | -1,000 | 0 | 0 | 4,000 | 0 |
| % | Kojima Iron Works | 61120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| : | Fuji Seiko | 61420 | 0 | 0 | 4,000 | 0 | 0 | 0 | 15,000 | 5,000 |
| : | NISSEI | 62710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| : | Meiki | 62800 | 0 | 0 | 22,000 | 0 | 0 | 0 | 27,000 | 0 |
| : | Fuji Hensokuki | 62950 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 7,900 | 0 |
| % | Takakita | 63250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| : | Taihei Machinery Works | 63420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | Kikukawa Iron Works | 63460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | Go Iron Works | 63970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| : | Nakanippon Casting | 64390 | 0 | 0 | 6,000 | 3,000 | 0 | 0 | 23,000 | 0 |
