一部指定・市場変更等会社一覧
最近の市場第一部・第二部等に指定(市場変更)された銘柄の一覧です。
| 指定日 | コード | 会社名 | 所属市場 |
|---|---|---|---|
| 2012年5月18日 | 7514 | (株)ヒマラヤ | 市場第一部 (旧 市場第二部) |
| 2011年12月9日 | 3366 | (株)一六堂 | 市場第ニ部 (旧 セントレックス) |
| 2011年8月4日 | 3228 | (株)三栄建築設計 | 市場第ニ部 (旧 セントレックス) |
| 2008年9月19日 | 2485 | (株)ティア | 市場第二部 (旧 セントレックス) |
| 2007年12月25日 | 5819 | カナレ電気(株) | 市場第一部 (旧 市場第二部) |
| 2007年10月12日 | 4658 | 日本空調サービス(株) | 市場第一部 (旧 市場第二部) |
| 2006年11月1日 | 4541 | 日医工(株) | 市場第一部 (旧 市場第二部) |
| 2006年9月1日 | 9368 | キムラユニティー(株) | 市場第一部 (旧 市場第二部) |
| 2006年3月1日 | 2053 | 中部飼料(株) | 市場第一部 (旧 市場第二部) |
| 2005年8月1日 | 7607 | (株)進和 | 市場第一部 (旧 市場第二部) |
| 2005年5月2日 | 7630 | (株)壱番屋 | 市場第一部 (旧 市場第二部) |
| 2005年5月2日 | 3321 | ミタチ産業(株) | 市場第一部 (旧 市場第二部) |
| 2005年3月1日 | 9956 | (株)バロー | 市場第一部 (旧 市場第二部) |
| 2005年3月1日 | 7220 | 武蔵精密工業(株) | 市場第一部 (旧 市場第二部) |
| 2005年3月1日 | 2753 | (株)あみやき亭 | 市場第一部 (旧 市場第二部) |
| 2005年2月1日 | 9982 | タキヒヨー(株) | 市場第一部 (旧 市場第二部) |
| 2004年9月1日 | 6860 | サンクス(株) | 市場第一部 (旧 市場第二部) |
| 2004年8月2日 | 8904 | (株)サンヨーハウジング名古屋 | 市場第一部 (旧 市場第二部) |
| 2004年4月13日 | 8599 | UFJセントラルリース(株) | 市場第一部 (旧 市場第二部) |
| 2004年4月1日 | 6430 | ダイコク電機(株) | 市場第一部 (旧 市場第二部) |
| 2003年6月2日 | 1766 | 東建コーポレーション(株) | 市場第一部 (旧 市場第二部) |

