本日の市況
2012年05月16日 大引け
名証株価指数
| 株価指数 | 前日比 | ||
|---|---|---|---|
| 第一部 | 総合 | 691.68 | -9.86 |
| 地元株 | 1,553.57 | -35.02 | |
| 第二部 | 総合 | 1,108.20 | -1.34 |
| 地元株 | 1,580.67 | -0.20 | |
| オプション25株価指数 | 595.61 | -4.97 | |
※総合・地元株価指数:1968年1月4日=100
※オプション25株価指数:1988年1月4日=1,000
株式売買高・売買代金概算
| 売買高 | 売買代金 | |
|---|---|---|
| 合計 | 938,015 株 | 572,930 千円 |
| 第一部 | 136,600 株 | 153,490 千円 |
| 第二部 | 175,600 株 | 69,866 千円 |
| セントレックス | 625,815 株 | 349,574 千円 |

