ランキング情報
2012年05月16日 大引け
売買上位銘柄(売買単位換算)
※2004年5月20日より、売買単位で換算したランキングに変更しました。
| 順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 約定数(単位) |
|---|---|---|---|
| 1 | 45670 | ECI | 4,716 |
| 2 | 61340 | 富 士 機 | 943 |
| 3 | 21300 | メンバーズ | 641 |
| 4 | 78240 | オプトロム | 554 |
| 5 | 14130 | 桧家HD | 385 |
| 6 | 24470 | NowLoading | 295 |
| 7 | 33460 | 21LADY | 171 |
| 8 | 54610 | 中部鋼鈑 | 72 |
| 9 | 96640 | 御 園 座 | 69 |
| 10 | 19360 | シーキューブ | 64 |
上昇率上位銘柄
| 順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 上昇率(%) | 終値(円) | 前日比(円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 96640 | 御 園 座 | 31.25 | 84 | +20 |
| 2 | 78240 | オプトロム | 28.57 | 18 | +4 |
| 3 | 21300 | メンバーズ | 18.18 | 4,550 | +700 |
| 4 | 45670 | ECI | 15.63 | 11,100 | +1,500 |
| 5 | 33460 | 21LADY | 14.86 | 5,450 | +705 |
下落率上位銘柄
| 順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 下落率(%) | 終値(円) | 前日比(円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24670 | バルクHD | 5.56 | 5,100 | -300 |
| 2 | 24850 | ティア | 4.10 | 1,520 | -65 |
| 3 | 61340 | 富 士 機 | 3.55 | 1,442 | -53 |
| 4 | 30570 | ゼットン | 3.45 | 30,800 | -1,100 |
| 5 | 79450 | コマニー | 2.86 | 1,020 | -30 |

