月間売買高上位20銘柄
毎月第5営業日に更新します。
平成24年04月
| 順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 売買高(株) |
|---|---|---|---|
| 1 | 21300 | メンバーズ | 1,351,700 |
| 2 | 61340 | 富士機械製造 | 1,040,900 |
| 3 | 96640 | 御園座 | 685,000 |
| 4 | 66230 | 愛知電機 | 636,000 |
| 5 | 14130 | 桧家ホールディングス | 584,800 |
| 6 | 79310 | 未来工業 | 514,700 |
| 7 | 78240 | オプトロム | 487,000 |
| 8 | 54610 | 中部鋼鈑 | 324,700 |
| 9 | 90770 | 名鉄運輸 | 235,000 |
| 10 | 95400 | 中部瓦斯 | 182,000 |
| 11 | 32320 | 三重交通グループホールディングス | 176,000 |
| 12 | 79040 | 天龍木材 | 151,000 |
| 13 | 72490 | 尾張精機 | 129,000 |
| 14 | 62950 | 富士変速機 | 114,100 |
| 15 | 82930 | ATグループ | 112,000 |
| 16 | 74750 | アルビス | 104,000 |
| 17 | 83650 | 富山銀行 | 99,000 |
| 18 | 57570 | CKサンエツ | 98,400 |
| 19 | 61420 | 富士精工 | 98,000 |
| 20 | 19360 | シーキューブ | 88,000 |

