| 
        
                      | 
              
                
                  |  |  
                  | 自己株式の立会外買付(N-NET3)について |  2011年2月14日 業務規程第46条の2の規定による立会外買付を下記のとおり行いますのでご通知します。
 
 
 記 
              
                
                  | 1. | 銘柄 |  | 太陽化学(株) 株式(コード 2902) |  
                  | 2. | 買付総数量 |  | 100,000株 |  
                  | 3. | 買付取扱料 |  | 立会外買付取扱料の交付は行わない。 |  
                  | 4. | 買付値段 |  | 1株につき 680円 |  
                  | 5. | 売付申込単位 |  | 売買単位(100株)の整数倍(注) |  
                  | 6. | 売付申込日 |  | 2月15日(火)(午前8時20分から8時45分まで) |  
                  | 7. | 売付申込方法 |  | 当取引所所定の「立会外買付に係る売付申込書」又は N-NETにより行う。
 | (注)各顧客の売付申込数量は、買付総数量を上限とします。
 
 
 以 上 |  |