| 
              
                            | 
                    
                      
                        |  |  
                        | 自己株式立会外買付取引(N-NET3)について |  2011年11月14日 N-NET市場に関する業務規程及び受託契約準則の特例第11条の規定による自己株式立会外買付取引を下記のとおり行いますのでご通知します。
 
 
 記 
                    
                      
                        | 1. | 銘柄 |  | 日東エフシー(株) 株式(コード 4033) |  
                        | 2. | 買付総数量 |  | 600,000株 |  
                        | 3. | 買付値段 |  | 1株につき 442円 |  
                        | 4. | 売付申込単位 |  | 売買単位(100株)の整数倍(注) |  
                        | 5. | 売付申込日 |  | 11月15日(火)(午前8時20分から8時45分まで) |  
                        | 6. | 売付申込方法 |  | N-NETにより行う。 | (注)各顧客の売付申込数量は、買付総数量を上限とします。
 
 
 以 上 |  |