Market Review
Trading Volume And Price Percentage
Date As Of 01/09/26
Top Of Trading Volume
| Rank | Code | Issues | Trading Volume (shs.) |
|---|---|---|---|
| 1 | 38080 | OKWEB, Inc. | 247,700 |
| 2 | 24670 | VLC SECURITY CO.,LTD. | 34,600 |
| 3 | 418A0 | uridoki Inc. | 28,400 |
| 4 | 94020 | CHUBU-NIPPON BROADCASTING CO.,LTD. | 22,500 |
| 5 | 56070 | CHUO MALLEABLE IRON CO.,LTD. | 16,800 |
| 6 | 35040 | MARUHACHI HOLDINGS CO.,LTD. | 10,500 |
| 53420 | Janis Ltd. | 10,500 | |
| 8 | 93590 | ISEWAN TERMINAL SERVICE CO.,LTD. | 9,500 |
| 9 | 30320 | GOLF・Do CO., LTD | 9,400 |
| 10 | 53430 | NIKKO COMPANY | 9,200 |
UP (Price Percentage Changes)
| Rank | Code | Issues | UP(%) | Closing Price (¥) | Compared With Previous Day (¥) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 259A0 | K-uno,CO.,LTD. | 4.81 | 1,373 | +63 |
| 2 | 38080 | OKWEB, Inc. | 4.65 | 45 | +2 |
| 3 | 74880 | YAGAMI INC. | 2.81 | 5,120 | +140 |
| 4 | 62250 | Ecology and Combustion Inc. | 2.17 | 1,975 | +42 |
| 5 | 35040 | MARUHACHI HOLDINGS CO.,LTD. | 2.03 | 1,106 | +22 |
DOWN (Price Percentage Changes)
| Rank | Code | Issues | DOWN(%) | Closing Price (¥) | Compared With Previous Day (¥) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72270 | ASKA CORPORATION | 2.50 | 1,674 | -43 |
| 2 | 52410 | Nihon Office Automation Research Co.,Ltd. | 2.31 | 1,014 | -24 |
| 3 | 34420 | MIE CORPORATION CO.,LTD | 1.39 | 1,495 | -21 |
| 4 | 77900 | BARCOS Co., Ltd. | 1.18 | 1,003 | -12 |
| 5 | 96640 | Misonoza Theatrical Corporation | 0.75 | 1,580 | -12 |
