Market Review
Trading Volume And Price Percentage
Date As Of 01/15/26
Top Of Trading Volume
| Rank | Code | Issues | Trading Volume (shs.) |
|---|---|---|---|
| 1 | 38080 | OKWEB, Inc. | 228,200 |
| 2 | 418A0 | uridoki Inc. | 143,500 |
| 3 | 24670 | VLC SECURITY CO.,LTD. | 103,100 |
| 4 | 53430 | NIKKO COMPANY | 37,800 |
| 5 | 37750 | Gaiax Co.Ltd. | 21,000 |
| 6 | 94020 | CHUBU-NIPPON BROADCASTING CO.,LTD. | 16,200 |
| 7 | 37390 | CommSeed Corportion | 11,300 |
| 8 | 81900 | YAMANAKA CO.,LTD. | 7,700 |
| 9 | 32600 | ESPOIR Co.,Ltd. | 7,600 |
| 10 | 56070 | CHUO MALLEABLE IRON CO.,LTD. | 6,500 |
UP (Price Percentage Changes)
| Rank | Code | Issues | UP(%) | Closing Price (¥) | Compared With Previous Day (¥) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60250 | Japan PC Service Co.,Ltd. | 7.88 | 712 | +52 |
| 2 | 83060 | Mitsubishi UFJ Financial Group,Inc. | 6.64 | 2,970 | +185 |
| 3 | 62250 | Ecology and Combustion Inc. | 3.38 | 2,110 | +69 |
| 4 | 72270 | ASKA CORPORATION | 3.01 | 1,880 | +55 |
| 5 | 259A0 | K-uno,CO.,LTD. | 2.76 | 1,380 | +37 |
DOWN (Price Percentage Changes)
| Rank | Code | Issues | DOWN(%) | Closing Price (¥) | Compared With Previous Day (¥) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32600 | ESPOIR Co.,Ltd. | 6.26 | 734 | -49 |
| 2 | 38080 | OKWEB, Inc. | 4.35 | 44 | -2 |
| 3 | 17380 | NITTOH CORPORATION | 3.18 | 579 | -19 |
| 4 | 24670 | VLC SECURITY CO.,LTD. | 2.53 | 193 | -5 |
| 5 | 61420 | FUJI SEIKO LIMITED | 2.01 | 1,509 | -31 |
