Market Review
Trading Volume And Price Percentage
Date As Of 12/12/25
Top Of Trading Volume
| Rank | Code | Issues | Trading Volume (shs.) |
|---|---|---|---|
| 1 | 38080 | OKWEB, Inc. | 286,700 |
| 2 | 24670 | VLC SECURITY CO.,LTD. | 34,400 |
| 3 | 94020 | CHUBU-NIPPON BROADCASTING CO.,LTD. | 20,600 |
| 4 | 275A0 | Hanwa Home's Co.,Ltd. | 17,100 |
| 5 | 33460 | HIROTA GROUP HOLDINGS Co.,Ltd. | 15,500 |
| 6 | 37390 | CommSeed Corportion | 14,100 |
| 7 | 30660 | JB ELEVEN CO.,LTD. | 13,500 |
| 8 | 56070 | CHUO MALLEABLE IRON CO.,LTD. | 12,100 |
| 9 | 66230 | AICHI ELECTRIC CO.,LTD. | 11,500 |
| 10 | 418A0 | uridoki Inc. | 10,700 |
UP (Price Percentage Changes)
| Rank | Code | Issues | UP(%) | Closing Price (¥) | Compared With Previous Day (¥) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 79500 | NIHON DECOLUXE CO.,LTD. | 5.81 | 8,920 | +490 |
| 2 | 418A0 | uridoki Inc. | 4.34 | 914 | +38 |
| 3 | 60250 | Japan PC Service Co.,Ltd. | 2.27 | 677 | +15 |
| 4 | 50750 | UPCON CORPORATION | 2.18 | 1,170 | +25 |
| 5 | 275A0 | Hanwa Home's Co.,Ltd. | 1.79 | 397 | +7 |
DOWN (Price Percentage Changes)
| Rank | Code | Issues | DOWN(%) | Closing Price (¥) | Compared With Previous Day (¥) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33460 | HIROTA GROUP HOLDINGS Co.,Ltd. | 3.41 | 85 | -3 |
| 2 | 72270 | ASKA CORPORATION | 3.13 | 1,550 | -50 |
| 3 | 38080 | OKWEB, Inc. | 2.33 | 42 | -1 |
| 4 | 377A0 | Agent IG Holdings, Inc. | 2.10 | 1,258 | -27 |
| 5 | 32600 | ESPOIR Co.,Ltd. | 0.97 | 711 | -7 |
