Market Review
Trading Volume And Price Percentage
Date As Of 12/26/25
Top Of Trading Volume
| Rank | Code | Issues | Trading Volume (shs.) |
|---|---|---|---|
| 1 | 38080 | OKWEB, Inc. | 403,200 |
| 2 | 37390 | CommSeed Corportion | 101,900 |
| 3 | 24670 | VLC SECURITY CO.,LTD. | 98,700 |
| 4 | 30660 | JB ELEVEN CO.,LTD. | 28,100 |
| 5 | 18690 | MEIKO CONSTRUCTION CO.,LTD. | 17,600 |
| 6 | 37750 | Gaiax Co.Ltd. | 17,500 |
| 7 | 53430 | NIKKO COMPANY | 17,200 |
| 8 | 35040 | MARUHACHI HOLDINGS CO.,LTD. | 16,000 |
| 9 | 70760 | meinan M&A co.,ltd. | 15,700 |
| 10 | 275A0 | Hanwa Home's Co.,Ltd. | 14,200 |
UP (Price Percentage Changes)
| Rank | Code | Issues | UP(%) | Closing Price (¥) | Compared With Previous Day (¥) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50750 | UPCON CORPORATION | 5.00 | 1,260 | +60 |
| 2 | 60250 | Japan PC Service Co.,Ltd. | 4.29 | 656 | +27 |
| 3 | 52410 | Nihon Office Automation Research Co.,Ltd. | 3.32 | 1,960 | +63 |
| 4 | 74850 | OKAYA & CO.,LTD. | 3.05 | 8,790 | +260 |
| 5 | 377A0 | Agent IG Holdings, Inc. | 2.83 | 1,310 | +36 |
DOWN (Price Percentage Changes)
| Rank | Code | Issues | DOWN(%) | Closing Price (¥) | Compared With Previous Day (¥) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 53420 | Janis Ltd. | 4.81 | 356 | -18 |
| 2 | 38080 | OKWEB, Inc. | 2.50 | 39 | -1 |
| 3 | 32600 | ESPOIR Co.,Ltd. | 1.78 | 661 | -12 |
| 4 | 24670 | VLC SECURITY CO.,LTD. | 1.67 | 177 | -3 |
| 5 | 82280 | MARUICHI CO.,LTD. | 1.51 | 1,174 | -18 |
