Market Review
Trading Volume And Price Percentage
Date As Of 01/20/26
Top Of Trading Volume
| Rank | Code | Issues | Trading Volume (shs.) |
|---|---|---|---|
| 1 | 24670 | VLC SECURITY CO.,LTD. | 44,900 |
| 2 | 94020 | CHUBU-NIPPON BROADCASTING CO.,LTD. | 30,200 |
| 3 | 38080 | OKWEB, Inc. | 26,600 |
| 4 | 53430 | NIKKO COMPANY | 25,500 |
| 5 | 418A0 | uridoki Inc. | 21,000 |
| 6 | 81900 | YAMANAKA CO.,LTD. | 20,200 |
| 7 | 37390 | CommSeed Corportion | 14,100 |
| 8 | 56070 | CHUO MALLEABLE IRON CO.,LTD. | 9,200 |
| 66230 | AICHI ELECTRIC CO.,LTD. | 9,200 | |
| 10 | 30660 | JB ELEVEN CO.,LTD. | 6,900 |
The Same Rank 1Issues
UP (Price Percentage Changes)
| Rank | Code | Issues | UP(%) | Closing Price (¥) | Compared With Previous Day (¥) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 77900 | BARCOS Co., Ltd. | 4.23 | 1,060 | +43 |
| 2 | 18920 | TOKURA CORPORATION | 3.19 | 6,800 | +210 |
| 3 | 53420 | Janis Ltd. | 3.06 | 404 | +12 |
| 4 | 61420 | FUJI SEIKO LIMITED | 1.91 | 1,600 | +30 |
| 5 | 259A0 | K-uno,CO.,LTD. | 1.79 | 1,424 | +25 |
DOWN (Price Percentage Changes)
| Rank | Code | Issues | DOWN(%) | Closing Price (¥) | Compared With Previous Day (¥) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72270 | ASKA CORPORATION | 2.31 | 1,862 | -44 |
| 2 | 32600 | ESPOIR Co.,Ltd. | 1.68 | 703 | -12 |
| 3 | 17380 | NITTOH CORPORATION | 1.65 | 595 | -10 |
| 4 | 418A0 | uridoki Inc. | 1.59 | 930 | -15 |
| 5 | 94020 | CHUBU-NIPPON BROADCASTING CO.,LTD. | 1.58 | 998 | -16 |
