Market Review
Trading Volume And Price Percentage
Date As Of 12/24/25
Top Of Trading Volume
| Rank | Code | Issues | Trading Volume (shs.) |
|---|---|---|---|
| 1 | 37390 | CommSeed Corportion | 294,400 |
| 2 | 38080 | OKWEB, Inc. | 155,900 |
| 3 | 24670 | VLC SECURITY CO.,LTD. | 39,400 |
| 4 | 53430 | NIKKO COMPANY | 36,500 |
| 5 | 30660 | JB ELEVEN CO.,LTD. | 30,000 |
| 6 | 94020 | CHUBU-NIPPON BROADCASTING CO.,LTD. | 17,400 |
| 7 | 37750 | Gaiax Co.Ltd. | 15,200 |
| 8 | 81900 | YAMANAKA CO.,LTD. | 12,500 |
| 9 | 93570 | MEIKO TRANS CO.,LTD. | 10,000 |
| 10 | 33460 | HIROTA GROUP HOLDINGS Co.,Ltd. | 8,100 |
UP (Price Percentage Changes)
| Rank | Code | Issues | UP(%) | Closing Price (¥) | Compared With Previous Day (¥) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 61110 | ASAHI-SEIKI MANUFACTURING CO.,LTD. | 4.47 | 2,246 | +96 |
| 2 | 60250 | Japan PC Service Co.,Ltd. | 2.43 | 675 | +16 |
| 3 | 37390 | CommSeed Corportion | 1.94 | 158 | +3 |
| 4 | 377A0 | Agent IG Holdings, Inc. | 1.20 | 1,265 | +15 |
| 5 | 77900 | BARCOS Co., Ltd. | 1.00 | 1,015 | +10 |
DOWN (Price Percentage Changes)
| Rank | Code | Issues | DOWN(%) | Closing Price (¥) | Compared With Previous Day (¥) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72030 | TOYOTA MOTOR CORPORATION | 1.61 | 3,360 | -55 |
| 2 | 50750 | UPCON CORPORATION | 1.58 | 1,245 | -20 |
| 3 | 56070 | CHUO MALLEABLE IRON CO.,LTD. | 1.49 | 662 | -10 |
| 4 | 82280 | MARUICHI CO.,LTD. | 1.33 | 1,184 | -16 |
| 5 | 37750 | Gaiax Co.Ltd. | 1.16 | 425 | -5 |
