Market Review
Trading Volume And Price Percentage
Date As Of 01/07/26
Top Of Trading Volume
| Rank | Code | Issues | Trading Volume (shs.) |
|---|---|---|---|
| 1 | 24670 | VLC SECURITY CO.,LTD. | 74,600 |
| 2 | 38080 | OKWEB, Inc. | 67,000 |
| 3 | 94020 | CHUBU-NIPPON BROADCASTING CO.,LTD. | 32,400 |
| 4 | 418A0 | uridoki Inc. | 20,500 |
| 5 | 53430 | NIKKO COMPANY | 19,600 |
| 6 | 56070 | CHUO MALLEABLE IRON CO.,LTD. | 13,200 |
| 7 | 37750 | Gaiax Co.Ltd. | 10,500 |
| 8 | 35040 | MARUHACHI HOLDINGS CO.,LTD. | 10,100 |
| 9 | 93590 | ISEWAN TERMINAL SERVICE CO.,LTD. | 9,300 |
| 10 | 17770 | KAWASAKI SETSUBI KOGYO CO.,LTD. | 8,300 |
UP (Price Percentage Changes)
| Rank | Code | Issues | UP(%) | Closing Price (¥) | Compared With Previous Day (¥) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 62250 | Ecology and Combustion Inc. | 6.05 | 2,034 | +116 |
| 2 | 74880 | YAGAMI INC. | 2.40 | 4,915 | +115 |
| 3 | 33460 | HIROTA GROUP HOLDINGS Co.,Ltd. | 2.33 | 88 | +2 |
| 4 | 30660 | JB ELEVEN CO.,LTD. | 1.94 | 629 | +12 |
| 5 | 29020 | TAIYO KAGAKU CO.,LTD. | 1.73 | 2,645 | +45 |
DOWN (Price Percentage Changes)
| Rank | Code | Issues | DOWN(%) | Closing Price (¥) | Compared With Previous Day (¥) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18920 | TOKURA CORPORATION | 2.95 | 6,570 | -200 |
| 2 | 61110 | ASAHI-SEIKI MANUFACTURING CO.,LTD. | 2.27 | 2,278 | -53 |
| 3 | 66230 | AICHI ELECTRIC CO.,LTD. | 1.73 | 7,390 | -130 |
| 4 | 90400 | Taiho Transportation Co.,Ltd. | 1.72 | 4,005 | -70 |
| 5 | 33840 | ArkCore,Inc. | 1.54 | 768 | -12 |
