Market Review
Trading Volume And Price Percentage
Date As Of 10/06/26
Top Of Trading Volume
| Rank | Code | Issues | Trading Volume (shs.) |
|---|---|---|---|
| 1 | 24670 | VLC SECURITY CO.,LTD. | 3,366,600 |
| 2 | 32600 | ESPOIR Co.,Ltd. | 837,700 |
| 3 | 624A0 | KagayakiHoldings,Inc. | 37,500 |
| 4 | 38080 | OKWEB, Inc. | 31,600 |
| 5 | 37390 | CommSeed Corportion | 17,900 |
| 6 | 35040 | MARUHACHI HOLDINGS CO.,LTD. | 15,400 |
| 7 | 30320 | GOLF・Do CO., LTD | 10,700 |
| 8 | 33460 | HIROTA GROUP HOLDINGS Co.,Ltd. | 6,900 |
| 9 | 53430 | NIKKO COMPANY | 5,600 |
| 10 | 82280 | MARUICHI CO.,LTD. | 5,500 |
The Same Rank 1Issues
UP (Price Percentage Changes)
| Rank | Code | Issues | UP(%) | Closing Price (¥) | Compared With Previous Day (¥) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24670 | VLC SECURITY CO.,LTD. | 13.92 | 270 | +33 |
| 2 | 37750 | Gaiax Co.Ltd. | 2.12 | 434 | +9 |
| 3 | 377A0 | Agent IG Holdings, Inc. | 1.77 | 1,150 | +20 |
| 4 | 35040 | MARUHACHI HOLDINGS CO.,LTD. | 1.66 | 1,469 | +24 |
| 5 | 52410 | Nihon Office Automation Research Co.,Ltd. | 1.54 | 789 | +12 |
DOWN (Price Percentage Changes)
| Rank | Code | Issues | DOWN(%) | Closing Price (¥) | Compared With Previous Day (¥) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32600 | ESPOIR Co.,Ltd. | 17.50 | 33 | -7 |
| 2 | 275A0 | Hanwa Home's Co.,Ltd. | 9.38 | 367 | -38 |
| 3 | 624A0 | KagayakiHoldings,Inc. | 4.70 | 1,014 | -50 |
| 4 | 34420 | MIE CORPORATION CO.,LTD | 2.71 | 1,688 | -47 |
| 5 | 259A0 | K-uno,CO.,LTD. | 1.57 | 1,628 | -26 |
