Market Review
Trading Volume And Price Percentage
Date As Of 12/25/25
Top Of Trading Volume
| Rank | Code | Issues | Trading Volume (shs.) |
|---|---|---|---|
| 1 | 38080 | OKWEB, Inc. | 194,800 |
| 2 | 418A0 | uridoki Inc. | 44,800 |
| 3 | 37390 | CommSeed Corportion | 43,500 |
| 4 | 24670 | VLC SECURITY CO.,LTD. | 33,700 |
| 5 | 81900 | YAMANAKA CO.,LTD. | 28,500 |
| 6 | 30660 | JB ELEVEN CO.,LTD. | 24,800 |
| 7 | 94020 | CHUBU-NIPPON BROADCASTING CO.,LTD. | 24,400 |
| 8 | 70760 | meinan M&A co.,ltd. | 15,000 |
| 9 | 37750 | Gaiax Co.Ltd. | 12,300 |
| 10 | 53430 | NIKKO COMPANY | 11,000 |
UP (Price Percentage Changes)
| Rank | Code | Issues | UP(%) | Closing Price (¥) | Compared With Previous Day (¥) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35040 | MARUHACHI HOLDINGS CO.,LTD. | 2.44 | 1,049 | +25 |
| 2 | 52410 | Nihon Office Automation Research Co.,Ltd. | 2.04 | 1,897 | +38 |
| 3 | 74880 | YAGAMI INC. | 1.79 | 4,550 | +80 |
| 4 | 29020 | TAIYO KAGAKU CO.,LTD. | 1.78 | 2,400 | +42 |
| 5 | 94020 | CHUBU-NIPPON BROADCASTING CO.,LTD. | 1.31 | 927 | +12 |
DOWN (Price Percentage Changes)
| Rank | Code | Issues | DOWN(%) | Closing Price (¥) | Compared With Previous Day (¥) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60250 | Japan PC Service Co.,Ltd. | 6.81 | 629 | -46 |
| 2 | 50750 | UPCON CORPORATION | 3.61 | 1,200 | -45 |
| 3 | 68460 | Chuo Seisakusho,Ltd. | 2.31 | 1,267 | -30 |
| 4 | 418A0 | uridoki Inc. | 1.75 | 897 | -16 |
| 5 | 90400 | Taiho Transportation Co.,Ltd. | 1.73 | 3,985 | -70 |
