Market Review
Trading Volume And Price Percentage
Date As Of 01/22/26
Top Of Trading Volume
| Rank | Code | Issues | Trading Volume (shs.) |
|---|---|---|---|
| 1 | 38080 | OKWEB, Inc. | 100,500 |
| 2 | 17770 | KAWASAKI SETSUBI KOGYO CO.,LTD. | 18,300 |
| 3 | 418A0 | uridoki Inc. | 13,900 |
| 4 | 24670 | VLC SECURITY CO.,LTD. | 12,900 |
| 5 | 275A0 | Hanwa Home's Co.,Ltd. | 11,200 |
| 6 | 53430 | NIKKO COMPANY | 10,700 |
| 56070 | CHUO MALLEABLE IRON CO.,LTD. | 10,700 | |
| 8 | 94020 | CHUBU-NIPPON BROADCASTING CO.,LTD. | 8,600 |
| 9 | 30660 | JB ELEVEN CO.,LTD. | 8,300 |
| 10 | 64390 | NAKANIPPON CASTING CO.,LTD. | 7,200 |
UP (Price Percentage Changes)
| Rank | Code | Issues | UP(%) | Closing Price (¥) | Compared With Previous Day (¥) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17770 | KAWASAKI SETSUBI KOGYO CO.,LTD. | 4.75 | 2,712 | +123 |
| 2 | 83680 | The Hyakugo Bank,Ltd. | 4.38 | 1,477 | +62 |
| 3 | 32600 | ESPOIR Co.,Ltd. | 2.73 | 714 | +19 |
| 4 | 61420 | FUJI SEIKO LIMITED | 2.41 | 1,618 | +38 |
| 5 | 38080 | OKWEB, Inc. | 2.33 | 44 | +1 |
DOWN (Price Percentage Changes)
| Rank | Code | Issues | DOWN(%) | Closing Price (¥) | Compared With Previous Day (¥) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 259A0 | K-uno,CO.,LTD. | 3.09 | 1,381 | -44 |
| 2 | 62250 | Ecology and Combustion Inc. | 2.66 | 2,119 | -58 |
| 3 | 77900 | BARCOS Co., Ltd. | 2.55 | 1,033 | -27 |
| 4 | 61110 | ASAHI-SEIKI MANUFACTURING CO.,LTD. | 1.51 | 2,224 | -34 |
| 5 | 70760 | meinan M&A co.,ltd. | 0.97 | 923 | -9 |
