Market Review

Trading Volume And Price Percentage

Date As Of 02/27/26

Top Of Trading Volume

Rank Code Issues Trading Volume (shs.)
1 53430 NIKKO COMPANY 72,100
2 418A0 uridoki Inc. 46,000
3 24670 VLC SECURITY CO.,LTD. 35,800
4 38080 OKWEB, Inc. 34,700
5 94020 CHUBU-NIPPON BROADCASTING CO.,LTD. 26,700
6 93590 ISEWAN TERMINAL SERVICE CO.,LTD. 21,000
7 30320 GOLF・Do CO., LTD 19,000
8 33460 HIROTA GROUP HOLDINGS Co.,Ltd. 16,000
9 32600 ESPOIR Co.,Ltd. 15,300
10 30660 JB ELEVEN CO.,LTD. 13,500
 

UP (Price Percentage Changes)

Rank Code Issues UP(%) Closing Price (¥) Compared With
Previous Day (¥)
1 32600 ESPOIR Co.,Ltd. 9.50 703 +61
2 418A0 uridoki Inc. 7.23 905 +61
3 377A0 Agent IG Holdings, Inc. 4.86 1,036 +48
4 93570 MEIKO TRANS CO.,LTD. 3.31 2,280 +73
5 81450 CHUBU SUISAN CO.,LTD. 3.10 3,325 +100
 

DOWN (Price Percentage Changes)

Rank Code Issues DOWN(%) Closing Price (¥) Compared With
Previous Day (¥)
1 62250 Ecology and Combustion Inc. 3.21 2,020 -67
2 33460 HIROTA GROUP HOLDINGS Co.,Ltd. 1.12 88 -1
3 24670 VLC SECURITY CO.,LTD. 1.01 197 -2
4 66230 AICHI ELECTRIC CO.,LTD. 0.55 9,040 -50
5 275A0 Hanwa Home's Co.,Ltd. 0.52 384 -2