Market Review
Trading Volume And Price Percentage
Date As Of 08/07/26
Top Of Trading Volume
| Rank | Code | Issues | Trading Volume (shs.) |
|---|---|---|---|
| 1 | 56070 | CHUO MALLEABLE IRON CO.,LTD. | 29,500 |
| 2 | 24670 | VLC SECURITY CO.,LTD. | 20,200 |
| 3 | 33460 | HIROTA GROUP HOLDINGS Co.,Ltd. | 20,100 |
| 4 | 53430 | NIKKO COMPANY | 16,200 |
| 5 | 38080 | OKWEB, Inc. | 11,600 |
| 6 | 418A0 | uridoki Inc. | 10,900 |
| 7 | 65650 | ABHOTEL CO., LTD. | 10,800 |
| 8 | 93590 | ISEWAN TERMINAL SERVICE CO.,LTD. | 9,900 |
| 9 | 74850 | OKAYA & CO.,LTD. | 9,500 |
| 10 | 94020 | CHUBU-NIPPON BROADCASTING CO.,LTD. | 6,800 |
UP (Price Percentage Changes)
| Rank | Code | Issues | UP(%) | Closing Price (¥) | Compared With Previous Day (¥) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38080 | OKWEB, Inc. | 3.45 | 30 | +1 |
| 2 | 79460 | KOYOSHA INC. | 2.50 | 328 | +8 |
| 3 | 275A0 | Hanwa Home's Co.,Ltd. | 2.08 | 344 | +7 |
| 4 | 90400 | Taiho Transportation Co.,Ltd. | 1.92 | 4,255 | +80 |
| 5 | 418A0 | uridoki Inc. | 1.82 | 1,340 | +24 |
DOWN (Price Percentage Changes)
| Rank | Code | Issues | DOWN(%) | Closing Price (¥) | Compared With Previous Day (¥) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24670 | VLC SECURITY CO.,LTD. | 2.14 | 183 | -4 |
| 2 | 32600 | ESPOIR Co.,Ltd. | 2.06 | 714 | -15 |
| 3 | 391A0 | YAMACHUU Co., Ltd. | 1.94 | 2,481 | -49 |
| 4 | 66230 | AICHI ELECTRIC CO.,LTD. | 1.18 | 9,230 | -110 |
| 5 | 36700 | Kyoritsu Computer & Communication Co.,Ltd. | 1.15 | 1,721 | -20 |
