Market Review
Trading Volume And Price Percentage
Date As Of 07/14/25
Top Of Trading Volume
Rank | Code | Issues | Trading Volume (shs.) |
---|---|---|---|
1 | 24670 | VLC HOLDINGS CO.,LTD. | 966,800 |
2 | 38080 | OKWAVE, Inc. | 590,800 |
3 | 37390 | CommSeed Corportion | 16,900 |
4 | 33460 | HIROTA GROUP HOLDINGS Co.,Ltd. | 11,200 |
5 | 61420 | FUJI SEIKO LIMITED | 10,400 |
6 | 81900 | YAMANAKA CO.,LTD. | 9,900 |
7 | 18690 | MEIKO CONSTRUCTION CO.,LTD. | 7,200 |
8 | 93590 | ISEWAN TERMINAL SERVICE CO.,LTD. | 6,100 |
9 | 35040 | MARUHACHI HOLDINGS CO.,LTD. | 6,000 |
10 | 82280 | MARUICHI CO.,LTD. | 5,900 |
UP (Price Percentage Changes)
Rank | Code | Issues | UP(%) | Closing Price (¥) | Compared With Previous Day (¥) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 53420 | Janis Ltd. | 23.12 | 426 | +80 |
2 | 18920 | TOKURA CORPORATION | 13.21 | 6,340 | +740 |
3 | 61420 | FUJI SEIKO LIMITED | 3.73 | 1,251 | +45 |
4 | 38080 | OKWAVE, Inc. | 3.33 | 62 | +2 |
5 | 74880 | YAGAMI INC. | 2.26 | 3,840 | +85 |
DOWN (Price Percentage Changes)
Rank | Code | Issues | DOWN(%) | Closing Price (¥) | Compared With Previous Day (¥) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 32600 | ESPOIR Co.,Ltd. | 2.59 | 2,630 | -70 |
2 | 60250 | Japan PC Service Co.,Ltd. | 1.93 | 711 | -14 |
3 | 77900 | BARCOS Co., Ltd. | 1.84 | 1,015 | -19 |
4 | 52410 | Nihon Office Automation Research Co.,Ltd. | 1.80 | 1,036 | -19 |
5 | 93590 | ISEWAN TERMINAL SERVICE CO.,LTD. | 0.77 | 774 | -6 |