Market Review
Trading Volume And Price Percentage
Date As Of 09/17/26
Top Of Trading Volume
| Rank | Code | Issues | Trading Volume (shs.) |
|---|---|---|---|
| 1 | 33460 | HIROTA GROUP HOLDINGS Co.,Ltd. | 47,300 |
| 2 | 94020 | CHUBU-NIPPON BROADCASTING CO.,LTD. | 31,000 |
| 3 | 70760 | meinan M&A co.,ltd. | 16,200 |
| 4 | 24670 | VLC SECURITY CO.,LTD. | 14,800 |
| 5 | 38080 | OKWEB, Inc. | 13,800 |
| 6 | 82280 | MARUICHI CO.,LTD. | 12,600 |
| 7 | 93590 | ISEWAN TERMINAL SERVICE CO.,LTD. | 9,400 |
| 8 | 81900 | YAMANAKA CO.,LTD. | 8,700 |
| 9 | 37750 | Gaiax Co.Ltd. | 8,300 |
| 10 | 25510 | MARUSAN-AI CO.,LTD. | 7,900 |
The Same Rank 1Issues
UP (Price Percentage Changes)
| Rank | Code | Issues | UP(%) | Closing Price (¥) | Compared With Previous Day (¥) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 377A0 | Agent IG Holdings, Inc. | 4.69 | 1,139 | +51 |
| 2 | 38080 | OKWEB, Inc. | 4.17 | 25 | +1 |
| 3 | 33460 | HIROTA GROUP HOLDINGS Co.,Ltd. | 2.50 | 82 | +2 |
| 4 | 18690 | MEIKO CONSTRUCTION CO.,LTD. | 2.38 | 1,890 | +44 |
| 5 | 66230 | AICHI ELECTRIC CO.,LTD. | 2.10 | 8,750 | +180 |
DOWN (Price Percentage Changes)
| Rank | Code | Issues | DOWN(%) | Closing Price (¥) | Compared With Previous Day (¥) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32600 | ESPOIR Co.,Ltd. | 20.46 | 311 | -80 |
| 2 | 34420 | MIE CORPORATION CO.,LTD | 5.49 | 1,720 | -100 |
| 3 | 59790 | KANESO CO.,LTD. | 5.09 | 5,410 | -290 |
| 4 | 90400 | Taiho Transportation Co.,Ltd. | 4.82 | 4,045 | -205 |
| 5 | 79460 | KOYOSHA INC. | 4.02 | 358 | -15 |
