Market Review
Trading Volume And Price Percentage
Date As Of 07/21/26
Top Of Trading Volume
| Rank | Code | Issues | Trading Volume (shs.) |
|---|---|---|---|
| 1 | 38080 | OKWEB, Inc. | 39,400 |
| 2 | 24670 | VLC SECURITY CO.,LTD. | 24,800 |
| 3 | 418A0 | uridoki Inc. | 17,800 |
| 4 | 37390 | CommSeed Corportion | 10,000 |
| 5 | 94020 | CHUBU-NIPPON BROADCASTING CO.,LTD. | 9,900 |
| 6 | 17770 | KAWASAKI SETSUBI KOGYO CO.,LTD. | 9,500 |
| 7 | 18690 | MEIKO CONSTRUCTION CO.,LTD. | 9,400 |
| 56070 | CHUO MALLEABLE IRON CO.,LTD. | 9,400 | |
| 9 | 50750 | UPCON CORPORATION | 6,900 |
| 10 | 65650 | ABHOTEL CO., LTD. | 6,100 |
UP (Price Percentage Changes)
| Rank | Code | Issues | UP(%) | Closing Price (¥) | Compared With Previous Day (¥) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38080 | OKWEB, Inc. | 7.41 | 29 | +2 |
| 2 | 83060 | Mitsubishi UFJ Financial Group,Inc. | 6.42 | 3,564 | +215 |
| 3 | 32600 | ESPOIR Co.,Ltd. | 6.14 | 605 | +35 |
| 4 | 37750 | Gaiax Co.Ltd. | 3.44 | 451 | +15 |
| 5 | 60250 | Japan PC Service Co.,Ltd. | 3.33 | 775 | +25 |
DOWN (Price Percentage Changes)
| Rank | Code | Issues | DOWN(%) | Closing Price (¥) | Compared With Previous Day (¥) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50750 | UPCON CORPORATION | 11.29 | 1,069 | -136 |
| 2 | 275A0 | Hanwa Home's Co.,Ltd. | 2.19 | 358 | -8 |
| 3 | 91700 | SEIYU KOGYO Co.,Ltd. | 1.68 | 1,700 | -29 |
| 4 | 17770 | KAWASAKI SETSUBI KOGYO CO.,LTD. | 1.44 | 2,324 | -34 |
| 5 | 33460 | HIROTA GROUP HOLDINGS Co.,Ltd. | 1.18 | 84 | -1 |
