Market Review
Trading Volume And Price Percentage
Date As Of 10/27/26
Top Of Trading Volume
| Rank | Code | Issues | Trading Volume (shs.) |
|---|---|---|---|
| 1 | 24670 | VLC SECURITY CO.,LTD. | 1,491,700 |
| 2 | 38080 | OKWEB, Inc. | 51,900 |
| 3 | 53430 | NIKKO COMPANY | 17,400 |
| 4 | 37750 | Gaiax Co.Ltd. | 14,600 |
| 5 | 94020 | CHUBU-NIPPON BROADCASTING CO.,LTD. | 10,400 |
| 6 | 18690 | MEIKO CONSTRUCTION CO.,LTD. | 10,100 |
| 7 | 53860 | TSURUYA CO.,LTD. | 8,300 |
| 8 | 74850 | OKAYA & CO.,LTD. | 7,200 |
| 9 | 56070 | CHUO MALLEABLE IRON CO.,LTD. | 6,600 |
| 10 | 30320 | GOLF・Do CO., LTD | 6,300 |
UP (Price Percentage Changes)
| Rank | Code | Issues | UP(%) | Closing Price (¥) | Compared With Previous Day (¥) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24670 | VLC SECURITY CO.,LTD. | 23.32 | 423 | +80 |
| 2 | 391A0 | YAMACHUU Co., Ltd. | 3.07 | 2,450 | +73 |
| 3 | 259A0 | K-uno,CO.,LTD. | 2.22 | 1,615 | +35 |
| 4 | 53420 | Janis Ltd. | 1.91 | 374 | +7 |
| 5 | 66230 | AICHI ELECTRIC CO.,LTD. | 1.78 | 8,000 | +140 |
DOWN (Price Percentage Changes)
| Rank | Code | Issues | DOWN(%) | Closing Price (¥) | Compared With Previous Day (¥) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 47600 | ALPHA CO.,LTD. | 2.03 | 1,156 | -24 |
| 2 | 94710 | BUNKEIDO CO.,LTD. | 1.66 | 1,128 | -19 |
| 3 | 93340 | IBIS HOLDINGS Co., Ltd. | 1.54 | 574 | -9 |
| 4 | 94020 | CHUBU-NIPPON BROADCASTING CO.,LTD. | 1.43 | 1,237 | -18 |
| 5 | 17380 | NITTOH CORPORATION | 1.36 | 580 | -8 |
