Market Review
Trading Volume And Price Percentage
Date As Of 06/29/26
Top Of Trading Volume
| Rank | Code | Issues | Trading Volume (shs.) |
|---|---|---|---|
| 1 | 38080 | OKWEB, Inc. | 102,300 |
| 2 | 24670 | VLC SECURITY CO.,LTD. | 33,400 |
| 3 | 53430 | NIKKO COMPANY | 27,100 |
| 4 | 32600 | ESPOIR Co.,Ltd. | 22,100 |
| 5 | 418A0 | uridoki Inc. | 15,600 |
| 6 | 29020 | TAIYO KAGAKU CO.,LTD. | 14,800 |
| 7 | 55300 | JAPAN SYSTEMBANK CORPORATION | 11,300 |
| 8 | 56070 | CHUO MALLEABLE IRON CO.,LTD. | 11,000 |
| 9 | 37750 | Gaiax Co.Ltd. | 10,200 |
| 10 | 33460 | HIROTA GROUP HOLDINGS Co.,Ltd. | 9,300 |
UP (Price Percentage Changes)
| Rank | Code | Issues | UP(%) | Closing Price (¥) | Compared With Previous Day (¥) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 259A0 | K-uno,CO.,LTD. | 4.49 | 1,630 | +70 |
| 2 | 53430 | NIKKO COMPANY | 4.32 | 193 | +8 |
| 3 | 70760 | meinan M&A co.,ltd. | 3.42 | 998 | +33 |
| 4 | 93590 | ISEWAN TERMINAL SERVICE CO.,LTD. | 2.95 | 978 | +28 |
| 5 | 418A0 | uridoki Inc. | 2.92 | 1,549 | +44 |
DOWN (Price Percentage Changes)
| Rank | Code | Issues | DOWN(%) | Closing Price (¥) | Compared With Previous Day (¥) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40620 | IBIDEN CO.,LTD. | 9.97 | 23,300 | -2,580 |
| 2 | 32600 | ESPOIR Co.,Ltd. | 9.49 | 620 | -65 |
| 3 | 55300 | JAPAN SYSTEMBANK CORPORATION | 6.07 | 1,052 | -68 |
| 4 | 52410 | Nihon Office Automation Research Co.,Ltd. | 6.02 | 780 | -50 |
| 5 | 76750 | Central Forest Group, Inc. | 5.62 | 2,723 | -162 |
