About NSE
Market Holidays
Nagoya Stock Exchange is open from Monday through Friday and will close its market on the following holidays.
2025
| Jan. 1 | New Year's Day |
|---|---|
| Jan. 2 | Exchange Holiday |
| Jan. 3 | Exchange Holiday |
| Jan. 13 | Coming of Age Day |
| Feb. 11 | National Foundation Day |
| Feb. 23 | Emperor's Birthday |
| Feb. 24 | Substitute Holiday |
| Mar. 20 | Vernal Equinox |
| Apr. 29 | Showa Day |
| May. 3 | Constitution Memorial Day |
| May. 4 | Greenery Day |
| May. 5 | Children's Day |
| May. 6 | Substitute Holiday |
| Jul. 21 | Marine Day |
| Aug. 11 | Mountain Day |
| Sep. 15 | Respect for the Aged Day |
| Sep. 23 | Autumnal Equinox |
| Oct. 13 | Sports Day |
| Nov. 3 | Culture Day |
| Nov. 23 | Labor Thanksgiving Day |
| Nov. 24 | Substitute Holiday |
| Dec. 31 | Exchange Holiday |
2026
| Jan. 1 | New Year's Day |
|---|---|
| Jan. 2 | Exchange Holiday |
| Jan. 3 | Exchange Holiday |
| Jan. 12 | Coming of Age Day |
| Feb. 11 | National Foundation Day |
| Feb. 23 | Emperor's Birthday |
| Mar. 20 | Vernal Equinox |
| Apr. 29 | Showa Day |
| May. 3 | Constitution Memorial Day |
| May. 4 | Greenery Day |
| May. 5 | Children's Day |
| May. 6 | Substitute Holiday |
| Jul. 20 | Marine Day |
| Aug. 11 | Mountain Day |
| Sep. 21 | Respect for the Aged Day |
| Sep. 22 |
National Holiday |
| Sep. 23 | Autumnal Equinox |
| Oct. 12 | Sports Day |
| Nov. 3 | Culture Day |
| Nov. 23 | Labor Thanksgiving Day |
| Dec. 31 | Exchange Holiday |
