
上場銘柄情報
ブラス >>会社ホームページ
基本情報
コード | ISINコード | 所属部 | 業種 | 決算期 | 売買単位 |
---|---|---|---|---|---|
24240 | JP3830600007 | 第一部 | サービス業 | 7月31日 | 100 |
設立年月日 | 本店所在地 | 代表者役職 | 代表者氏名 |
---|---|---|---|
1998/04/03 | 愛知県 | 代表取締役 | 河合 達明 |
名証単独上場 | 貸借銘柄 | 信用銘柄 | 注意情報 |
---|---|---|---|
- | - | ○ | - |
上場年月日 | 上場株式数(株) | 最終値段(円) | |
---|---|---|---|
2016/3/9 | 5,709,300 | 578 |
適時開示情報
決算に関する情報
開示日 | 表題 |
---|---|
2018-12-14 | 2019年7月期第1四半期 決算補足説明資料 |
2018-12-14 | 平成31年7月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) |
2018-09-21 | (訂正)「2018年7月期決算説明会資料」の一部訂正について |
2018-09-19 | 2018年7月期決算説明会資料 |
2018-09-13 | 平成30年7月期 決算短信〔日本基準〕(非連結) |
2018-09-13 | 繰延税金資産の計上及び業績予想と実績の差異に関するお知らせ |
2018-07-17 | 業績予想の修正及び特別損失(減損損失)の計上に関するお知らせ |
2018-06-14 | 平成30年7月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) |
2018-03-14 | 平成30年7月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) |
2017-12-14 | 平成30年7月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) |
2017-09-14 | 平成29年7月期 決算短信〔日本基準〕(非連結) |
2017-06-14 | 平成29年7月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) |
2017-03-15 | 配当予想の修正(市場変更記念配当)に関するお知らせ |
2017-03-10 | 平成29年7月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) |
2016-12-12 | 平成29年7月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) |
2016-12-12 | 株式分割及び定款の一部変更並びに配当予想の修正に関するお知らせ |
2016-09-14 | 平成28年7月期 決算短信〔日本基準〕(非連結) |
2016-06-13 | 平成28年7月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) |
適時開示情報
開示日 | 表題 |
---|---|
2018-09-19 | 剰余金の配当に関するお知らせ |
2018-09-19 | 支配株主等に関する事項について |
2018-07-17 | 株主優待制度の変更に関するお知らせ |
2018-03-20 | 株式の立会外分売中止に関するお知らせ |
2018-03-14 | 株式の立会外分売に関するお知らせ |
2017-09-21 | 支配株主等に関する事項について |
2017-09-21 | 剰余金の配当に関するお知らせ |
2017-04-27 | 第三者割当増資における発行株式数の確定に関するお知らせ |
2017-04-07 | 東京証券取引所市場第一部及び名古屋証券取引所市場第一部への上場市場変更に関するお知らせ |
2017-03-27 | 東京証券取引所及び名古屋証券取引所市場第一部指定に関するお知らせ |
2017-03-27 | 売出価格及び払込金額等の決定に関するお知らせ |
2017-03-15 | 株式の売出し及び第三者割当による新株式発行に関するお知らせ |
2017-03-15 | 東京証券取引所及び名古屋証券取引所における上場市場の変更に関するお知らせ |
2017-02-16 | 事業譲受に関するお知らせ |
2017-01-16 | 株主優待制度の導入に関するお知らせ |
2016-11-29 | 支配株主等に関する事項について |
2016-09-14 | 配当方針の変更及び平成29年7月期配当予想に関するお知らせ |
2016-09-14 | 株式分割及び株式の分割に伴う定款の一部変更に関するお知らせ |
2016-06-13 | 配当予想の修正(東証マザーズ及び名証セントレックス上場記念配当)に関するお知らせ |
2016-03-15 | 第三者割当増資の結果に関するお知らせ |
2016-03-09 | 成長可能性に関する説明資料 |
2016-03-09 | 東京証券取引所マザーズ及び名古屋証券取引所セントレックスへの上場に伴う当社決算情報等のお知らせ |
コーポレートガバナンス報告書
情報更新日 | 表題 |
---|---|
2018-10-31 | コーポレート・ガバナンスに関する報告書 2018/10/31 |
独立役員届出書
情報更新日 | 表題 |
---|---|
2017-09-14 | (訂正)独立役員届出書 |
定款
情報更新日 | 表題 |
---|---|
2016-12-12 | 定款 2016/11/01 |
株主総会招集通知
情報更新日 | 表題 |
---|---|
2018-10-09 | 2018年定時株主総会招集通知 |
ファイリング情報
情報更新日 | 表題 |
---|---|
2016-09-21 | <マザーズ>投資に関する説明会開催状況について |
その他
情報更新日 | 表題 |
---|---|
2018-09-13 | ブラスが2018年オリコン顧客満足度調査「ハウスウエディング」第1位を獲得!総合&全評価項目で首位に輝く! |
2018-06-14 | 新規出店に関するお知らせ |
2018-03-14 | 新規出店に関するお知らせ |
2017-12-14 | 新規出店に関するお知らせ |
2017-01-16 | 新しいキモノスタイルを提案!ブラスグループ初「和装専門レンタルセレクトショップ」1月21日オープン決定(内覧会実施のお知らせ) |
2016-11-21 | 愛知県北名古屋市「翔風館」施設の施設利用契約締結について【株式会社ブラス】 |
2016-06-30 | プロテニスプレーヤー日比野菜緒選手とのスポンサー契約締結に関するお知らせ |
2016-06-16 | 新規出店に関するお知らせ |