
上場銘柄情報
コカ・コーライーストジャパン >>会社ホームページ
基本情報
コード | ISINコード | 所属部 | 業種 | 決算期 | 売買単位 |
---|---|---|---|---|---|
25800 | JP3293300004 | 第一部 | 食料品 | 12月31日 | 100 |
設立年月日 | 本店所在地 | 代表者役職 | 代表者氏名 |
---|---|---|---|
2001/06/29 | 東京都 | 取締役社長CEO | カリン・ドラガン |
名証単独上場 | 貸借銘柄 | 信用銘柄 | 注意情報 |
---|---|---|---|
- | - | - | 整理銘柄 |
上場年月日 | 上場株式数(株) | 最終値段(円) | |
---|---|---|---|
2001/6/28 | 121,898,978 | 2,435 |
適時開示情報
決算に関する情報
開示日 | 表題 |
---|---|
2014-08-06 | 2014年12月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2014-05-12 | 2014年12月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2014-05-12 | 会計方針の変更等に伴う業績予想の修正に関するお知らせ |
適時開示情報
開示日 | 表題 |
---|---|
2014-08-06 | 名古屋証券取引所における株式の上場廃止申請に関するお知らせ |
2014-05-28 | ストックオプション(新株予約権)の発行内容確定に関するお知らせ |
2014-05-12 | ストックオプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ |
2014-05-12 | 子会社が保有する当社株式の取得に関するお知らせ |
2014-05-12 | 連結子会社の吸収合併(簡易合併・略式合併)に関するお知らせ |
2014-04-16 | (訂正)「ストックオプション(新株予約権)の発行内容確定に関するお知らせ」の一部訂正について |
2014-04-16 | ストックオプション(新株予約権)の発行内容確定に関するお知らせ |
2014-03-31 | ストックオプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ |
2014-03-31 | 支配株主等に関する事項について |
2014-03-27 | 主要株主の異動に関するお知らせ |
コーポレートガバナンス報告書
情報更新日 | 表題 |
---|---|
2014-05-14 | コーポレート・ガバナンスに関する報告書 2014/05/14 |
独立役員届出書
情報更新日 | 表題 |
---|---|
2013-06-18 | 独立役員届出書 |
定款
情報更新日 | 表題 |
---|---|
2014-03-31 | 定款 2014/03/31 |
株主総会招集通知
情報更新日 | 表題 |
---|---|
- | 掲載情報はありません。 |
ファイリング情報
情報更新日 | 表題 |
---|---|
- | 掲載情報はありません。 |
その他
情報更新日 | 表題 |
---|---|
2014-03-31 | 新本部の設置および本部長人事に関するお知らせ |