
上場銘柄情報
ユニーグループ・ホールディングス >>会社ホームページ
基本情報
コード | ISINコード | 所属部 | 業種 | 決算期 | 売買単位 |
---|---|---|---|---|---|
82700 | JP3949600005 | 第一部 | 小売業 | 2月末日 | 100 |
設立年月日 | 本店所在地 | 代表者役職 | 代表者氏名 |
---|---|---|---|
1950/03/13 | 愛知県 | 代表取締役社長 | 佐古 則男 |
名証単独上場 | 貸借銘柄 | 信用銘柄 | 注意情報 |
---|---|---|---|
- | ○ | ○ | - |
上場年月日 | 上場株式数(株) | 最終値段(円) | |
---|---|---|---|
1976/12/1 | 234,100,821 | 1,063 |
適時開示情報
決算に関する情報
開示日 | 表題 |
---|---|
2016-07-01 | 2017年2月期第1四半期 決算参考資料 |
2016-07-01 | 平成29年2月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2016-05-26 | 特別損失の発生及び業績予想の修正に関するお知らせ |
2016-04-08 | 2016年2月期 決算参考資料 |
2016-04-08 | 平成28年2月期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2016-04-05 | 当社子会社(株式会社さが美)の業績予想の修正に関するお知らせ |
2016-04-01 | 特別損失の発生及び業績予想の修正に関するお知らせ |
適時開示情報
開示日 | 表題 |
---|---|
2016-08-23 | 利息返還損失引当金の追加繰入れ計上に関するお知らせ |
2016-08-17 | 株式会社さが美に対する公開買付けへの応募及び債権譲渡契約の締結に関するお知らせ |
2016-08-09 | 組織・人事のお知らせ |
2016-08-09 | 特別損失及び棚卸資産評価損の発生に関するお知らせ |
2016-08-09 | 剰余金の配当(中間配当)に関するお知らせ |
2016-07-21 | 本日の一部報道について |
2016-07-08 | 会社分割(簡易吸収分割)に関するお知らせ |
2016-07-01 | 特別損失の発生に関するお知らせ |
2016-04-20 | 投資有価証券売却益(特別利益)の計上に関するお知らせ |
2016-04-08 | 新統合会社「ユニー・ファミリーマートホールディングス」、新CVS会社「ファミリーマート」及びGMS事業に係る会社「ユニー」の役員体制について |
2016-03-17 | 連結子会社の一部事業譲渡に関するお知らせ |
2016-02-03 | ファミリーマートとユニーグループ・ホールディングスとの吸収合併契約締結及びファミリーマートとサークルKサンクスとの吸収分割契約締結並びに商号の変更 |
コーポレートガバナンス報告書
情報更新日 | 表題 |
---|---|
2016-05-26 | コーポレート・ガバナンスに関する報告書 2016/05/26 |
独立役員届出書
情報更新日 | 表題 |
---|---|
2016-04-26 | 独立役員届出書 |
定款
情報更新日 | 表題 |
---|---|
2014-05-22 | 定款 2014/05/22 |
株主総会招集通知
情報更新日 | 表題 |
---|---|
- | 掲載情報はありません。 |
ファイリング情報
情報更新日 | 表題 |
---|---|
2016-08-22 | 法定事後開示書類(会社分割)(ユニー株式会社) |
2016-07-12 | 法定事前開示書類(会社分割)(ユニー株式会社) |
2016-05-10 | 法定事前開示書類(合併)(株式会社ファミリーマート) |
その他
情報更新日 | 表題 |
---|---|
- | 掲載情報はありません。 |