マーケット情報
本日の市況
2025年11月17日 大引け
名証株価指数
| 株価指数 | 前日比 | ||
|---|---|---|---|
| プレミア市場 | 総合 | 3,071.42 | -7.66 |
| 地元株 | 6,716.30 | -89.02 | |
| メイン市場 | 総合 | 4,818.16 | +2.24 |
| 地元株 | 7,710.36 | -63.06 | |
※総合・地元株価指数:1968年1月4日=100
株式売買高・売買代金概算 (15:30現在)
| 売買高 | 売買代金 | |
|---|---|---|
| 合計 | 983,800 株 | 528,186 千円 |
| プレミア市場 | 27,500 株 | 137,604 千円 |
| メイン市場 | 104,800 株 | 142,489 千円 |
| ネクスト市場 | 851,500 株 | 248,093 千円 |
※新株予約権証券及び優先株を除く
