マーケット情報
本日の市況
2026年11月12日 大引け
名証株価指数
| 株価指数 | 前日比 | ||
|---|---|---|---|
| プレミア市場 | 総合 | 3,588.77 | +8.91 |
| 地元株 | 7,602.59 | -32.85 | |
| メイン市場 | 総合 | 5,102.01 | -0.99 |
| 地元株 | 8,347.47 | -8.09 | |
※総合・地元株価指数:1968年1月4日=100
株式売買高・売買代金概算 (15:30現在)
| 売買高 | 売買代金 | |
|---|---|---|
| 合計 | 585,500 株 | 389,333 千円 |
| プレミア市場 | 34,700 株 | 110,275 千円 |
| メイン市場 | 125,200 株 | 138,384 千円 |
| ネクスト市場 | 425,600 株 | 140,674 千円 |
※新株予約権証券及び優先株を除く
