マーケット情報
本日の市況
2026年05月15日 大引け
名証株価指数
| 株価指数 | 前日比 | ||
|---|---|---|---|
| プレミア市場 | 総合 | 3,526.14 | +1.79 |
| 地元株 | 7,424.29 | +86.79 | |
| メイン市場 | 総合 | 4,986.83 | -68.77 |
| 地元株 | 8,561.58 | -129.24 | |
※総合・地元株価指数:1968年1月4日=100
株式売買高・売買代金概算 (15:30現在)
| 売買高 | 売買代金 | |
|---|---|---|
| 合計 | 795,800 株 | 339,316 千円 |
| プレミア市場 | 53,900 株 | 146,801 千円 |
| メイン市場 | 123,600 株 | 141,728 千円 |
| ネクスト市場 | 618,300 株 | 50,787 千円 |
※新株予約権証券及び優先株を除く
