マーケット情報
本日の市況
2025年09月18日 大引け
名証株価指数
株価指数 | 前日比 | ||
---|---|---|---|
プレミア市場 | 総合 | 2,817.33 | +1.41 |
地元株 | 6,369.42 | -14.06 | |
メイン市場 | 総合 | 4,885.65 | +71.74 |
地元株 | 7,769.13 | +43.14 |
※総合・地元株価指数:1968年1月4日=100
株式売買高・売買代金概算 (15:30現在)
売買高 | 売買代金 | |
---|---|---|
合計 | 540,600 株 | 427,622 千円 |
プレミア市場 | 34,400 株 | 72,196 千円 |
メイン市場 | 146,000 株 | 266,309 千円 |
ネクスト市場 | 360,200 株 | 89,117 千円 |
※新株予約権証券及び優先株を除く