マーケット情報
本日の市況
2025年06月30日 大引け
名証株価指数
株価指数 | 前日比 | ||
---|---|---|---|
プレミア市場 | 総合 | 2,527.97 | -3.52 |
地元株 | 5,450.13 | -30.13 | |
メイン市場 | 総合 | 4,607.78 | -5.84 |
地元株 | 6,814.15 | +12.72 |
※総合・地元株価指数:1968年1月4日=100
株式売買高・売買代金概算 (15:30現在)
売買高 | 売買代金 | |
---|---|---|
合計 | 418,700 株 | 309,996 千円 |
プレミア市場 | 16,200 株 | 69,087 千円 |
メイン市場 | 179,000 株 | 204,181 千円 |
ネクスト市場 | 223,500 株 | 36,728 千円 |
※新株予約権証券及び優先株を除く