マーケット情報
月間売買高上位20銘柄
毎月第4営業日に更新します。
2025年10月
| 順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 売買高(株) |
|---|---|---|---|
| 1 | 38080 | オーケーウェブ | 5,326,600 |
| 2 | 24670 | VLCセキュリティ | 5,324,700 |
| 3 | 418A0 | ウリドキ | 1,315,600 |
| 4 | 37390 | コムシード | 858,300 |
| 5 | 17770 | 川崎設備工業 | 460,300 |
| 6 | 50750 | アップコン | 355,100 |
| 7 | 74850 | 岡谷鋼機 | 240,700 |
| 8 | 53430 | ニッコー | 222,200 |
| 9 | 32600 | エスポア | 212,200 |
| 10 | 94020 | 中部日本放送 | 210,600 |
| 11 | 37750 | ガイアックス | 184,700 |
| 12 | 18690 | 名工建設 | 177,200 |
| 13 | 81900 | ヤマナカ | 170,400 |
| 14 | 66230 | 愛知電機 | 162,000 |
| 15 | 56070 | 中央可鍛工業 | 156,900 |
| 16 | 93590 | 伊勢湾海運 | 148,500 |
| 17 | 35040 | 丸八ホールディングス | 144,900 |
| 18 | 70760 | 名南M&A | 123,500 |
| 19 | 74880 | ヤガミ | 112,400 |
| 20 | 30660 | JBイレブン | 101,900 |
