マーケット情報
月間売買高上位20銘柄
毎月第4営業日に更新します。
2026年01月
| 順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 売買高(株) |
|---|---|---|---|
| 1 | 38080 | オーケーウェブ | 2,296,600 |
| 2 | 33460 | ヒロタグループホールディングス | 792,400 |
| 3 | 24670 | VLCセキュリティ | 763,000 |
| 4 | 418A0 | ウリドキ | 558,000 |
| 5 | 94020 | 中部日本放送 | 348,800 |
| 6 | 53430 | ニッコー | 272,100 |
| 7 | 17770 | 川崎設備工業 | 260,000 |
| 8 | 37390 | コムシード | 247,400 |
| 9 | 56070 | 中央可鍛工業 | 233,100 |
| 10 | 35040 | 丸八ホールディングス | 223,000 |
| 11 | 66230 | 愛知電機 | 167,100 |
| 12 | 93590 | 伊勢湾海運 | 140,000 |
| 13 | 275A0 | ハンワホームズ | 128,500 |
| 14 | 81900 | ヤマナカ | 122,600 |
| 15 | 30660 | JBイレブン | 112,100 |
| 16 | 37750 | ガイアックス | 111,600 |
| 17 | 32600 | エスポア | 91,400 |
| 18 | 74880 | ヤガミ | 89,400 |
| 19 | 18690 | 名工建設 | 84,900 |
| 20 | 29020 | 太陽化学 | 83,200 |
