2009年
12月
11月
10月
2009年10月30日 | 空売り規制・自己株式取得に係る時限措置の延長について |
---|---|
2009年10月30日 | 監理ポスト割当てについて<(株)損害保険ジャパン、日本興亜損害保険(株)> |
2009年10月30日 | 自己株式の立会外買付(N-NET3)について<(株)トーエネック> |
2009年10月23日 | 上場廃止等の決定について<大平洋金属(株)> |
2009年10月23日 | 「制度信用・貸借銘柄の選定取消一覧」のページを更新しました。<大平洋金属(株)> |
2009年10月19日 | 適時開示規則違反関連情報のページ(改善報告書の縦覧)を更新しました。<フタバ産業(株)> |
2009年10月15日 | 自己株式の立会外買付(N-NET3)の結果について<(株)ゲオエステート> |
2009年10月14日 | 自己株式の立会外買付(N-NET3)について<(株)ゲオエステート> |
2009年10月14日 | 適時開示規則違反関連情報のページ(違反件数)を更新しました。 |
2009年10月13日 | 総合取引資格の取得について<(株)だいこう証券ビジネス> |
2009年10月08日 | 上場廃止等の決定について<オムロン(株)、(株)富士通ゼネラル> |
2009年10月08日 | 「制度信用・貸借銘柄の選定取消一覧」のページを更新しました。<オムロン(株)、(株)富士通ゼネラル> |
2009年10月01日 | 上場時価総額基準に係る猶予期間入り銘柄<(株)DPGホールディングス> |
9月
2009年09月30日 | パブリック・コメントのページを更新しました。(2件) |
---|---|
2009年09月30日 | 総合取引資格の取得の承認について<(株)だいこう証券ビジネス> |
2009年09月29日 | 取引資格の喪失及び取得について<日興コーディアル証券(株)> |
2009年09月04日 | 上場廃止等の決定について<すてきナイスグループ(株)、飯野海運(株)> |
2009年09月04日 | 「制度信用・貸借銘柄の選定取消一覧」のページを更新しました。<すてきナイスグループ(株)、飯野海運(株)> |
2009年09月01日 | 自己株式の立会外買付(N-NET3)の結果について<(株)オリバー> |
2009年09月01日 | 上場時価総額が1.8億円以上となった銘柄<(株)NowLoading> |
8月
2009年08月31日 | 自己株式の立会外買付(N-NET3)について<(株)オリバー> |
---|---|
2009年08月27日 | 自己株式の立会外買付(N-NET3)の結果について<(株)トムス・エンタテインメント> |
2009年08月26日 | 「信用取引に関する規制銘柄一覧」のページを更新しました。<VTホールディングス(株)> |
2009年08月26日 | 上場廃止等の決定について<DCM Japanホールディングス(株)> |
2009年08月26日 | 「制度信用・貸借銘柄の選定取消一覧」のページを更新しました。<DCM Japanホールディングス(株)> |
2009年08月26日 | 自己株式の立会外買付(N-NET3)について<(株)トムス・エンタテインメント> |
2009年08月25日 | 自己株式の立会外買付(N-NET3)の結果について<カネソウ(株)> |
2009年08月24日 | 自己株式の立会外買付(N-NET3)について<カネソウ(株)> |
2009年08月20日 | 「制度信用・貸借銘柄の選定一覧」のページを更新しました。<(株)マルイチ産商> |
2009年08月19日 | 自己株式の立会外買付(N-NET3)の結果について<菊水化学工業(株)> |
2009年08月18日 | 自己株式の立会外買付(N-NET3)について<菊水化学工業(株)> |
2009年08月17日 | 取引資格喪失の承認について<インヴァスト証券(株)・エース証券(株)> |
2009年08月07日 | 自己株式の立会外買付(N-NET3)の結果について<豊田通商(株)> |
2009年08月06日 | 自己株式の立会外買付(N-NET3)について<豊田通商(株)> |
2009年08月05日 | 「信用取引に関する規制銘柄一覧」のページを更新しました。<(株)明電舎> |
7月
2009年07月31日 | 上場時価総額基準に定める期間の確定<(株)NowLoading> |
---|---|
2009年07月31日 | 空売り規制・自己株式取得に係る時限措置の延長について |
2009年07月31日 | 「信用取引に関する規制銘柄一覧」のページを更新しました。<VTホールディングス(株)> |
2009年07月28日 | 注意勧告の実施について<フタバ産業(株)> |
2009年07月27日 | 監理ポスト割当てについて<(株)リオチェーンホールディングス> |
2009年07月24日 | 「信用取引に関する規制銘柄一覧」のページを更新しました。<(株)明電舎> |
2009年07月22日 | 「制度信用・貸借銘柄の選定一覧」のページを更新しました。<(株)ダイセキ> |
2009年07月17日 | 定款等諸規則及び諸規則内規のページを更新しました。 |
2009年07月17日 | 適時開示規則違反関連情報のページ(改善報告書の縦覧)を更新しました。<フタバ産業(株)> |
2009年07月13日 | 規則改正のページを更新しました。 |
2009年07月10日 | 株式の分布状況に係る猶予期間入り銘柄<(株)アトム> |
2009年07月03日 | 改善報告書の徴求<フタバ産業(株)> |
6月
2009年06月30日 | パブリック・コメントのページを更新しました。(1件) |
---|---|
2009年06月25日 | 上場廃止等の決定について<あずみ(株)> |
2009年06月25日 | 「制度信用・貸借銘柄の選定取消一覧」のページを更新しました。<あずみ(株)> |
2009年06月23日 | 自己株式の立会外買付(N-NET3)の結果について<(株)ツノダ> |
2009年06月23日 | 上場廃止等の決定について<御幸ホールディングス(株)> |
2009年06月23日 | 「制度信用・貸借銘柄の選定取消一覧」のページを更新しました。<御幸ホールディングス(株)> |
2009年06月22日 | 自己株式の立会外買付(N-NET3)について<(株)ツノダ> |
2009年06月16日 | 「権利処理に関する個別銘柄情報」のページを更新しました。 |
2009年06月12日 | 取引参加者の処分について<楽天証券(株)> |
2009年06月12日 | 取引参加者の処分について<マネックス証券(株)> |
2009年06月10日 | (株)アプレシオ株式に係る呼値の制限値幅について |
2009年06月09日 | 6月10日以降の(株)アプレシオ株式に係る売買の取扱いについて |
2009年06月08日 | 呼値の制限値幅の撤廃について<(株)アプレシオ> |
2009年06月05日 | 上場廃止等の決定について<(株)アプレシオ> |
2009年06月05日 | 「制度信用・貸借銘柄の選定取消一覧」のページを更新しました。<(株)アプレシオ> |
2009年06月02日 | 自己株式の立会外買付(N-NET3)の結果について<(株)文溪堂> |
2009年06月01日 | 制限値幅の非拡大について(制限値幅を拡大しません)<日本商業開発(株)> |
2009年06月01日 | 上場時価総額が1.8億円以上となった銘柄<21LADY(株)> |
2009年06月01日 | 自己株式の立会外買付(N-NET3)について<(株)文溪堂> |
2009年06月01日 | 定款等諸規則及び諸規則内規のページを更新しました。 |
5月
2009年05月29日 | 制限値幅の拡大について(拡大予告)<日本商業開発(株)> |
---|---|
2009年05月29日 | 適時開示規則違反関連情報のページ(改善報告書の縦覧)を更新しました。<(株)DPGホールディングス> |
2009年05月29日 | 監理ポスト割当てについて<(株)アプレシオ> |
2009年05月27日 | 規則改正のページを更新しました。 |
2009年05月25日 | 監理ポスト割当てについて<御幸ホールディングス(株)> |
2009年05月18日 | 監理ポスト割当てについて<あずみ(株)> |
2009年05月15日 | 改善報告書の徴求<(株)DPGホールディングス> |
2009年05月07日 | 上場廃止等の決定について<三菱瓦斯化学(株)、日本軽金属(株)> |
2009年05月07日 | 「制度信用・貸借銘柄の選定取消一覧」のページを更新しました。<三菱瓦斯化学(株)、日本軽金属(株)> |
2009年05月01日 | 場時価総額基準に係る猶予期間入り銘柄<(株)NowLoading> |
2009年05月01日 | 合併等による実質的存続性の喪失に係る猶予期入り銘柄<新光証券(株)> |
4月
2009年04月28日 | 上場時価総額基準に定める期間の確定<21LADY(株)> |
---|---|
2009年04月24日 | 上場廃止等の決定について<(株)中央コーポレーション> |
2009年04月24日 | 「制度信用・貸借銘柄の選定取消一覧」のページを更新しました。<(株)中央コーポレーション> |
2009年04月23日 | 定款等諸規則及び諸規則内規のページを更新しました。 |
2009年04月23日 | 取引資格喪失の承認について<みずほ証券(株)> |
2009年04月07日 | 上場廃止等の決定について<ダイキン工業(株)、DIC(株)、Oak キャピタル(株)> |
2009年04月07日 | 「制度信用・貸借銘柄の選定取消一覧」のページを更新しました。<ダイキン工業(株)、DIC(株)、Oak キャピタル(株)> |
2009年04月03日 | 適時開示規則違反関連情報のページ(改善報告書の縦覧)を更新しました。<フタバ産業(株)> |
2009年04月01日 | 上場時価総額が1.8億円以上となった銘柄<(株)バルクホールディングス、(株)ノア、コムシード(株)、(株)DPGホールディングス> |
3月
2月
2009年02月26日 | 自己株式の立会外買付(N-NET3)の結果について<(株)トムス・エンタテインメント> |
---|---|
2009年02月26日 | 自己株式の立会外買付(N-NET3)の結果について<(株)トムス・エンタテインメント> |
2009年02月25日 | パブリック・コメントのページを更新しました。(1件) |
2009年02月25日 | 自己株式の立会外買付(N-NET3)について<(株)トムス・エンタテインメント> |
2009年02月19日 | 自己株式の立会外買付(N-NET3)の結果について<(株)今仙電機製作所> |
2009年02月18日 | 自己株式の立会外買付(N-NET3)について<(株)今仙電機製作所> |
2009年02月16日 | 制限値幅の非拡大について(制限値幅を拡大しません)<(株)ガイアックス> |
2009年02月16日 | 合併等による実質的存続性の喪失に係る猶予期間入り銘柄<(株)DPGホールディングス > |
2009年02月13日 | 制限値幅の拡大について(拡大予告)<(株)ガイアックス> |
2009年02月02日 | 上場時価総額が3億円以上となった銘柄<天龍木材(株)> |
2009年02月02日 | 上場時価総額が1.8億円未満となった銘柄<5社> |
1月
2009年01月30日 | 制限値幅の非拡大について(制限値幅を拡大しません)<日本商業開発(株)> |
---|---|
2009年01月29日 | 制限値幅の拡大について(拡大予告)<日本商業開発(株)> |
2009年01月21日 | 自己株式の立会外買付(N-NET3)の結果について<クロスプラス(株)> |
2009年01月20日 | 自己株式の立会外買付(N-NET3)について<クロスプラス(株)> |
2009年01月13日 | 上場株券に係る上場時価総額基準の取扱いについて |
2009年01月13日 | 整理・監理・猶予期間入り銘柄のページを更新しました。<天龍木材(株)、コムシード(株)> |