6月5日以降の呼値の単位の取扱いについて
2023年05月26日
当取引所では、「業務規程」等の一部改正(2023年3月30日公表「呼値の単位の見直しに伴う「業務規程」等の一部改正について」(https://www.nse.or.jp/rule/amendment/)参照)を行い、2023年6月5日以降、その他の銘柄とは異なる呼値の単位(業務規程第14条第3項第1号bに定める呼値の単位、「細かい呼値の単位」といいます。)の適用株券を拡大することとしております。
今般、適用銘柄の拡大に伴い2023年6月5日以降、新たに細かい呼値の単位が適用される銘柄は下記のとおりとなりますのでお知らせいたします。
新たに細かい呼値の単位を適用する銘柄
| コード | 銘柄名 | コード | 銘柄名 |
|---|---|---|---|
| 1801 | 大成建設 | 1803 | 清水建設 |
| 1812 | 鹿島建設 | 1878 | 大東建託 |
| 1893 | 五洋建設 | 2811 | カゴメ |
| 3086 | J.フロント リテイリング | 3116 | トヨタ紡織 |
| 4062 | イビデン | 4206 | アイカ工業 |
| 4530 | 久光製薬 | 4681 | リゾートトラスト |
| 4732 | ユー・エス・エス | 5332 | TOTO |
| 5333 | 日本碍子 | 5334 | 日本特殊陶業 |
| 5406 | 神戸製鋼所 | 5471 | 大同特殊鋼 |
| 5938 | LIXIL | 5947 | リンナイ |
| 6103 | オークマ | 6134 | FUJI |
| 6136 | オーエスジー | 6201 | 豊田自動織機 |
| 6448 | ブラザー工業 | 6465 | ホシザキ |
| 6473 | ジェイテクト | 6504 | 富士電機 |
| 6586 | マキタ | 7012 | 川崎重工業 |
| 7205 | 日野自動車 | 7259 | アイシン |
| 7282 | 豊田合成 | 7649 | スギホールディングス |
| 7747 | 朝日インテック | 7780 | メニコン |
| 8015 | 豊田通商 | 8593 | 三菱HCキャピタル |
| 8601 | 大和証券グループ本社 | 9048 | 名古屋鉄道 |
| 9076 | セイノーホールディングス | 9502 | 中部電力 |
| 9531 | 東京瓦斯 | 9533 | 東邦瓦斯 |
| 9987 | スズケン |
| TOPIX500構成銘柄のうち当取引所に上場する株券一覧(2023年6月5日以降) |
