自己株式立会外買付取引(N-NET3)の結果について<(株)トーカン>
2016年11月14日
本日実施いたしました自己株式立会外買付取引の結果を、下記のとおりお知らせいたします。
記
| 1.銘柄 | (株)トーカン株式(コード 7648) | 
|---|---|
| 2.買付株数 | 300,000株 | 
| 3.買付値段 | 1株につき 2,150円 | 
| 4.約定株数 | 276,000株 | 
| 5.売付申込株数 | 276,000株 | 
| 6.売買成立時間 | 午前8時45分 | 
以 上
2016年11月14日
本日実施いたしました自己株式立会外買付取引の結果を、下記のとおりお知らせいたします。
記
| 1.銘柄 | (株)トーカン株式(コード 7648) | 
|---|---|
| 2.買付株数 | 300,000株 | 
| 3.買付値段 | 1株につき 2,150円 | 
| 4.約定株数 | 276,000株 | 
| 5.売付申込株数 | 276,000株 | 
| 6.売買成立時間 | 午前8時45分 | 
以 上