立会外分売について<(株)ASNOVA>
2023年05月22日
業務規程第41条の規定による立会外分売を下記のとおり行いますので御通知します。
記
| 1.銘柄 | (株)ASNOVA 株式(コード 9223) | 
|---|---|
| 2.分売株数 | 150,000株 | 
| 3.分売取扱料 | 1株につき13円67銭 | 
| 4.分売値段 | 2,735円 | 
| 5.買付申込日 | 5月23日(火)(午前8時20分から8時45分まで) | 
| 6.買付申込方法 | N-NETにより行う。 | 
| 7.買付申込単位 | 売買単位(100株) | 
| 8.買付申込数量の限度 | 買付顧客1人につき 500株 | 
| 9.同時に分売が行われる他の証券取引所 | なし | 
以 上
