立会外分売結果について<(株)ASNOVA>
2023年05月23日
本日実施いたしました立会外分売の結果を下記のとおりお知らせいたします。
記
| 1.銘柄 | (株)ASNOVA 株式(コード 9223) |
|---|---|
| 2.分売株数 | 150,000株 |
| 3.約定株数 | 85,400株 |
| 4.買付申込株数 | 85,400株 |
| 5.売買成立時間 | 午前8時45分 |
以 上
2023年05月23日
本日実施いたしました立会外分売の結果を下記のとおりお知らせいたします。
記
| 1.銘柄 | (株)ASNOVA 株式(コード 9223) |
|---|---|
| 2.分売株数 | 150,000株 |
| 3.約定株数 | 85,400株 |
| 4.買付申込株数 | 85,400株 |
| 5.売買成立時間 | 午前8時45分 |
以 上