立会外分売結果について<ヒロタグループホールディングス(株)>
2023年10月03日
本日実施いたしました立会外分売の結果を下記のとおりお知らせいたします。
記
| 1.銘柄 | ヒロタグループホールディングス(株) 株式(コード 3346) |
|---|---|
| 2.分売株数 | 652,800株 |
| 3.約定株数 | 652,800株 |
| 4.買付申込株数 | 1,862,500株 |
| 5.売買成立時間 | 午前8時45分 |
(注)買付申込株数が分売株数を上回るため、配分により対当となりました。
以 上
2023年10月03日
本日実施いたしました立会外分売の結果を下記のとおりお知らせいたします。
記
| 1.銘柄 | ヒロタグループホールディングス(株) 株式(コード 3346) |
|---|---|
| 2.分売株数 | 652,800株 |
| 3.約定株数 | 652,800株 |
| 4.買付申込株数 | 1,862,500株 |
| 5.売買成立時間 | 午前8時45分 |
(注)買付申込株数が分売株数を上回るため、配分により対当となりました。
以 上