売買制度
呼値の単位
売買の注文をする際の値段の刻みを呼値の単位といいます。呼値の単位は、売買の対象となる銘柄及びその値段の水準に応じて、以下の表のとおりです。
| 価 格 |
TOPIX500 構成重複銘柄 | その他の銘柄 |
売買単位が 1口のETF等 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,000円以下 | 0.1円 | 1円 | 1円 | |||
| 1,000円超~3,000円以下 | 0.5円 | 1円 | 1円 | |||
| 3,000円超~5,000円以下 | 1円 | 5円 | 1円 | |||
| 5,000円超~10,000円以下 | 1円 | 10円 | 1円 | |||
| 10,000円超~30,000円以下 | 5円 | 10円 | 5円 | |||
| 30,000円超~50,000円以下 | 10円 | 50円 | 10円 | |||
| 50,000円超~100,000円以下 | 10円 | 100円 | 10円 | |||
| 100,000円超~300,000円以下 | 50円 | 100円 | 50円 | |||
| 300,000円超~500,000円以下 | 100円 | 500円 | 100円 | |||
| 500,000円超~1,000,000円以下 | 100円 | 1,000円 | 100円 | |||
| 1,000,000円超~3,000,000円以下 | 500円 | 1,000円 | 500円 | |||
| 3,000,000円超~5,000,000円以下 | 1,000円 | 5,000円 | 1,000円 | |||
| 5,000,000円超~10,000,000円以下 | 1,000円 | 10,000円 | 1,000円 | |||
| 10,000,000円超~30,000,000円以下 | 5,000円 | 10,000円 | 5,000円 | |||
| 30,000,000円超~50,000,000円以下 | 10,000円 | 50,000円 | 10,000円 | |||
| 50,000,000円超~ | 10,000円 | 100,000円 | 10,000円 | |||
2027年3月1日以降の呼値の単位について
2027年3月1日からは現行の指数区分(TOPIX500構成銘柄)に基づく呼値の単位の設定から、銘柄ごとの流動性(流動性指標としてSTR(Spread to Tick Ratio)を用います。)に基づき適用する呼値の単位を決定する制度に変更します。
見直し後の呼値テーブルは下表のとおりです。
| 価 格 | 呼値の単位(呼値テーブル) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
呼値テーブルA (Active: 超高流動性) |
呼値テーブルB (Basic: 高流動性) |
呼値テーブルC (Calm: 中流動性) |
呼値テーブルO (One Unit: 売買単位1口) | ||||
| 100円以下 | 0.1円 | 0.1円 | 0.1円 | 1円 | |||
| 100円超~500円以下 | 0.1円 | 0.1円 | 0.5円 | 1円 | |||
| 500円超~1,000円以下 | 0.1円 | 0.1円 | 1円 | 1円 | |||
| 1,000円超~2,000円以下 | 0.2円 | 0.5円 | 2円 | 1円 | |||
| 2,000円超~5,000円以下 | 0.5円 | 1円 | 5円 | 1円 | |||
| 5,000円超~10,000円以下 | 1円 | 2円 | 10円 | 1円 | |||
| 10,000円超~20,000円以下 | 2円 | 5円 | 20円 | 2円 | |||
| 20,000円超~50,000円以下 | 5円 | 10円 | 50円 | 5円 | |||
| 50,000円超~100,000円以下 | 10円 | 20円 | 100円 | 10円 | |||
| 100,000円超~200,000円以下 | 20円 | 50円 | 200円 | 20円 | |||
| 200,000円超~500,000円以下 | 50円 | 100円 | 500円 | 50円 | |||
| 500,000円超~1,000,000円以下 | 100円 | 200円 | 1,000円 | 100円 | |||
| 1,000,000円超~2,000,000円以下 | 200円 | 500円 | 2,000円 | 200円 | |||
| 2,000,000円超~5,000,000円以下 | 500円 | 1,000円 | 5,000円 | 500円 | |||
| 5,000,000円超~10,000,000円以下 | 1,000円 | 2,000円 | 10,000円 | 1,000円 | |||
| 10,000,000円超~20,000,000円以下 | 2,000円 | 5,000円 | 20,000円 | 2,000円 | |||
| 20,000,000円超~50,000,000円以下 | 5,000円 | 10,000円 | 50,000円 | 5,000円 | |||
| 50,000,000円超~ | 10,000円 | 20,000円 | 100,000円 | 10,000円 | |||
制度及び運用の詳細については、「呼値の単位の更なる適正化に伴う運用等の取扱いについて」を参照ください。
| 呼値の単位の更なる適正化に伴う運用等の取扱いについて |
| (参考)STRについて |
