マーケット情報
本日の市況
2025年12月08日 前引け
名証株価指数
| 株価指数 | 前日比 | ||
|---|---|---|---|
| プレミア市場 | 総合 | 3,095.51 | +2.59 |
| 地元株 | 6,641.99 | +0.05 | |
| メイン市場 | 総合 | 5,009.94 | +0.93 |
| 地元株 | 7,778.77 | +3.52 | |
※総合・地元株価指数:1968年1月4日=100
株式売買高・売買代金概算 (11:30現在)
| 売買高 | 売買代金 | |
|---|---|---|
| 合計 | 213,300 株 | 217,816 千円 |
| プレミア市場 | 15,200 株 | 92,749 千円 |
| メイン市場 | 73,800 株 | 88,516 千円 |
| ネクスト市場 | 124,300 株 | 36,551 千円 |
※新株予約権証券及び優先株を除く
