マーケット情報
本日の市況
2025年09月05日 大引け
名証株価指数
株価指数 | 前日比 | ||
---|---|---|---|
プレミア市場 | 総合 | 2,802.63 | +33.69 |
地元株 | 6,364.87 | +97.02 | |
メイン市場 | 総合 | 4,709.08 | -4.04 |
地元株 | 7,667.66 | +27.11 |
※総合・地元株価指数:1968年1月4日=100
株式売買高・売買代金概算 (15:30現在)
売買高 | 売買代金 | |
---|---|---|
合計 | 955,300 株 | 564,485 千円 |
プレミア市場 | 36,800 株 | 82,728 千円 |
メイン市場 | 137,500 株 | 210,932 千円 |
ネクスト市場 | 781,000 株 | 270,825 千円 |
※新株予約権証券及び優先株を除く