マーケット情報
本日の市況
2025年10月08日 大引け
名証株価指数
株価指数 | 前日比 | ||
---|---|---|---|
プレミア市場 | 総合 | 2,922.14 | +15.99 |
地元株 | 6,500.22 | -25.00 | |
メイン市場 | 総合 | 4,756.85 | +11.29 |
地元株 | 7,723.73 | +15.84 |
※総合・地元株価指数:1968年1月4日=100
株式売買高・売買代金概算 (15:30現在)
売買高 | 売買代金 | |
---|---|---|
合計 | 1,259,400 株 | 712,862 千円 |
プレミア市場 | 15,500 株 | 51,336 千円 |
メイン市場 | 111,400 株 | 113,253 千円 |
ネクスト市場 | 1,132,500 株 | 548,273 千円 |
※新株予約権証券及び優先株を除く