マーケット情報
本日の市況
2025年05月01日 前引け
名証株価指数
株価指数 | 前日比 | ||
---|---|---|---|
プレミア市場 | 総合 | 2,416.28 | +7.58 |
地元株 | 5,596.10 | +20.85 | |
メイン市場 | 総合 | 4,183.28 | -2.55 |
地元株 | 6,403.50 | -8.47 |
※総合・地元株価指数:1968年1月4日=100
株式売買高・売買代金概算 (11:30現在)
売買高 | 売買代金 | |
---|---|---|
合計 | 183,800 株 | 94,912 千円 |
プレミア市場 | 5,600 株 | 25,363 千円 |
メイン市場 | 38,200 株 | 54,125 千円 |
ネクスト市場 | 140,000 株 | 15,424 千円 |
※新株予約権証券及び優先株を除く