マーケット情報
本日の市況
2025年06月11日 大引け
名証株価指数
株価指数 | 前日比 | ||
---|---|---|---|
プレミア市場 | 総合 | 2,518.00 | -5.86 |
地元株 | 5,569.13 | +7.31 | |
メイン市場 | 総合 | 4,570.88 | +43.61 |
地元株 | 6,722.86 | +45.49 |
※総合・地元株価指数:1968年1月4日=100
株式売買高・売買代金概算 (15:30現在)
売買高 | 売買代金 | |
---|---|---|
合計 | 1,584,900 株 | 498,346 千円 |
プレミア市場 | 24,100 株 | 59,734 千円 |
メイン市場 | 68,100 株 | 81,552 千円 |
ネクスト市場 | 1,492,700 株 | 357,060 千円 |
※新株予約権証券及び優先株を除く