マーケット情報
本日の市況
2025年11月17日 前引け
名証株価指数
| 株価指数 | 前日比 | ||
|---|---|---|---|
| プレミア市場 | 総合 | 3,084.79 | +5.71 |
| 地元株 | 6,805.10 | -0.22 | |
| メイン市場 | 総合 | 4,806.95 | -8.97 |
| 地元株 | 7,745.84 | -27.58 | |
※総合・地元株価指数:1968年1月4日=100
株式売買高・売買代金概算 (11:30現在)
| 売買高 | 売買代金 | |
|---|---|---|
| 合計 | 636,700 株 | 347,060 千円 |
| プレミア市場 | 12,100 株 | 74,958 千円 |
| メイン市場 | 57,700 株 | 77,638 千円 |
| ネクスト市場 | 566,900 株 | 194,464 千円 |
※新株予約権証券及び優先株を除く
