マーケット情報
本日の市況
2026年07月24日 大引け
名証株価指数
| 株価指数 | 前日比 | ||
|---|---|---|---|
| プレミア市場 | 総合 | 3,655.06 | -21.98 |
| 地元株 | 7,215.46 | -101.87 | |
| メイン市場 | 総合 | 4,936.42 | +21.22 |
| 地元株 | 8,649.49 | -30.94 | |
※総合・地元株価指数:1968年1月4日=100
株式売買高・売買代金概算 (15:30現在)
| 売買高 | 売買代金 | |
|---|---|---|
| 合計 | 290,200 株 | 265,289 千円 |
| プレミア市場 | 18,600 株 | 57,945 千円 |
| メイン市場 | 124,800 株 | 157,913 千円 |
| ネクスト市場 | 146,800 株 | 49,431 千円 |
※新株予約権証券及び優先株を除く
