マーケット情報
本日の市況
2025年10月27日 大引け
名証株価指数
| 株価指数 | 前日比 | ||
|---|---|---|---|
| プレミア市場 | 総合 | 2,998.02 | +55.99 |
| 地元株 | 6,802.06 | +140.92 | |
| メイン市場 | 総合 | 4,796.99 | +28.52 |
| 地元株 | 7,780.95 | +44.00 | |
※総合・地元株価指数:1968年1月4日=100
株式売買高・売買代金概算 (15:30現在)
| 売買高 | 売買代金 | |
|---|---|---|
| 合計 | 681,300 株 | 481,184 千円 |
| プレミア市場 | 52,500 株 | 184,504 千円 |
| メイン市場 | 108,200 株 | 169,407 千円 |
| ネクスト市場 | 520,600 株 | 127,273 千円 |
※新株予約権証券及び優先株を除く
