マーケット情報
本日の市況
2026年03月30日 前引け
名証株価指数
| 株価指数 | 前日比 | ||
|---|---|---|---|
| プレミア市場 | 総合 | 3,365.52 | -116.67 |
| 地元株 | 7,163.91 | -248.86 | |
| メイン市場 | 総合 | 5,076.66 | -30.93 |
| 地元株 | 8,592.45 | -110.16 | |
※総合・地元株価指数:1968年1月4日=100
株式売買高・売買代金概算 (11:30現在)
| 売買高 | 売買代金 | |
|---|---|---|
| 合計 | 232,600 株 | 226,450 千円 |
| プレミア市場 | 14,500 株 | 54,670 千円 |
| メイン市場 | 109,300 株 | 138,107 千円 |
| ネクスト市場 | 108,800 株 | 33,673 千円 |
※新株予約権証券及び優先株を除く
