マーケット情報
本日の市況
2025年08月15日 大引け
名証株価指数
株価指数 | 前日比 | ||
---|---|---|---|
プレミア市場 | 総合 | 2,799.09 | +56.98 |
地元株 | 6,147.85 | +79.54 | |
メイン市場 | 総合 | 4,623.46 | +18.43 |
地元株 | 7,365.40 | +68.66 |
※総合・地元株価指数:1968年1月4日=100
株式売買高・売買代金概算 (15:30現在)
売買高 | 売買代金 | |
---|---|---|
合計 | 950,400 株 | 409,527 千円 |
プレミア市場 | 18,000 株 | 82,328 千円 |
メイン市場 | 150,400 株 | 192,453 千円 |
ネクスト市場 | 782,000 株 | 134,746 千円 |
※新株予約権証券及び優先株を除く