マーケット情報
本日の市況
2026年02月16日 大引け
名証株価指数
| 株価指数 | 前日比 | ||
|---|---|---|---|
| プレミア市場 | 総合 | 3,642.26 | -63.55 |
| 地元株 | 7,896.98 | -147.24 | |
| メイン市場 | 総合 | 5,129.40 | +75.06 |
| 地元株 | 8,748.52 | +116.32 | |
※総合・地元株価指数:1968年1月4日=100
株式売買高・売買代金概算 (15:30現在)
| 売買高 | 売買代金 | |
|---|---|---|
| 合計 | 1,315,900 株 | 631,205 千円 |
| プレミア市場 | 43,200 株 | 164,217 千円 |
| メイン市場 | 224,200 株 | 251,045 千円 |
| ネクスト市場 | 1,048,500 株 | 215,943 千円 |
※新株予約権証券及び優先株を除く
