マーケット情報
本日の市況
2026年01月16日 大引け
名証株価指数
| 株価指数 | 前日比 | ||
|---|---|---|---|
| プレミア市場 | 総合 | 3,553.90 | -19.80 |
| 地元株 | 7,706.69 | -37.67 | |
| メイン市場 | 総合 | 5,342.00 | -28.65 |
| 地元株 | 8,324.99 | +25.07 | |
※総合・地元株価指数:1968年1月4日=100
株式売買高・売買代金概算 (15:30現在)
| 売買高 | 売買代金 | |
|---|---|---|
| 合計 | 471,700 株 | 350,437 千円 |
| プレミア市場 | 29,900 株 | 109,635 千円 |
| メイン市場 | 101,600 株 | 161,306 千円 |
| ネクスト市場 | 340,200 株 | 79,496 千円 |
※新株予約権証券及び優先株を除く
