マーケット情報
本日の市況
2026年01月23日 大引け
名証株価指数
| 株価指数 | 前日比 | ||
|---|---|---|---|
| プレミア市場 | 総合 | 3,503.91 | +18.41 |
| 地元株 | 7,636.73 | +47.38 | |
| メイン市場 | 総合 | 5,444.21 | +44.82 |
| 地元株 | 8,377.92 | +23.28 | |
※総合・地元株価指数:1968年1月4日=100
株式売買高・売買代金概算 (15:30現在)
| 売買高 | 売買代金 | |
|---|---|---|
| 合計 | 249,100 株 | 263,373 千円 |
| プレミア市場 | 14,800 株 | 72,204 千円 |
| メイン市場 | 128,400 株 | 157,635 千円 |
| ネクスト市場 | 105,900 株 | 33,534 千円 |
※新株予約権証券及び優先株を除く
