マーケット情報
本日の市況
2026年03月09日 大引け
名証株価指数
| 株価指数 | 前日比 | ||
|---|---|---|---|
| プレミア市場 | 総合 | 3,422.51 | -123.67 |
| 地元株 | 7,350.39 | -259.64 | |
| メイン市場 | 総合 | 5,253.18 | -67.17 |
| 地元株 | 8,843.34 | -156.39 | |
※総合・地元株価指数:1968年1月4日=100
株式売買高・売買代金概算 (15:30現在)
| 売買高 | 売買代金 | |
|---|---|---|
| 合計 | 639,000 株 | 724,183 千円 |
| プレミア市場 | 61,900 株 | 321,932 千円 |
| メイン市場 | 219,200 株 | 340,454 千円 |
| ネクスト市場 | 357,900 株 | 61,797 千円 |
※新株予約権証券及び優先株を除く
