マーケット情報
本日の市況
2025年12月26日 大引け
名証株価指数
| 株価指数 | 前日比 | ||
|---|---|---|---|
| プレミア市場 | 総合 | 3,224.25 | -1.59 |
| 地元株 | 7,171.04 | +6.40 | |
| メイン市場 | 総合 | 5,188.24 | +8.90 |
| 地元株 | 7,918.57 | +31.30 | |
※総合・地元株価指数:1968年1月4日=100
株式売買高・売買代金概算 (15:30現在)
| 売買高 | 売買代金 | |
|---|---|---|
| 合計 | 891,700 株 | 467,930 千円 |
| プレミア市場 | 32,200 株 | 162,001 千円 |
| メイン市場 | 185,900 株 | 213,429 千円 |
| ネクスト市場 | 673,600 株 | 92,500 千円 |
※新株予約権証券及び優先株を除く
