マーケット情報
本日の市況
2025年09月18日 前引け
名証株価指数
株価指数 | 前日比 | ||
---|---|---|---|
プレミア市場 | 総合 | 2,815.66 | -0.26 |
地元株 | 6,383.50 | +0.02 | |
メイン市場 | 総合 | 4,817.66 | +3.75 |
地元株 | 7,731.10 | +5.11 |
※総合・地元株価指数:1968年1月4日=100
株式売買高・売買代金概算 (11:30現在)
売買高 | 売買代金 | |
---|---|---|
合計 | 297,000 株 | 269,320 千円 |
プレミア市場 | 14,100 株 | 42,096 千円 |
メイン市場 | 92,100 株 | 173,717 千円 |
ネクスト市場 | 190,800 株 | 53,507 千円 |
※新株予約権証券及び優先株を除く