マーケット情報
本日の市況
2025年05月21日 大引け
名証株価指数
株価指数 | 前日比 | ||
---|---|---|---|
プレミア市場 | 総合 | 2,477.91 | +3.40 |
地元株 | 5,584.72 | -11.48 | |
メイン市場 | 総合 | 4,410.84 | -49.15 |
地元株 | 6,500.84 | -6.71 |
※総合・地元株価指数:1968年1月4日=100
株式売買高・売買代金概算 (15:30現在)
売買高 | 売買代金 | |
---|---|---|
合計 | 760,100 株 | 181,990 千円 |
プレミア市場 | 9,500 株 | 32,592 千円 |
メイン市場 | 59,600 株 | 80,646 千円 |
ネクスト市場 | 691,000 株 | 68,752 千円 |
※新株予約権証券及び優先株を除く