マーケット情報
月間・年間相場表
毎月10日(休日の場合は翌営業日、1月及び5月は第7営業日目頃)に更新します。
株式・投信相場表
年月 | プレミア市場・メイン市場・投信 | ネクスト市場 | 発行日取引 | ||
---|---|---|---|---|---|
銘柄コード (1000~3999) | 銘柄コード (4000~6999) | 銘柄コード (7000~9999) | |||
2023年8月 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - |
2023年7月 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - |
2023年6月 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - |
2023年5月 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - |
2023年4月 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - |
2023年3月 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - |
2023年2月 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - |
2023年1月 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - |
債券相場表
年月 | 転換社債型新株予約権付社債 | 普通債 |
---|---|---|
2023年8月 | - | ![]() |
2023年7月 | - | ![]() |
2023年6月 | - | ![]() |
2023年5月 | - | ![]() |
2023年4月 | - | ![]() |
2023年3月 | - | ![]() |
2023年2月 | - | ![]() |
2023年1月 | - | ![]() |