マーケット情報
月間売買高上位20銘柄
毎月第4営業日に更新します。
2026年10月
| 順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 売買高(株) |
|---|---|---|---|
| 1 | 24670 | VLCセキュリティ | 28,678,300 |
| 2 | 32600 | エスポア | 11,526,200 |
| 3 | 38080 | オーケーウェブ | 1,857,200 |
| 4 | 93340 | アイビスホールディングス | 888,500 |
| 5 | 37390 | コムシード | 800,700 |
| 6 | 74850 | 岡谷鋼機 | 454,200 |
| 7 | 418A0 | ウリドキ | 283,500 |
| 8 | 33460 | ヒロタグループホールディングス | 269,000 |
| 9 | 624A0 | かがやきホールディングス | 265,100 |
| 10 | 56070 | 中央可鍛工業 | 252,000 |
| 11 | 53430 | ニッコー | 213,100 |
| 12 | 94020 | 中部日本放送 | 201,400 |
| 13 | 66230 | 愛知電機 | 171,500 |
| 14 | 30320 | ゴルフ・ドゥ | 154,900 |
| 15 | 74880 | ヤガミ | 113,400 |
| 16 | 93590 | 伊勢湾海運 | 111,400 |
| 17 | 35040 | 丸八ホールディングス | 102,600 |
| 18 | 50750 | アップコン | 98,400 |
| 19 | 18690 | 名工建設 | 97,800 |
| 20 | 30660 | JBイレブン | 97,600 |
