マーケット情報
月間売買高上位20銘柄
毎月第4営業日に更新します。
2026年08月
| 順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 売買高(株) |
|---|---|---|---|
| 1 | 81900 | ヤマナカ | 2,049,000 |
| 2 | 38080 | オーケーウェブ | 881,700 |
| 3 | 30320 | ゴルフ・ドゥ | 601,200 |
| 4 | 24670 | VLCセキュリティ | 417,000 |
| 5 | 56070 | 中央可鍛工業 | 396,700 |
| 6 | 30660 | JBイレブン | 296,300 |
| 7 | 33460 | ヒロタグループホールディングス | 277,100 |
| 8 | 53430 | ニッコー | 270,800 |
| 9 | 37390 | コムシード | 246,700 |
| 10 | 94020 | 中部日本放送 | 232,000 |
| 11 | 78700 | 福島印刷 | 200,600 |
| 12 | 418A0 | ウリドキ | 191,400 |
| 13 | 32600 | エスポア | 170,900 |
| 14 | 65650 | ABホテル | 168,100 |
| 15 | 74850 | 岡谷鋼機 | 164,300 |
| 16 | 91700 | 成友興業 | 136,000 |
| 17 | 70760 | 名南M&A | 129,300 |
| 18 | 93590 | 伊勢湾海運 | 128,700 |
| 19 | 66230 | 愛知電機 | 124,100 |
| 20 | 82280 | マルイチ産商 | 95,200 |
