マーケット情報
月間売買高上位20銘柄
毎月第4営業日に更新します。
2026年06月
| 順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 売買高(株) |
|---|---|---|---|
| 1 | 24670 | VLCセキュリティ | 1,586,000 |
| 2 | 38080 | オーケーウェブ | 1,531,400 |
| 3 | 53430 | ニッコー | 579,300 |
| 4 | 94020 | 中部日本放送 | 466,500 |
| 5 | 418A0 | ウリドキ | 375,500 |
| 6 | 32600 | エスポア | 364,600 |
| 7 | 37390 | コムシード | 235,800 |
| 8 | 56070 | 中央可鍛工業 | 193,500 |
| 9 | 66230 | 愛知電機 | 179,900 |
| 10 | 74850 | 岡谷鋼機 | 174,400 |
| 11 | 18690 | 名工建設 | 157,200 |
| 12 | 93570 | 名港海運 | 152,000 |
| 13 | 65650 | ABホテル | 149,900 |
| 14 | 17770 | 川崎設備工業 | 145,500 |
| 15 | 37750 | ガイアックス | 131,300 |
| 16 | 52410 | 日本オーエー研究所 | 125,800 |
| 17 | 93590 | 伊勢湾海運 | 117,300 |
| 18 | 35040 | 丸八ホールディングス | 111,600 |
| 19 | 81900 | ヤマナカ | 106,800 |
| 20 | 53860 | 鶴弥 | 90,700 |
