マーケット情報
月間売買高上位20銘柄
毎月第4営業日に更新します。
2026年09月
| 順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 売買高(株) |
|---|---|---|---|
| 1 | 32600 | エスポア | 4,977,500 |
| 2 | 82280 | マルイチ産商 | 2,695,800 |
| 3 | 38080 | オーケーウェブ | 1,068,400 |
| 4 | 624A0 | かがやきホールディングス | 801,900 |
| 5 | 33460 | ヒロタグループホールディングス | 460,600 |
| 6 | 70760 | 名南M&A | 404,800 |
| 7 | 24670 | VLCセキュリティ | 344,100 |
| 8 | 30320 | ゴルフ・ドゥ | 287,900 |
| 9 | 56070 | 中央可鍛工業 | 233,800 |
| 10 | 53430 | ニッコー | 222,200 |
| 11 | 81900 | ヤマナカ | 161,000 |
| 12 | 94020 | 中部日本放送 | 159,700 |
| 13 | 30660 | JBイレブン | 153,800 |
| 14 | 18690 | 名工建設 | 136,500 |
| 15 | 74850 | 岡谷鋼機 | 134,600 |
| 16 | 37390 | コムシード | 113,200 |
| 17 | 37750 | ガイアックス | 106,200 |
| 18 | 53860 | 鶴弥 | 93,000 |
| 19 | 50750 | アップコン | 91,600 |
| 20 | 93590 | 伊勢湾海運 | 89,500 |
