マーケット情報
月間売買高上位20銘柄
毎月第4営業日に更新します。
2026年04月
| 順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 売買高(株) |
|---|---|---|---|
| 1 | 53430 | ニッコー | 1,558,700 |
| 2 | 38080 | オーケーウェブ | 1,493,300 |
| 3 | 37390 | コムシード | 1,036,500 |
| 4 | 32600 | エスポア | 821,400 |
| 5 | 24670 | VLCセキュリティ | 689,100 |
| 6 | 61420 | 富士精工 | 430,900 |
| 7 | 66230 | 愛知電機 | 317,200 |
| 8 | 418A0 | ウリドキ | 311,300 |
| 9 | 17770 | 川崎設備工業 | 194,900 |
| 10 | 33460 | ヒロタグループホールディングス | 188,400 |
| 11 | 94020 | 中部日本放送 | 180,100 |
| 12 | 56070 | 中央可鍛工業 | 169,400 |
| 13 | 30320 | ゴルフ・ドゥ | 165,400 |
| 14 | 35040 | 丸八ホールディングス | 145,100 |
| 15 | 74880 | ヤガミ | 122,000 |
| 16 | 74850 | 岡谷鋼機 | 112,800 |
| 17 | 93570 | 名港海運 | 106,600 |
| 18 | 18690 | 名工建設 | 93,500 |
| 19 | 53860 | 鶴弥 | 91,100 |
| 20 | 93590 | 伊勢湾海運 | 89,300 |
