マーケット情報
月間売買高上位20銘柄
毎月第4営業日に更新します。
2026年07月
| 順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 売買高(株) |
|---|---|---|---|
| 1 | 38080 | オーケーウェブ | 2,442,500 |
| 2 | 418A0 | ウリドキ | 586,600 |
| 3 | 24670 | VLCセキュリティ | 563,100 |
| 4 | 74850 | 岡谷鋼機 | 438,000 |
| 5 | 32600 | エスポア | 430,400 |
| 6 | 56070 | 中央可鍛工業 | 335,500 |
| 7 | 50750 | アップコン | 243,700 |
| 8 | 94020 | 中部日本放送 | 237,300 |
| 9 | 53430 | ニッコー | 233,500 |
| 10 | 72270 | アスカ | 223,100 |
| 11 | 93590 | 伊勢湾海運 | 180,500 |
| 12 | 18690 | 名工建設 | 177,400 |
| 13 | 61420 | 富士精工 | 166,400 |
| 14 | 17770 | 川崎設備工業 | 157,900 |
| 15 | 37390 | コムシード | 150,400 |
| 16 | 93570 | 名港海運 | 131,800 |
| 17 | 33460 | ヒロタグループホールディングス | 124,200 |
| 18 | 82280 | マルイチ産商 | 121,300 |
| 19 | 66230 | 愛知電機 | 109,400 |
| 20 | 37750 | ガイアックス | 99,600 |
