マーケット情報
ランキング情報
2026年09月25日 大引け
売買上位銘柄(売買単位換算)
※2004年5月20日より、売買単位で換算したランキングに変更しました。
| 順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 約定数(単位) |
|---|---|---|---|
| 1 | 32600 | エスポア | 6,140 |
| 2 | 33460 | ヒロタグループホールディングス | 421 |
| 3 | 24670 | VLCセキュリティ | 412 |
| 4 | 81900 | ヤマナカ | 366 |
| 5 | 624A0 | かがやきホールディングス | 359 |
| 6 | 65650 | ABホテル | 330 |
| 7 | 38080 | オーケーウェブ | 328 |
| 8 | 70760 | 名南M&A | 283 |
| 9 | 30320 | ゴルフ・ドゥ | 253 |
| 10 | 62250 | エコム | 171 |
上昇率上位銘柄
| 順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 上昇率(%) | 終値(円) | 前日比(円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 62250 | エコム | 2.06 | 1,981 | +40 |
| 2 | 59790 | カネソウ | 1.48 | 5,480 | +80 |
| 3 | 66230 | 愛知電機 | 1.13 | 8,980 | +100 |
| 4 | 90400 | 大宝運輸 | 1.13 | 4,045 | +45 |
| 5 | 24670 | VLCセキュリティ | 1.11 | 182 | +2 |
下落率上位銘柄
| 順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 下落率(%) | 終値(円) | 前日比(円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32600 | エスポア | 15.38 | 55 | -10 |
| 2 | 624A0 | かがやきホールディングス | 5.37 | 970 | -55 |
| 3 | 17380 | NITTOH | 2.71 | 574 | -16 |
| 4 | 30320 | ゴルフ・ドゥ | 1.71 | 230 | -4 |
| 5 | 418A0 | ウリドキ | 1.52 | 1,300 | -20 |
