マーケット情報
ランキング情報
2026年08月18日 大引け
売買上位銘柄(売買単位換算)
※2004年5月20日より、売買単位で換算したランキングに変更しました。
| 順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 約定数(単位) |
|---|---|---|---|
| 1 | 38080 | オーケーウェブ | 298 |
| 2 | 24670 | VLCセキュリティ | 255 |
| 3 | 65650 | ABホテル | 249 |
| 4 | 56070 | 中央可鍛工業 | 240 |
| 5 | 30320 | ゴルフ・ドゥ | 173 |
| 6 | 78700 | 福島印刷 | 156 |
| 7 | 74850 | 岡谷鋼機 | 136 |
| 8 | 53430 | ニッコー | 108 |
| 9 | 53860 | 鶴弥 | 99 |
| 10 | 81900 | ヤマナカ | 84 |
上昇率上位銘柄
| 順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 上昇率(%) | 終値(円) | 前日比(円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 91700 | 成友興業 | 2.96 | 1,915 | +55 |
| 2 | 99140 | 植松商会 | 2.31 | 754 | +17 |
| 3 | 62250 | エコム | 2.20 | 2,095 | +45 |
| 4 | 66550 | 東洋電機 | 1.91 | 800 | +15 |
| 5 | 17380 | NITTOH | 1.76 | 578 | +10 |
下落率上位銘柄
| 順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 下落率(%) | 終値(円) | 前日比(円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32600 | エスポア | 4.14 | 718 | -31 |
| 2 | 33460 | ヒロタグループホールディングス | 2.41 | 81 | -2 |
| 3 | 79460 | 光陽社 | 2.15 | 319 | -7 |
| 4 | 77900 | バルコス | 2.10 | 1,070 | -23 |
| 5 | 259A0 | ケイ・ウノ | 2.01 | 1,704 | -35 |
