マーケット情報
ランキング情報
2025年11月13日 大引け
売買上位銘柄(売買単位換算)
※2004年5月20日より、売買単位で換算したランキングに変更しました。
| 順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 約定数(単位) |
|---|---|---|---|
| 1 | 38080 | オーケーウェブ | 628 |
| 2 | 17770 | 川崎設備工業 | 300 |
| 94020 | 中部日本放送 | 300 | |
| 4 | 24670 | VLCセキュリティ | 276 |
| 5 | 418A0 | ウリドキ | 261 |
| 6 | 30320 | ゴルフ・ドゥ | 134 |
| 7 | 56070 | 中央可鍛工業 | 100 |
| 8 | 93570 | 名港海運 | 88 |
| 9 | 35040 | 丸八ホールディングス | 85 |
| 10 | 53430 | ニッコー | 77 |
同順位 他1銘柄
上昇率上位銘柄
| 順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 上昇率(%) | 終値(円) | 前日比(円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 259A0 | ケイ・ウノ | 4.70 | 1,360 | +61 |
| 2 | 81450 | 中部水産 | 2.11 | 2,900 | +60 |
| 3 | 30320 | ゴルフ・ドゥ | 1.93 | 211 | +4 |
| 4 | 18690 | 名工建設 | 1.35 | 1,572 | +21 |
| 5 | 94020 | 中部日本放送 | 1.23 | 824 | +10 |
下落率上位銘柄
| 順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 下落率(%) | 終値(円) | 前日比(円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 377A0 | エージェントIGホールディングス | 3.92 | 1,249 | -51 |
| 2 | 34420 | MIEコーポレーション | 3.00 | 1,455 | -45 |
| 3 | 66230 | 愛知電機 | 2.20 | 6,210 | -140 |
| 4 | 32600 | エスポア | 2.05 | 860 | -18 |
| 5 | 38080 | オーケーウェブ | 2.04 | 48 | -1 |
