マーケット情報
ランキング情報
2026年05月12日 大引け
売買上位銘柄(売買単位換算)
※2004年5月20日より、売買単位で換算したランキングに変更しました。
| 順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 約定数(単位) |
|---|---|---|---|
| 1 | 38080 | オーケーウェブ | 446 |
| 2 | 24670 | VLCセキュリティ | 253 |
| 3 | 53430 | ニッコー | 237 |
| 4 | 56070 | 中央可鍛工業 | 228 |
| 5 | 66230 | 愛知電機 | 174 |
| 6 | 17770 | 川崎設備工業 | 149 |
| 7 | 32600 | エスポア | 130 |
| 8 | 29020 | 太陽化学 | 101 |
| 37390 | コムシード | 101 | |
| 10 | 30660 | JBイレブン | 81 |
上昇率上位銘柄
| 順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 上昇率(%) | 終値(円) | 前日比(円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34420 | MIEコーポレーション | 5.21 | 1,615 | +80 |
| 2 | 30320 | ゴルフ・ドゥ | 2.04 | 300 | +6 |
| 3 | 418A0 | ウリドキ | 1.95 | 1,100 | +21 |
| 4 | 80710 | 東海エレクトロニクス | 1.75 | 2,900 | +50 |
| 5 | 62250 | エコム | 1.32 | 2,001 | +26 |
下落率上位銘柄
| 順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 下落率(%) | 終値(円) | 前日比(円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 275A0 | ハンワホームズ | 4.79 | 318 | -16 |
| 2 | 17380 | NITTOH | 2.79 | 593 | -17 |
| 3 | 32600 | エスポア | 2.62 | 780 | -21 |
| 4 | 38080 | オーケーウェブ | 2.50 | 39 | -1 |
| 5 | 53430 | ニッコー | 2.19 | 223 | -5 |
