マーケット情報
ランキング情報
2026年10月16日 大引け
売買上位銘柄(売買単位換算)
※2004年5月20日より、売買単位で換算したランキングに変更しました。
| 順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 約定数(単位) |
|---|---|---|---|
| 1 | 32600 | エスポア | 39,103 |
| 2 | 24670 | VLCセキュリティ | 10,554 |
| 3 | 38080 | オーケーウェブ | 1,721 |
| 4 | 418A0 | ウリドキ | 535 |
| 5 | 33460 | ヒロタグループホールディングス | 336 |
| 6 | 93340 | アイビスホールディングス | 203 |
| 7 | 56070 | 中央可鍛工業 | 157 |
| 8 | 30320 | ゴルフ・ドゥ | 90 |
| 9 | 53430 | ニッコー | 86 |
| 10 | 94020 | 中部日本放送 | 80 |
上昇率上位銘柄
| 順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 上昇率(%) | 終値(円) | 前日比(円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24670 | VLCセキュリティ | 14.88 | 278 | +36 |
| 2 | 418A0 | ウリドキ | 3.16 | 1,634 | +50 |
| 3 | 72270 | アスカ | 2.75 | 1,828 | +49 |
| 4 | 259A0 | ケイ・ウノ | 2.45 | 1,630 | +39 |
| 5 | 64390 | 中日本鋳工 | 2.36 | 433 | +10 |
下落率上位銘柄
| 順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 下落率(%) | 終値(円) | 前日比(円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32600 | エスポア | 76.92 | 3 | -10 |
| 2 | 38080 | オーケーウェブ | 5.26 | 18 | -1 |
| 3 | 93340 | アイビスホールディングス | 2.92 | 665 | -20 |
| 4 | 391A0 | 山忠 | 1.71 | 2,360 | -41 |
| 5 | 33460 | ヒロタグループホールディングス | 1.37 | 72 | -1 |
