マーケット情報
ランキング情報
2025年07月14日 大引け
売買上位銘柄(売買単位換算)
※2004年5月20日より、売買単位で換算したランキングに変更しました。
順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 約定数(単位) |
---|---|---|---|
1 | 24670 | バルクホールディングス | 9,668 |
2 | 38080 | オウケイウェイヴ | 5,908 |
3 | 37390 | コムシード | 169 |
4 | 33460 | ヒロタグループホールディングス | 112 |
5 | 61420 | 富士精工 | 104 |
6 | 81900 | ヤマナカ | 99 |
7 | 18690 | 名工建設 | 72 |
8 | 93590 | 伊勢湾海運 | 61 |
9 | 35040 | 丸八ホールディングス | 60 |
10 | 82280 | マルイチ産商 | 59 |
上昇率上位銘柄
順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 上昇率(%) | 終値(円) | 前日比(円) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 53420 | ジャニス工業 | 23.12 | 426 | +80 |
2 | 18920 | 徳倉建設 | 13.21 | 6,340 | +740 |
3 | 61420 | 富士精工 | 3.73 | 1,251 | +45 |
4 | 38080 | オウケイウェイヴ | 3.33 | 62 | +2 |
5 | 74880 | ヤガミ | 2.26 | 3,840 | +85 |
下落率上位銘柄
順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 下落率(%) | 終値(円) | 前日比(円) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 32600 | エスポア | 2.59 | 2,630 | -70 |
2 | 60250 | 日本PCサービス | 1.93 | 711 | -14 |
3 | 77900 | バルコス | 1.84 | 1,015 | -19 |
4 | 52410 | 日本オーエー研究所 | 1.80 | 1,036 | -19 |
5 | 93590 | 伊勢湾海運 | 0.77 | 774 | -6 |