マーケット情報
ランキング情報
2026年05月29日 大引け
売買上位銘柄(売買単位換算)
※2004年5月20日より、売買単位で換算したランキングに変更しました。
| 順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 約定数(単位) |
|---|---|---|---|
| 1 | 24670 | VLCセキュリティ | 6,082 |
| 2 | 32600 | エスポア | 609 |
| 3 | 38080 | オーケーウェブ | 598 |
| 4 | 53430 | ニッコー | 576 |
| 5 | 74850 | 岡谷鋼機 | 239 |
| 6 | 37390 | コムシード | 238 |
| 7 | 418A0 | ウリドキ | 201 |
| 8 | 94020 | 中部日本放送 | 105 |
| 9 | 66230 | 愛知電機 | 91 |
| 10 | 65650 | ABホテル | 64 |
上昇率上位銘柄
| 順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 上昇率(%) | 終値(円) | 前日比(円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40620 | イビデン | 10.50 | 21,775 | +2,070 |
| 2 | 24670 | VLCセキュリティ | 9.68 | 272 | +24 |
| 3 | 53430 | ニッコー | 4.06 | 205 | +8 |
| 4 | 53420 | ジャニス工業 | 2.80 | 477 | +13 |
| 5 | 259A0 | ケイ・ウノ | 2.60 | 1,498 | +38 |
下落率上位銘柄
| 順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 下落率(%) | 終値(円) | 前日比(円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32600 | エスポア | 7.87 | 597 | -51 |
| 2 | 60250 | 日本PCサービス | 4.38 | 655 | -30 |
| 3 | 70760 | 名南M&A | 2.68 | 943 | -26 |
| 4 | 71180 | 伸和ホールディングス | 1.72 | 4,000 | -70 |
| 5 | 66550 | 東洋電機 | 1.58 | 746 | -12 |
同順位 他1銘柄
