マーケット情報
ランキング情報
2026年10月05日 大引け
売買上位銘柄(売買単位換算)
※2004年5月20日より、売買単位で換算したランキングに変更しました。
| 順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 約定数(単位) |
|---|---|---|---|
| 1 | 32600 | エスポア | 12,719 |
| 2 | 24670 | VLCセキュリティ | 7,990 |
| 3 | 38080 | オーケーウェブ | 734 |
| 4 | 624A0 | かがやきホールディングス | 151 |
| 5 | 33460 | ヒロタグループホールディングス | 145 |
| 6 | 418A0 | ウリドキ | 141 |
| 7 | 275A0 | ハンワホームズ | 125 |
| 8 | 18690 | 名工建設 | 109 |
| 9 | 30320 | ゴルフ・ドゥ | 100 |
| 10 | 53430 | ニッコー | 95 |
上昇率上位銘柄
| 順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 上昇率(%) | 終値(円) | 前日比(円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32600 | エスポア | 17.65 | 40 | +6 |
| 2 | 24670 | VLCセキュリティ | 16.18 | 237 | +33 |
| 3 | 275A0 | ハンワホームズ | 14.73 | 405 | +52 |
| 4 | 72270 | アスカ | 2.68 | 1,875 | +49 |
| 5 | 17380 | NITTOH | 2.43 | 590 | +14 |
下落率上位銘柄
| 順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 下落率(%) | 終値(円) | 前日比(円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 377A0 | エージェントIGホールディングス | 4.96 | 1,130 | -59 |
| 2 | 624A0 | かがやきホールディングス | 4.49 | 1,064 | -50 |
| 3 | 79460 | 光陽社 | 1.71 | 345 | -6 |
| 4 | 52410 | 日本オーエー研究所 | 1.40 | 777 | -11 |
| 5 | 50750 | アップコン | 1.39 | 994 | -14 |
