マーケット情報
ランキング情報
2026年09月07日 大引け
売買上位銘柄(売買単位換算)
※2004年5月20日より、売買単位で換算したランキングに変更しました。
| 順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 約定数(単位) |
|---|---|---|---|
| 1 | 38080 | オーケーウェブ | 3,166 |
| 2 | 32600 | エスポア | 333 |
| 3 | 37390 | コムシード | 316 |
| 4 | 70760 | 名南M&A | 144 |
| 5 | 33460 | ヒロタグループホールディングス | 136 |
| 6 | 53430 | ニッコー | 131 |
| 82280 | マルイチ産商 | 131 | |
| 8 | 56070 | 中央可鍛工業 | 102 |
| 9 | 30320 | ゴルフ・ドゥ | 89 |
| 10 | 91700 | 成友興業 | 83 |
上昇率上位銘柄
| 順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 上昇率(%) | 終値(円) | 前日比(円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 79460 | 光陽社 | 2.26 | 362 | +8 |
| 2 | 259A0 | ケイ・ウノ | 1.60 | 1,900 | +30 |
| 3 | 99140 | 植松商会 | 1.33 | 760 | +10 |
| 4 | 24670 | VLCセキュリティ | 1.14 | 177 | +2 |
| 5 | 35040 | 丸八ホールディングス | 0.95 | 1,383 | +13 |
下落率上位銘柄
| 順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 下落率(%) | 終値(円) | 前日比(円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38080 | オーケーウェブ | 7.41 | 25 | -2 |
| 2 | 64390 | 中日本鋳工 | 1.47 | 403 | -6 |
| 3 | 78700 | 福島印刷 | 1.36 | 364 | -5 |
| 4 | 30320 | ゴルフ・ドゥ | 1.23 | 241 | -3 |
| 5 | 94020 | 中部日本放送 | 1.02 | 1,262 | -13 |
