マーケット情報
ランキング情報
2026年04月17日 大引け
売買上位銘柄(売買単位換算)
※2004年5月20日より、売買単位で換算したランキングに変更しました。
| 順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 約定数(単位) |
|---|---|---|---|
| 1 | 32600 | エスポア | 866 |
| 2 | 418A0 | ウリドキ | 285 |
| 3 | 38080 | オーケーウェブ | 236 |
| 4 | 81900 | ヤマナカ | 129 |
| 5 | 35040 | 丸八ホールディングス | 118 |
| 6 | 74880 | ヤガミ | 81 |
| 7 | 18690 | 名工建設 | 72 |
| 8 | 93590 | 伊勢湾海運 | 70 |
| 9 | 53430 | ニッコー | 57 |
| 10 | 53320 | TOTO | 52 |
上昇率上位銘柄
| 順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 上昇率(%) | 終値(円) | 前日比(円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32600 | エスポア | 5.44 | 989 | +51 |
| 2 | 37750 | ガイアックス | 2.38 | 430 | +10 |
| 3 | 50750 | アップコン | 1.87 | 1,360 | +25 |
| 4 | 56070 | 中央可鍛工業 | 0.79 | 638 | +5 |
| 5 | 391A0 | 山忠 | 0.75 | 2,549 | +19 |
下落率上位銘柄
| 順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 下落率(%) | 終値(円) | 前日比(円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 74880 | ヤガミ | 4.67 | 6,330 | -310 |
| 2 | 65650 | ABホテル | 3.27 | 1,450 | -49 |
| 3 | 61420 | 富士精工 | 2.61 | 1,641 | -44 |
| 4 | 66230 | 愛知電機 | 2.03 | 7,730 | -160 |
| 5 | 275A0 | ハンワホームズ | 1.46 | 338 | -5 |
