マーケット情報
ランキング情報
2026年02月13日 大引け
売買上位銘柄(売買単位換算)
※2004年5月20日より、売買単位で換算したランキングに変更しました。
| 順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 約定数(単位) |
|---|---|---|---|
| 1 | 30320 | ゴルフ・ドゥ | 1,824 |
| 2 | 38080 | オーケーウェブ | 1,288 |
| 3 | 33460 | ヒロタグループホールディングス | 695 |
| 4 | 53430 | ニッコー | 569 |
| 5 | 94020 | 中部日本放送 | 433 |
| 6 | 56070 | 中央可鍛工業 | 398 |
| 7 | 418A0 | ウリドキ | 340 |
| 8 | 35040 | 丸八ホールディングス | 305 |
| 9 | 93590 | 伊勢湾海運 | 232 |
| 10 | 37390 | コムシード | 179 |
上昇率上位銘柄
| 順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 上昇率(%) | 終値(円) | 前日比(円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30320 | ゴルフ・ドゥ | 38.10 | 290 | +80 |
| 2 | 18920 | 徳倉建設 | 5.45 | 7,550 | +390 |
| 3 | 53420 | ジャニス工業 | 3.61 | 402 | +14 |
| 4 | 62250 | エコム | 3.23 | 1,949 | +61 |
| 5 | 81450 | 中部水産 | 2.89 | 3,200 | +90 |
下落率上位銘柄
| 順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 下落率(%) | 終値(円) | 前日比(円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52410 | 日本オーエー研究所 | 5.63 | 871 | -52 |
| 2 | 66230 | 愛知電機 | 4.28 | 8,060 | -360 |
| 3 | 32600 | エスポア | 4.21 | 591 | -26 |
| 4 | 56070 | 中央可鍛工業 | 3.65 | 713 | -27 |
| 5 | 94020 | 中部日本放送 | 3.13 | 1,085 | -35 |
