マーケット情報
ランキング情報
2026年06月18日 大引け
売買上位銘柄(売買単位換算)
※2004年5月20日より、売買単位で換算したランキングに変更しました。
| 順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 約定数(単位) |
|---|---|---|---|
| 1 | 24670 | VLCセキュリティ | 376 |
| 2 | 53430 | ニッコー | 372 |
| 3 | 418A0 | ウリドキ | 304 |
| 4 | 32600 | エスポア | 181 |
| 5 | 38080 | オーケーウェブ | 179 |
| 6 | 94020 | 中部日本放送 | 141 |
| 7 | 37390 | コムシード | 128 |
| 8 | 65650 | ABホテル | 109 |
| 9 | 93590 | 伊勢湾海運 | 107 |
| 10 | 53860 | 鶴弥 | 95 |
上昇率上位銘柄
| 順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 上昇率(%) | 終値(円) | 前日比(円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40620 | イビデン | 16.11 | 26,240 | +3,640 |
| 2 | 418A0 | ウリドキ | 4.56 | 1,400 | +61 |
| 3 | 18690 | 名工建設 | 3.82 | 1,823 | +67 |
| 4 | 35040 | 丸八ホールディングス | 2.41 | 1,277 | +30 |
| 5 | 29020 | 太陽化学 | 2.27 | 2,612 | +58 |
下落率上位銘柄
| 順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 下落率(%) | 終値(円) | 前日比(円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 53420 | ジャニス工業 | 11.18 | 421 | -53 |
| 2 | 32600 | エスポア | 2.43 | 682 | -17 |
| 3 | 78700 | 福島印刷 | 2.31 | 380 | -9 |
| 4 | 66550 | 東洋電機 | 1.82 | 757 | -14 |
| 5 | 275A0 | ハンワホームズ | 1.69 | 349 | -6 |
