マーケット情報
ランキング情報
2026年07月08日 大引け
売買上位銘柄(売買単位換算)
※2004年5月20日より、売買単位で換算したランキングに変更しました。
| 順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 約定数(単位) |
|---|---|---|---|
| 1 | 38080 | オーケーウェブ | 183 |
| 2 | 24670 | VLCセキュリティ | 174 |
| 91700 | 成友興業 | 174 | |
| 4 | 418A0 | ウリドキ | 111 |
| 5 | 32600 | エスポア | 107 |
| 56070 | 中央可鍛工業 | 107 | |
| 7 | 66230 | 愛知電機 | 104 |
| 8 | 53430 | ニッコー | 91 |
| 9 | 94020 | 中部日本放送 | 77 |
| 10 | 82280 | マルイチ産商 | 70 |
上昇率上位銘柄
| 順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 上昇率(%) | 終値(円) | 前日比(円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 91700 | 成友興業 | 18.28 | 3,235 | +500 |
| 2 | 60250 | 日本PCサービス | 4.58 | 685 | +30 |
| 3 | 79500 | 日本デコラックス | 2.16 | 9,000 | +190 |
| 4 | 53420 | ジャニス工業 | 2.12 | 386 | +8 |
| 5 | 61110 | 旭精機工業 | 2.01 | 2,080 | +41 |
下落率上位銘柄
| 順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 下落率(%) | 終値(円) | 前日比(円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29020 | 太陽化学 | 2.83 | 2,710 | -79 |
| 2 | 24670 | VLCセキュリティ | 2.43 | 201 | -5 |
| 3 | 77900 | バルコス | 1.72 | 1,027 | -18 |
| 4 | 52410 | 日本オーエー研究所 | 1.33 | 740 | -10 |
| 5 | 94710 | 文溪堂 | 1.24 | 1,111 | -14 |
