マーケット情報
ランキング情報
2026年05月08日 大引け
売買上位銘柄(売買単位換算)
※2004年5月20日より、売買単位で換算したランキングに変更しました。
| 順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 約定数(単位) |
|---|---|---|---|
| 1 | 38080 | オーケーウェブ | 966 |
| 2 | 24670 | VLCセキュリティ | 552 |
| 3 | 53430 | ニッコー | 540 |
| 4 | 93590 | 伊勢湾海運 | 279 |
| 5 | 65650 | ABホテル | 176 |
| 6 | 18690 | 名工建設 | 155 |
| 7 | 56070 | 中央可鍛工業 | 148 |
| 8 | 66230 | 愛知電機 | 142 |
| 9 | 17770 | 川崎設備工業 | 81 |
| 10 | 37390 | コムシード | 77 |
上昇率上位銘柄
| 順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 上昇率(%) | 終値(円) | 前日比(円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38080 | オーケーウェブ | 5.13 | 41 | +2 |
| 2 | 66230 | 愛知電機 | 4.47 | 8,410 | +360 |
| 3 | 24670 | VLCセキュリティ | 3.90 | 160 | +6 |
| 4 | 62250 | エコム | 3.35 | 1,975 | +64 |
| 5 | 53420 | ジャニス工業 | 2.83 | 545 | +15 |
下落率上位銘柄
| 順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 下落率(%) | 終値(円) | 前日比(円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72030 | トヨタ自動車 | 5.07 | 2,900 | -155 |
| 2 | 53430 | ニッコー | 4.31 | 222 | -10 |
| 3 | 17380 | NITTOH | 3.57 | 594 | -22 |
| 4 | 34420 | MIEコーポレーション | 3.18 | 1,520 | -50 |
| 5 | 259A0 | ケイ・ウノ | 2.49 | 1,450 | -37 |
