マーケット情報
ランキング情報
2026年11月06日 大引け
売買上位銘柄(売買単位換算)
※2004年5月20日より、売買単位で換算したランキングに変更しました。
| 順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 約定数(単位) |
|---|---|---|---|
| 1 | 24670 | VLCセキュリティ | 10,421 |
| 2 | 655A0 | LTV-X | 1,340 |
| 3 | 38080 | オーケーウェブ | 1,183 |
| 4 | 56070 | 中央可鍛工業 | 940 |
| 5 | 18690 | 名工建設 | 406 |
| 6 | 81900 | ヤマナカ | 395 |
| 7 | 74850 | 岡谷鋼機 | 366 |
| 8 | 94020 | 中部日本放送 | 301 |
| 9 | 66230 | 愛知電機 | 270 |
| 10 | 53430 | ニッコー | 246 |
上昇率上位銘柄
| 順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 上昇率(%) | 終値(円) | 前日比(円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24670 | VLCセキュリティ | 16.92 | 311 | +45 |
| 2 | 74880 | ヤガミ | 0.55 | 4,565 | +25 |
下落率上位銘柄
| 順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 下落率(%) | 終値(円) | 前日比(円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40620 | イビデン | 16.15 | 5,726 | -1,103 |
| 2 | 655A0 | LTV-X | 9.04 | 523 | -52 |
| 3 | 418A0 | ウリドキ | 6.67 | 1,622 | -116 |
| 4 | 58020 | 住友電気工業 | 6.47 | 1,379.5 | -95.5 |
| 5 | 56070 | 中央可鍛工業 | 6.37 | 559 | -38 |
