マーケット情報
ランキング情報
2026年07月28日 大引け
売買上位銘柄(売買単位換算)
※2004年5月20日より、売買単位で換算したランキングに変更しました。
| 順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 約定数(単位) |
|---|---|---|---|
| 1 | 32600 | エスポア | 1,282 |
| 2 | 38080 | オーケーウェブ | 967 |
| 3 | 18690 | 名工建設 | 368 |
| 4 | 24670 | VLCセキュリティ | 304 |
| 5 | 35040 | 丸八ホールディングス | 230 |
| 6 | 418A0 | ウリドキ | 137 |
| 7 | 17770 | 川崎設備工業 | 132 |
| 8 | 56070 | 中央可鍛工業 | 96 |
| 9 | 93570 | 名港海運 | 92 |
| 10 | 53430 | ニッコー | 87 |
上昇率上位銘柄
| 順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 上昇率(%) | 終値(円) | 前日比(円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32600 | エスポア | 12.13 | 832 | +90 |
| 2 | 377A0 | エージェントIGホールディングス | 4.98 | 1,180 | +56 |
| 3 | 91700 | 成友興業 | 4.57 | 1,830 | +80 |
| 4 | 37750 | ガイアックス | 2.50 | 451 | +11 |
| 5 | 33840 | アークコア | 2.31 | 754 | +17 |
下落率上位銘柄
| 順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 下落率(%) | 終値(円) | 前日比(円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18920 | 徳倉建設 | 4.51 | 8,040 | -380 |
| 2 | 24670 | VLCセキュリティ | 4.37 | 175 | -8 |
| 3 | 79460 | 光陽社 | 3.56 | 352 | -13 |
| 4 | 18690 | 名工建設 | 3.10 | 1,936 | -62 |
| 5 | 66230 | 愛知電機 | 2.11 | 8,800 | -190 |
