マーケット情報
本日の市況
2026年05月08日 大引け
名証株価指数
| 株価指数 | 前日比 | ||
|---|---|---|---|
| プレミア市場 | 総合 | 3,464.07 | -35.42 |
| 地元株 | 7,109.42 | -92.47 | |
| メイン市場 | 総合 | 5,068.05 | -8.96 |
| 地元株 | 8,670.84 | -17.38 | |
※総合・地元株価指数:1968年1月4日=100
株式売買高・売買代金概算 (15:30現在)
| 売買高 | 売買代金 | |
|---|---|---|
| 合計 | 393,700 株 | 399,683 千円 |
| プレミア市場 | 23,300 株 | 163,171 千円 |
| メイン市場 | 188,600 株 | 204,955 千円 |
| ネクスト市場 | 181,800 株 | 31,557 千円 |
※新株予約権証券及び優先株を除く
