マーケット情報
本日の市況
2025年11月13日 大引け
名証株価指数
| 株価指数 | 前日比 | ||
|---|---|---|---|
| プレミア市場 | 総合 | 3,104.36 | +36.03 |
| 地元株 | 6,831.81 | +30.83 | |
| メイン市場 | 総合 | 4,825.12 | +26.24 |
| 地元株 | 7,803.09 | +37.01 | |
※総合・地元株価指数:1968年1月4日=100
株式売買高・売買代金概算 (15:30現在)
| 売買高 | 売買代金 | |
|---|---|---|
| 合計 | 303,300 株 | 348,455 千円 |
| プレミア市場 | 41,100 株 | 107,495 千円 |
| メイン市場 | 103,600 株 | 162,562 千円 |
| ネクスト市場 | 158,600 株 | 78,398 千円 |
※新株予約権証券及び優先株を除く
