マーケット情報
本日の市況
2026年06月05日 大引け
名証株価指数
| 株価指数 | 前日比 | ||
|---|---|---|---|
| プレミア市場 | 総合 | 3,539.51 | +17.75 |
| 地元株 | 7,136.93 | -8.40 | |
| メイン市場 | 総合 | 4,844.08 | +13.49 |
| 地元株 | 8,373.32 | +73.58 | |
※総合・地元株価指数:1968年1月4日=100
株式売買高・売買代金概算 (15:30現在)
| 売買高 | 売買代金 | |
|---|---|---|
| 合計 | 367,700 株 | 367,194 千円 |
| プレミア市場 | 19,300 株 | 88,868 千円 |
| メイン市場 | 159,300 株 | 207,967 千円 |
| ネクスト市場 | 189,100 株 | 70,359 千円 |
※新株予約権証券及び優先株を除く
