マーケット情報
本日の市況
2025年07月14日 大引け
名証株価指数
株価指数 | 前日比 | ||
---|---|---|---|
プレミア市場 | 総合 | 2,512.57 | +7.96 |
地元株 | 5,530.37 | +23.31 | |
メイン市場 | 総合 | 4,566.87 | +24.01 |
地元株 | 6,946.07 | +41.50 |
※総合・地元株価指数:1968年1月4日=100
株式売買高・売買代金概算 (15:30現在)
売買高 | 売買代金 | |
---|---|---|
合計 | 1,708,600 株 | 491,354 千円 |
プレミア市場 | 9,700 株 | 20,127 千円 |
メイン市場 | 99,800 株 | 112,452 千円 |
ネクスト市場 | 1,599,100 株 | 358,775 千円 |
※新株予約権証券及び優先株を除く