マーケット情報
本日の市況
2025年04月21日 大引け
名証株価指数
株価指数 | 前日比 | ||
---|---|---|---|
プレミア市場 | 総合 | 2,228.47 | -35.46 |
地元株 | 5,075.07 | -99.51 | |
メイン市場 | 総合 | 4,207.10 | -22.88 |
地元株 | 6,269.01 | +18.30 |
※総合・地元株価指数:1968年1月4日=100
株式売買高・売買代金概算 (15:30現在)
売買高 | 売買代金 | |
---|---|---|
合計 | 511,300 株 | 180,537 千円 |
プレミア市場 | 29,000 株 | 38,493 千円 |
メイン市場 | 58,500 株 | 77,280 千円 |
ネクスト市場 | 423,800 株 | 64,764 千円 |
※新株予約権証券及び優先株を除く