マーケット情報
本日の市況
2026年02月13日 大引け
名証株価指数
| 株価指数 | 前日比 | ||
|---|---|---|---|
| プレミア市場 | 総合 | 3,705.81 | -52.11 |
| 地元株 | 8,044.22 | +84.95 | |
| メイン市場 | 総合 | 5,054.34 | -75.37 |
| 地元株 | 8,632.20 | -29.03 | |
※総合・地元株価指数:1968年1月4日=100
株式売買高・売買代金概算 (15:30現在)
| 売買高 | 売買代金 | |
|---|---|---|
| 合計 | 769,600 株 | 537,023 千円 |
| プレミア市場 | 59,400 株 | 162,716 千円 |
| メイン市場 | 230,900 株 | 254,835 千円 |
| ネクスト市場 | 479,300 株 | 119,472 千円 |
※新株予約権証券及び優先株を除く
