マーケット情報
本日の市況
2026年10月14日 大引け
名証株価指数
| 株価指数 | 前日比 | ||
|---|---|---|---|
| プレミア市場 | 総合 | 3,648.84 | -9.17 |
| 地元株 | 7,383.67 | +15.92 | |
| メイン市場 | 総合 | 5,072.40 | +26.62 |
| 地元株 | 8,699.30 | -39.70 | |
※総合・地元株価指数:1968年1月4日=100
株式売買高・売買代金概算 (15:30現在)
| 売買高 | 売買代金 | |
|---|---|---|
| 合計 | 1,968,600 株 | 648,934 千円 |
| プレミア市場 | 22,700 株 | 79,321 千円 |
| メイン市場 | 105,500 株 | 139,762 千円 |
| ネクスト市場 | 1,840,400 株 | 429,851 千円 |
※新株予約権証券及び優先株を除く
