マーケット情報
本日の市況
2026年06月25日 大引け
名証株価指数
| 株価指数 | 前日比 | ||
|---|---|---|---|
| プレミア市場 | 総合 | 3,468.13 | -4.78 |
| 地元株 | 7,155.98 | +79.58 | |
| メイン市場 | 総合 | 4,691.03 | +12.45 |
| 地元株 | 8,630.76 | +58.03 | |
※総合・地元株価指数:1968年1月4日=100
株式売買高・売買代金概算 (15:30現在)
| 売買高 | 売買代金 | |
|---|---|---|
| 合計 | 491,700 株 | 301,541 千円 |
| プレミア市場 | 28,300 株 | 120,232 千円 |
| メイン市場 | 105,400 株 | 116,476 千円 |
| ネクスト市場 | 358,000 株 | 64,833 千円 |
※新株予約権証券及び優先株を除く
