マーケット情報
本日の市況
2026年08月14日 大引け
名証株価指数
| 株価指数 | 前日比 | ||
|---|---|---|---|
| プレミア市場 | 総合 | 3,745.64 | +12.05 |
| 地元株 | 7,550.79 | +54.08 | |
| メイン市場 | 総合 | 5,055.95 | +9.72 |
| 地元株 | 8,748.89 | -19.99 | |
※総合・地元株価指数:1968年1月4日=100
株式売買高・売買代金概算 (15:30現在)
| 売買高 | 売買代金 | |
|---|---|---|
| 合計 | 571,400 株 | 354,778 千円 |
| プレミア市場 | 28,100 株 | 115,341 千円 |
| メイン市場 | 145,000 株 | 151,099 千円 |
| ネクスト市場 | 398,300 株 | 88,338 千円 |
※新株予約権証券及び優先株を除く
