マーケット情報
本日の市況
2026年09月03日 大引け
名証株価指数
| 株価指数 | 前日比 | ||
|---|---|---|---|
| プレミア市場 | 総合 | 3,727.77 | +28.12 |
| 地元株 | 7,585.49 | -2.51 | |
| メイン市場 | 総合 | 5,163.56 | +40.47 |
| 地元株 | 8,835.65 | +6.48 | |
※総合・地元株価指数:1968年1月4日=100
株式売買高・売買代金概算 (15:30現在)
| 売買高 | 売買代金 | |
|---|---|---|
| 合計 | 199,100 株 | 188,662 千円 |
| プレミア市場 | 9,300 株 | 61,917 千円 |
| メイン市場 | 86,300 株 | 102,108 千円 |
| ネクスト市場 | 103,500 株 | 24,637 千円 |
※新株予約権証券及び優先株を除く
