マーケット情報
本日の市況
2026年04月17日 大引け
名証株価指数
| 株価指数 | 前日比 | ||
|---|---|---|---|
| プレミア市場 | 総合 | 3,534.64 | -58.21 |
| 地元株 | 7,440.35 | -84.87 | |
| メイン市場 | 総合 | 5,213.70 | +9.97 |
| 地元株 | 8,759.79 | -33.09 | |
※総合・地元株価指数:1968年1月4日=100
株式売買高・売買代金概算 (15:30現在)
| 売買高 | 売買代金 | |
|---|---|---|
| 合計 | 265,900 株 | 364,091 千円 |
| プレミア市場 | 17,800 株 | 98,561 千円 |
| メイン市場 | 84,200 株 | 140,381 千円 |
| ネクスト市場 | 163,900 株 | 125,149 千円 |
※新株予約権証券及び優先株を除く
