マーケット情報
本日の市況
2026年09月24日 大引け
名証株価指数
| 株価指数 | 前日比 | ||
|---|---|---|---|
| プレミア市場 | 総合 | 3,659.87 | -20.71 |
| 地元株 | 7,414.50 | -5.43 | |
| メイン市場 | 総合 | 5,041.41 | +41.18 |
| 地元株 | 8,792.90 | +9.65 | |
※総合・地元株価指数:1968年1月4日=100
株式売買高・売買代金概算 (15:30現在)
| 売買高 | 売買代金 | |
|---|---|---|
| 合計 | 1,304,700 株 | 393,537 千円 |
| プレミア市場 | 15,100 株 | 62,616 千円 |
| メイン市場 | 166,000 株 | 190,543 千円 |
| ネクスト市場 | 1,123,600 株 | 140,378 千円 |
※新株予約権証券及び優先株を除く
