マーケット情報
本日の市況
2026年07月16日 前引け
名証株価指数
| 株価指数 | 前日比 | ||
|---|---|---|---|
| プレミア市場 | 総合 | 3,632.00 | -17.33 |
| 地元株 | 7,219.65 | -37.25 | |
| メイン市場 | 総合 | 4,962.41 | -3.71 |
| 地元株 | 8,693.84 | -12.86 | |
※総合・地元株価指数:1968年1月4日=100
株式売買高・売買代金概算 (11:30現在)
| 売買高 | 売買代金 | |
|---|---|---|
| 合計 | 285,700 株 | 350,664 千円 |
| プレミア市場 | 5,000 株 | 27,575 千円 |
| メイン市場 | 63,300 株 | 92,298 千円 |
| ネクスト市場 | 217,400 株 | 230,791 千円 |
※新株予約権証券及び優先株を除く
