マーケット情報
本日の市況
2026年10月05日 大引け
名証株価指数
| 株価指数 | 前日比 | ||
|---|---|---|---|
| プレミア市場 | 総合 | 3,667.40 | +47.82 |
| 地元株 | 7,365.86 | +97.57 | |
| メイン市場 | 総合 | 5,019.02 | -55.43 |
| 地元株 | 8,785.01 | +19.64 | |
※総合・地元株価指数:1968年1月4日=100
株式売買高・売買代金概算 (15:30現在)
| 売買高 | 売買代金 | |
|---|---|---|
| 合計 | 2,337,900 株 | 533,980 千円 |
| プレミア市場 | 18,800 株 | 105,284 千円 |
| メイン市場 | 95,400 株 | 129,883 千円 |
| ネクスト市場 | 2,223,700 株 | 298,813 千円 |
※新株予約権証券及び優先株を除く
