マーケット情報
制度信用・貸借銘柄の選定取消一覧
制度信用銘柄及び貸借銘柄の選定取消しとなった銘柄一覧です。
制度信用銘柄選定取消銘柄一覧(2005年1月以降)
選定取消日 | 銘柄 | コード | 市場区分 | |
---|---|---|---|---|
2023年11月28日 | ※ | キリンホールディングス(株) | 2503 | プレミア市場 |
2023年11月23日 | ※ | (株)東芝 | 6502 | プレミア市場 |
2023年09月30日 | ※ | (株)オウケイウェイヴ | 3808 | ネクスト市場 |
2023年05月27日 | (株)エスポア | 3260 | ネクスト市場 | |
2023年05月20日 | (株)ジーフット | 2686 | プレミア市場 | |
2023年02月17日 | ※ | 養命酒製造(株) | 2540 | プレミア市場 |
2022年11月25日 | ※ | (株)IHI | 7013 | プレミア市場 |
2022年05月26日 | ※ | 名鉄運輸(株) | 9077 | メイン市場 |
2022年05月13日 | ※ | (株)ATグループ | 8293 | メイン市場 |
2022年05月11日 | ※ | (株)カネカ | 4118 | プレミア市場 |
2022年03月26日 | ※ | DOWAホールディングス(株) | 5714 | 市場第一部 |
2022年01月12日 | ※ | (株)ニッセイ | 6271 | 市場第二部 |
2021年11月30日 | ※ | 住友商事(株) | 8053 | 市場第一部 |
2021年11月27日 | ※ | コマニー(株) | 7945 | 市場第二部 |
2021年11月27日 | ※ | 三菱地所(株) | 8802 | 市場第一部 |
2021年11月26日 | ※ | ジェイ エフ イー ホールディングス(株) | 5411 | 市場第一部 |
2021年11月25日 | ※ | 川崎汽船(株) | 9107 | 市場第一部 |
2021年11月19日 | ※ | (株)ブリヂストン | 5108 | 市場第一部 |
2021年11月13日 | ※ | (株)エディオン | 2730 | 市場第一部 |
2021年10月15日 | ※ | 大阪瓦斯(株) | 9532 | 市場第一部 |
2021年09月28日 | ※ | (株)グリーンズ | 6547 | 市場第一部 |
2021年08月26日 | (株)オリバー | 7959 | 市場第一部 | |
2021年07月09日 | ※ | (株)オンワードホールディングス | 8016 | 市場第一部 |
2021年05月25日 | ※ | ミネベアミツミ(株) | 6479 | 市場第一部 |
2021年05月25日 | ※ | 丸紅(株) | 8002 | 市場第一部 |
2021年05月14日 | 大成(株) | 4649 | 市場第二部 | |
2021年03月12日 | 尾張精機(株) | 7249 | 市場第二部 | |
2020年11月26日 | ※ | 西日本旅客鉄道(株) | 9021 | 市場第一部 |
2020年11月21日 | ※ | 日本郵船(株) | 9101 | 市場第一部 |
2020年11月13日 | ※ | 横浜ゴム(株) | 5101 | 市場第一部 |
2020年11月05日 | ※ | (株)三栄建築設計 | 3228 | 市場第一部 |
2020年10月31日 | (株)小島鐵工所 | 6112 | 市場第二部 | |
2020年05月23日 | ※ | 三菱商事(株) | 8058 | 市場第一部 |
2020年01月23日 | ※ | 日清紡ホールディングス(株) | 3105 | 市場第一部 |
2019年10月30日 | ※ | (株)ファミリーマート | 8028 | 市場第一部 |
2019年08月21日 | ※ | 日東エフシー(株) | 4033 | 市場第一部 |
2019年08月15日 | ※ | 岩谷産業(株) | 8088 | 市場第一部 |
2019年05月17日 | マックスバリュ中部(株) | 8171 | 市場第二部 | |
2019年02月23日 | ※ | 北川工業(株) | 6896 | 市場第二部 |
2018年11月10日 | ※ | 近鉄グループホールディングス(株) | 9041 | 市場第一部 |
2018年06月28日 | ※ | シーキューブ(株) | 1936 | 市場第一部 |
2018年06月23日 | ※ | NDS(株) | 1956 | 市場第一部 |
2018年03月15日 | ※ | (株)リコー | 7752 | 市場第一部 |
2018年02月28日 | (株)ツノダ | 7308 | 市場第二部 | |
2018年02月27日 | (株)ドミー | 9924 | 市場第二部 | |
2018年01月16日 | シェアリングテクノロジー(株) | 3989 | セントレックス | |
2017年08月11日 | (株)郷鉄工所 | 6397 | 市場第二部 | |
2017年07月04日 | ※ | (株)桧家ホールディングス | 1413 | 市場第二部 |
2017年06月07日 | ※ | (株)丸栄 | 8245 | 市場第一部 |
2017年05月26日 | (株)CKサンエツ | 5757 | 市場第二部 | |
2017年04月18日 | ※ | (株)商船三井 | 9104 | 市場第一部 |
2017年03月04日 | ※ | (株)メンバーズ | 2130 | 市場第二部 |
2017年02月11日 | ※ | (株)日本製鋼所 | 5631 | 市場第一部 |
2015年09月01日 | (株)オプトロム | 7824 | セントレックス | |
2015年05月16日 | ※ | 東日本旅客鉄道(株) | 9020 | 市場第一部 |
2015年03月24日 | ASTI(株) | 6899 | 市場第二部 | |
2015年01月20日 | ※ | (株)富山銀行 | 8365 | 市場第二部 |
2014年12月17日 | ※ | 富士フイルムホールディングス(株) | 4901 | 市場第一部 |
2014年10月02日 | 昭和化学工業(株) | 4990 | 市場第二部 | |
2014年08月21日 | ※ | 伊藤忠商事(株) | 8001 | 市場第一部 |
2014年08月21日 | ※ | コカ・コーライーストジャパン(株) | 2580 | 市場第一部 |
2014年05月30日 | ※ | 関西電力(株) | 9503 | 市場第一部 |
2014年05月28日 | (株)太陽商会 | 2447 | セントレックス | |
2014年05月13日 | アルビス(株) | 7475 | 市場第二部 | |
2014年02月15日 | ※ | (株)ゲオホールディングス | 2681 | 市場第一部 |
2013年12月07日 | 天龍木材(株) | 7904 | 市場第二部 | |
2013年11月15日 | ※ | 南海電気鉄道(株) | 9044 | 市場第一部 |
2013年11月15日 | ※ | コスモ石油(株) | 5007 | 市場第一部 |
2013年11月15日 | ※ | 旭化成(株) | 3407 | 市場第一部 |
2013年11月15日 | ※ | 東レ(株) | 3402 | 市場第一部 |
2013年11月08日 | ※ | 日本ペイント(株) | 4612 | 市場第一部 |
2013年06月01日 | メディカル・ケア・サービス(株) | 2494 | セントレックス | |
2013年05月16日 | ※ | 第一三共(株) | 4568 | 市場第一部 |
2013年05月16日 | ※ | 日本電信電話(株) | 9432 | 市場第一部 |
2013年03月23日 | (株)野田スクリーン | 6790 | 市場第二部 | |
2013年02月01日 | ※ | NSユナイテッド海運(株) | 9110 | 市場第一部 |
2012年12月21日 | ※ | 三井造船(株) | 7003 | 市場第一部 |
2012年11月17日 | ※ | オエノンホールディングス(株) | 2533 | 市場第一部 |
2012年10月13日 | ※ | 日本電気(株) | 6701 | 市場第一部 |
2012年10月13日 | ※ | シャープ(株) | 6753 | 市場第一部 |
2012年10月13日 | (株)スペース | 9622 | 市場第二部 | |
2012年06月29日 | ※ | エナジーサポート(株) | 6646 | 市場第二部 |
2012年06月29日 | ※ | (株)日本製紙グループ本社 | 3893 | 市場第一部 |
2012年06月27日 | ※ | 日新製鋼(株) | 5407 | 市場第一部 |
2012年06月20日 | (株)サークルKサンクス | 3337 | 市場第一部 | |
2012年06月02日 | (株)やすらぎ | 8919 | セントレックス | |
2012年05月30日 | (株)一六堂 | 3366 | 市場第二部 | |
2012年05月30日 | ※ | 東京電力(株) | 9501 | 市場第一部 |
2012年04月28日 | ※ | 日本たばこ産業(株) | 2914 | 市場第一部 |
2012年02月18日 | ※ | 愛知機械工業(株) | 7263 | 市場第一部 |
2012年01月01日 | KFE JAPAN(株) | 3061 | セントレックス | |
2011年11月16日 | ※ | マスプロ電工(株) | 6749 | 市場第一部 |
2011年11月01日 | ※ | 日医工(株) | 4541 | 市場第一部 |
2011年10月22日 | (株)プロジェ・ホールディングス | 3114 | 市場第二部 | |
2011年10月14日 | ※ | (株)鈴丹 | 8193 | 市場第一部 |
2011年10月12日 | ※ | コクヨ(株) | 7984 | 市場第一部 |
2011年06月30日 | ※ | みずほインベスターズ証券(株) | 8607 | 市場第一部 |
2011年06月23日 | ※ | みずほ証券(株) | 8606 | 市場第一部 |
2011年04月23日 | ※ | (株)トーカイ | 9729 | 市場第二部 |
2011年02月23日 | ※ | ニチコン(株) | 6996 | 市場第一部 |
2011年02月01日 | TRNコーポレーション(株) | 3351 | セントレックス | |
2011年01月22日 | ※ | (株)ザ・トーカイ | 8134 | 市場第一部 |
2010年12月25日 | (株)セルシス | 3829 | セントレックス | |
2010年11月30日 | カナレ電気(株) | 5819 | 市場第一部 | |
2010年11月13日 | ※ | (株)大林組 | 1802 | 市場第一部 |
2010年10月28日 | ※ | (株)トムス・エンタテインメント | 3585 | 市場第二部 |
2010年07月23日 | (株)ホウトク | 7973 | 市場第二部 | |
2010年07月15日 | ※ | 三機工業(株) | 1961 | 市場第一部 |
2010年06月26日 | ケイエス冷凍食品(株) | 2881 | 市場第二部 | |
2010年05月07日 | ※ | パナソニック電工(株) | 6991 | 市場第一部 |
2010年04月14日 | ※ | 興和紡績(株) | 3117 | 市場第一部 |
2010年03月16日 | ※ | (株)高岳製作所 | 6621 | 市場第一部 |
2010年02月13日 | ※ | 東亞合成(株) | 4045 | 市場第一部 |
2010年01月20日 | ※ | (株)日本航空 | 9205 | 市場第一部 |
2009年12月31日 | ※ | 日本興亜損害保険(株) | 8754 | 市場第一部 |
2009年12月31日 | ※ | (株)損害保険ジャパン | 8755 | 市場第一部 |
2009年11月25日 | ※ | (株)椿本チエイン | 6371 | 市場第一部 |
2009年11月12日 | (株)リオチェーンホールディングス | 9834 | 市場第二部 | |
2009年11月07日 | ※ | (株)メイテック | 9744 | 市場第一部 |
2009年10月24日 | ※ | 大平洋金属(株) | 5541 | 市場第一部 |
2009年10月09日 | ※ | オムロン(株) | 6645 | 市場第一部 |
2009年10月09日 | ※ | (株)富士通ゼネラル | 6755 | 市場第一部 |
2009年09月05日 | ※ | すてきナイスグループ(株) | 8089 | 市場第一部 |
2009年09月05日 | ※ | 飯野海運(株) | 9119 | 市場第一部 |
2009年08月27日 | DCM Japanホールディングス(株) | 3050 | 市場第一部 | |
2009年06月26日 | ※ | あずみ(株) | 9935 | 市場第二部 |
2009年06月24日 | ※ | 御幸ホールディングス(株) | 3216 | 市場第一部 |
2009年06月06日 | (株)アプレシオ | 2460 | セントレックス | |
2009年05月08日 | ※ | 三菱瓦斯化学(株) | 4182 | 市場第一部 |
2009年05月08日 | ※ | 日本軽金属(株) | 5701 | 市場第一部 |
2009年04月25日 | ※ | (株)中央コーポレーション | 3207 | 市場第二部 |
2009年04月08日 | ※ | DIC(株) | 4631 | 市場第一部 |
2009年04月08日 | ※ | ダイキン工業(株) | 6367 | 市場第一部 |
2009年04月08日 | Oak キャピタル(株) | 3113 | 市場第二部 | |
2009年03月31日 | ※ | 大陽日酸(株) | 4091 | 市場第一部 |
2009年03月31日 | ※ | 三井金属鉱業(株) | 5706 | 市場第一部 |
2009年03月24日 | ※ | 古河電気工業(株) | 5801 | 市場第一部 |
2009年03月13日 | (株)エスグラントコーポレーション | 8943 | セントレックス | |
2009年03月03日 | ※ | エンシュウ(株) | 6218 | 市場第一部 |
2008年11月27日 | ※ | 明治乳業(株) | 2261 | 市場第一部 |
2008年11月27日 | ※ | 日本ピストンリング(株) | 6461 | 市場第一部 |
2008年11月27日 | ※ | 東映(株) | 9605 | 市場第一部 |
2008年11月11日 | ※ | 大日本住友製薬(株) | 4506 | 市場第一部 |
2008年10月15日 | (株)富士バイオメディックス | 3379 | セントレックス | |
2008年07月02日 | ※ | (株)ダイエー | 8263 | 市場第一部 |
2008年06月26日 | ※ | コスモ証券(株) | 8611 | 市場第一部 |
2008年02月29日 | ランドコム(株) | 8948 | セントレックス | |
2008年02月02日 | ※ | 松竹(株) | 9601 | 市場第一部 |
2008年01月19日 | ※ | (株)日興コーディアルグループ | 8603 | 市場第一部 |
2007年12月25日 | ※ | 米久(株) | 2290 | 市場第一部 |
2007年11月20日 | ※ | (株)三越 | 2779 | 市場第一部 |
2007年11月02日 | ※ | 本田技研工業(株) | 7267 | 市場第一部 |
2007年11月02日 | ※ | 東宝(株) | 9602 | 市場第一部 |
2007年05月09日 | ユナイテッド・テクノロジー・ホールディングス(株) | 2146 | セントレックス | |
2007年04月02日 | ※ | 日本精工(株) | 6471 | 市場第一部 |
2006年11月16日 | ※ | (株)不動テトラ | 1813 | 市場第一部 |
2006年09月20日 | ※ | 三洋電機(株) | 6764 | 市場第一部 |
2006年06月24日 | 日本証券代行(株) | 8691 | 市場第二部 | |
2006年06月08日 | ※ | スター精密(株) | 7718 | 市場第一部 |
2006年03月15日 | ※ | アステラス製薬(株) | 4503 | 市場第一部 |
2006年02月04日 | ※ | 蝶理(株) | 8014 | 市場第一部 |
2006年02月04日 | ※ | 日本通運(株) | 9062 | 市場第一部 |
2006年02月04日 | 東亜石油(株) | 5008 | 市場第二部 | |
2005年12月29日 | ※ | 焼津水産化学工業(株) | 2812 | 市場第一部 |
2005年12月29日 | ※ | 帝人(株) | 3401 | 市場第一部 |
2005年11月30日 | 富士製粉(株) | 2007 | 市場第二部 | |
2005年11月19日 | ※ | (株)ポッカコーポレーション | 2592 | 市場第一部 |
2005年11月12日 | ※ | 塩野義製薬(株) | 4507 | 市場第一部 |
2005年11月05日 | 帝国繊維(株) | 3302 | 市場第一部 | |
2005年11月05日 | ※ | 王子製紙(株) | 3861 | 市場第一部 |
2005年10月29日 | サンビシ(株) | 2808 | 市場第二部 | |
2005年10月15日 | ※ | (株)インテック | 9738 | 市場第一部 |
2005年10月06日 | ※ | 味の素(株) | 2802 | 市場第一部 |
2005年10月06日 | ※ | 関西ペイント(株) | 4613 | 市場第一部 |
2005年10月01日 | グローバリー(株) | 8745 | 市場第二部 | |
2005年08月25日 | ※ | 昭和シェル石油(株) | 5002 | 市場第一部 |
2005年08月03日 | ※ | TCM(株) | 6374 | 市場第一部 |
2005年06月22日 | ※ | 保土谷化学工業(株) | 4112 | 市場第一部 |
2005年05月28日 | ※ | 三協・立山ホールディングス(株) | 3432 | 市場第一部 |
2005年05月25日 | ダイジヱット工業(株) | 6138 | 市場第一部 | |
2005年04月07日 | ※ | 協和醗酵工業(株) | 4151 | 市場第一部 |
2005年04月07日 | ※ | (株)島津製作所 | 7701 | 市場第一部 |
2005年03月08日 | ※ | 日立造船(株) | 7004 | 市場第一部 |
2005年02月15日 | ※ | イソライト工業(株) | 5358 | 市場第一部 |
2005年01月19日 | ※ | (株)CFSコーポレーション | 8229 | 市場第一部 |
貸借銘柄選定取消銘柄一覧(2005年1月以降)
選定取消日 | 銘柄 | コード | 市場区分 | |
---|---|---|---|---|
2023年11月28日 | ※ | キリンホールディングス(株) | 2503 | プレミア市場 |
2023年11月23日 | ※ | (株)東芝 | 6502 | プレミア市場 |
2023年09月30日 | ※ | (株)オウケイウェイヴ | 3808 | ネクスト市場 |
2023年02月17日 | ※ | 養命酒製造(株) | 2540 | プレミア市場 |
2022年11月25日 | ※ | (株)IHI | 7013 | プレミア市場 |
2022年05月26日 | ※ | 名鉄運輸(株) | 9077 | メイン市場 |
2022年05月13日 | ※ | (株)ATグループ | 8293 | メイン市場 |
2022年05月11日 | ※ | (株)カネカ | 4118 | プレミア市場 |
2022年03月26日 | ※ | DOWAホールディングス(株) | 5714 | 市場第一部 |
2022年01月12日 | ※ | (株)ニッセイ | 6271 | 市場第二部 |
2021年11月30日 | ※ | 住友商事(株) | 8053 | 市場第一部 |
2021年11月27日 | ※ | コマニー(株) | 7945 | 市場第二部 |
2021年11月27日 | ※ | 三菱地所(株) | 8802 | 市場第一部 |
2021年11月26日 | ※ | ジェイ エフ イー ホールディングス(株) | 5411 | 市場第一部 |
2021年11月25日 | ※ | 川崎汽船(株) | 9107 | 市場第一部 |
2021年11月19日 | ※ | (株)ブリヂストン | 5108 | 市場第一部 |
2021年11月13日 | ※ | (株)エディオン | 2730 | 市場第一部 |
2021年10月15日 | ※ | 大阪瓦斯(株) | 9532 | 市場第一部 |
2021年09月28日 | ※ | (株)グリーンズ | 6547 | 市場第一部 |
2021年07月09日 | ※ | (株)オンワードホールディングス | 8016 | 市場第一部 |
2021年05月25日 | ※ | 丸紅(株) | 8002 | 市場第一部 |
2021年05月25日 | ※ | ミネベアミツミ(株) | 6479 | 市場第一部 |
2020年11月26日 | ※ | 西日本旅客鉄道(株) | 9021 | 市場第一部 |
2020年11月21日 | ※ | 日本郵船(株) | 9101 | 市場第一部 |
2020年11月13日 | ※ | 横浜ゴム(株) | 5101 | 市場第一部 |
2020年11月05日 | ※ | (株)三栄建築設計 | 3228 | 市場第一部 |
2020年05月23日 | ※ | 三菱商事(株) | 8058 | 市場第一部 |
2020年01月23日 | ※ | 日清紡ホールディングス(株) | 3105 | 市場第一部 |
2019年10月30日 | ※ | (株)ファミリーマート | 8028 | 市場第一部 |
2019年08月21日 | ※ | 日東エフシー(株) | 4033 | 市場第一部 |
2019年08月15日 | ※ | 岩谷産業(株) | 8088 | 市場第一部 |
2019年02月23日 | ※ | 北川工業(株) | 6896 | 市場第二部 |
2018年11月10日 | ※ | 近鉄グループホールディングス(株) | 9041 | 市場第一部 |
2018年06月28日 | ※ | シーキューブ(株) | 1936 | 市場第一部 |
2018年06月23日 | ※ | NDS(株) | 1956 | 市場第一部 |
2018年03月15日 | ※ | (株)リコー | 7752 | 市場第一部 |
2017年07月04日 | ※ | (株)桧家ホールディングス | 1413 | 市場第二部 |
2017年06月07日 | ※ | (株)丸栄 | 8245 | 市場第一部 |
2017年04月18日 | ※ | (株)商船三井 | 9104 | 市場第一部 |
2017年03月04日 | ※ | (株)メンバーズ | 2130 | 市場第二部 |
2017年02月11日 | ※ | (株)日本製鋼所 | 5631 | 市場第一部 |
2015年05月16日 | ※ | 東日本旅客鉄道(株) | 9020 | 市場第一部 |
2015年01月20日 | ※ | (株)富山銀行 | 8365 | 市場第二部 |
2014年12月17日 | ※ | 富士フイルムホールディングス(株) | 4901 | 市場第一部 |
2014年08月21日 | ※ | 伊藤忠商事(株) | 8001 | 市場第一部 |
2014年08月21日 | ※ | コカ・コーライーストジャパン(株) | 2580 | 市場第一部 |
2014年05月30日 | ※ | 関西電力(株) | 9503 | 市場第一部 |
2014年02月15日 | ※ | (株)ゲオホールディングス | 2681 | 市場第一部 |
2013年11月15日 | ※ | 南海電気鉄道(株) | 9044 | 市場第一部 |
2013年11月15日 | ※ | コスモ石油(株) | 5007 | 市場第一部 |
2013年11月15日 | ※ | 旭化成(株) | 3407 | 市場第一部 |
2013年11月15日 | ※ | 東レ(株) | 3402 | 市場第一部 |
2013年11月08日 | ※ | 日本ペイント(株) | 4612 | 市場第一部 |
2013年05月16日 | ※ | 第一三共(株) | 4568 | 市場第一部 |
2013年05月16日 | ※ | 日本電信電話(株) | 9432 | 市場第一部 |
2013年02月01日 | ※ | NSユナイテッド海運(株) | 9110 | 市場第一部 |
2012年12月21日 | ※ | 三井造船(株) | 7003 | 市場第一部 |
2012年11月17日 | ※ | オエノンホールディングス(株) | 2533 | 市場第一部 |
2012年10月13日 | ※ | 日本電気(株) | 6701 | 市場第一部 |
2012年10月13日 | ※ | シャープ(株) | 6753 | 市場第一部 |
2012年06月29日 | ※ | エナジーサポート(株) | 6646 | 市場第二部 |
2012年06月29日 | ※ | (株)日本製紙グループ本社 | 3893 | 市場第一部 |
2012年06月27日 | ※ | 日新製鋼(株) | 5407 | 市場第一部 |
2012年05月30日 | ※ | 東京電力(株) | 9501 | 市場第一部 |
2012年04月28日 | ※ | 日本たばこ産業(株) | 2914 | 市場第一部 |
2012年02月18日 | ※ | 愛知機械工業(株) | 7263 | 市場第一部 |
2011年11月16日 | ※ | マスプロ電工(株) | 6749 | 市場第一部 |
2011年11月01日 | ※ | 日医工(株) | 4541 | 市場第一部 |
2011年10月14日 | ※ | (株)鈴丹 | 8193 | 市場第一部 |
2011年10月12日 | ※ | コクヨ(株) | 7984 | 市場第一部 |
2011年06月30日 | ※ | みずほインベスターズ証券(株) | 8607 | 市場第一部 |
2011年06月23日 | ※ | みずほ証券(株) | 8606 | 市場第一部 |
2011年04月23日 | ※ | (株)トーカイ | 9729 | 市場第二部 |
2011年02月23日 | ※ | ニチコン(株) | 6996 | 市場第一部 |
2011年01月22日 | ※ | (株)ザ・トーカイ | 8134 | 市場第一部 |
2010年11月13日 | ※ | (株)大林組 | 1802 | 市場第一部 |
2010年10月28日 | ※ | (株)トムス・エンタテインメント | 3585 | 市場第二部 |
2010年07月15日 | ※ | 三機工業(株) | 1961 | 市場第一部 |
2010年05月07日 | ※ | パナソニック電工(株) | 6991 | 市場第一部 |
2010年04月14日 | ※ | 興和紡績(株) | 3117 | 市場第一部 |
2010年03月16日 | ※ | (株)高岳製作所 | 6621 | 市場第一部 |
2010年02月13日 | ※ | 東亞合成(株) | 4045 | 市場第一部 |
2010年01月20日 | ※ | (株)日本航空 | 9205 | 市場第一部 |
2009年12月31日 | ※ | 日本興亜損害保険(株) | 8754 | 市場第一部 |
2009年12月31日 | ※ | (株)損害保険ジャパン | 8755 | 市場第一部 |
2009年11月25日 | ※ | (株)椿本チエイン | 6371 | 市場第一部 |
2009年11月07日 | ※ | (株)メイテック | 9744 | 市場第一部 |
2009年10月24日 | ※ | 大平洋金属(株) | 5541 | 市場第一部 |
2009年10月09日 | ※ | オムロン(株) | 6645 | 市場第一部 |
2009年10月09日 | ※ | (株)富士通ゼネラル | 6755 | 市場第一部 |
2009年09月05日 | ※ | すてきナイスグループ(株) | 8089 | 市場第一部 |
2009年09月05日 | ※ | 飯野海運(株) | 9119 | 市場第一部 |
2009年06月26日 | ※ | あずみ(株) | 9935 | 市場第二部 |
2009年06月24日 | ※ | 御幸ホールディングス(株) | 3216 | 市場第一部 |
2009年05月08日 | ※ | 三菱瓦斯化学(株) | 4182 | 市場第一部 |
2009年05月08日 | ※ | 日本軽金属(株) | 5701 | 市場第一部 |
2009年04月25日 | ※ | (株)中央コーポレーション | 3207 | 市場第二部 |
2009年04月08日 | ※ | DIC(株) | 4631 | 市場第一部 |
2009年04月08日 | ※ | ダイキン工業(株) | 6867 | 市場第一部 |
2009年03月31日 | ※ | 大陽日酸(株) | 4091 | 市場第一部 |
2009年03月31日 | ※ | 三井金属鉱業(株) | 5706 | 市場第一部 |
2009年03月24日 | ※ | 古河電気工業(株) | 5801 | 市場第一部 |
2009年03月03日 | ※ | エンシュウ(株) | 6218 | 市場第一部 |
2008年11月27日 | ※ | 明治乳業(株) | 2261 | 市場第一部 |
2008年11月27日 | ※ | 日本ピストンリング(株) | 6461 | 市場第一部 |
2008年11月27日 | ※ | 東映(株) | 9605 | 市場第一部 |
2008年11月11日 | ※ | 大日本住友製薬(株) | 4506 | 市場第一部 |
2008年07月02日 | ※ | (株)ダイエー | 8263 | 市場第一部 |
2008年06月26日 | ※ | コスモ証券(株) | 8611 | 市場第一部 |
2008年02月02日 | ※ | 松竹(株) | 9601 | 市場第一部 |
2008年01月19日 | ※ | (株)日興コーディアルグループ | 8603 | 市場第一部 |
2007年12月25日 | ※ | 米久(株) | 2290 | 市場第一部 |
2007年11月20日 | ※ | (株)三越 | 2779 | 市場第一部 |
2007年11月02日 | ※ | 本田技研工業(株) | 7267 | 市場第一部 |
2007年11月02日 | ※ | 東宝(株) | 9602 | 市場第一部 |
2007年04月02日 | ※ | 日本精工(株) | 6471 | 市場第一部 |
2006年11月16日 | ※ | (株)不動テトラ | 1813 | 市場第一部 |
2006年09月20日 | ※ | 三洋電機(株) | 6764 | 市場第一部 |
2006年06月08日 | ※ | スター精密(株) | 7718 | 市場第一部 |
2006年03月15日 | ※ | アステラス製薬(株) | 4503 | 市場第一部 |
2006年02月04日 | ※ | 蝶理(株) | 8014 | 市場第一部 |
2006年02月04日 | ※ | 日本通運(株) | 9062 | 市場第一部 |
2006年02月04日 | ※ | 東亜石油(株) | 5008 | 市場第二部 |
2005年12月29日 | ※ | 焼津水産化学工業(株) | 2812 | 市場第一部 |
2005年12月29日 | ※ | 帝人(株) | 3401 | 市場第一部 |
2005年11月19日 | ※ | (株)ポッカコーポレーション | 2592 | 市場第一部 |
2005年11月12日 | ※ | 塩野義製薬(株) | 4507 | 市場第一部 |
2005年11月05日 | ※ | 王子製紙(株) | 3861 | 市場第一部 |
2005年10月15日 | ※ | (株)インテック | 9738 | 市場第一部 |
2005年10月06日 | ※ | 味の素(株) | 2802 | 市場第一部 |
2005年10月06日 | ※ | 関西ペイント(株) | 4613 | 市場第一部 |
2005年08月25日 | ※ | 昭和シェル石油(株) | 5002 | 市場第一部 |
2005年08月03日 | ※ | TCM(株) | 6374 | 市場第一部 |
2005年06月22日 | ※ | 保土谷化学工業(株) | 4112 | 市場第一部 |
2005年05月28日 | ※ | 三協・立山ホールディングス(株) | 3432 | 市場第一部 |
2005年04月07日 | ※ | 協和醗酵工業(株) | 4151 | 市場第一部 |
2005年04月07日 | ※ | (株)島津製作所 | 7701 | 市場第一部 |
2005年03月08日 | ※ | 日立造船(株) | 7004 | 市場第一部 |
2005年02月15日 | ※ | イソライト工業(株) | 5358 | 市場第一部 |
2005年01月19日 | ※ | (株)CFSコーポレーション | 8229 | 市場第一部 |
※印は、制度信用銘柄と貸借銘柄の選定を同時に取消しとなった銘柄