マーケット情報
制度信用・貸借銘柄の選定取消一覧
制度信用銘柄及び貸借銘柄の選定取消しとなった銘柄一覧です。
制度信用銘柄選定取消銘柄一覧
選定取消日 | 銘柄 | コード | 市場区分 | |
---|---|---|---|---|
2024年09月28日 | ※ | 富士変速機(株) | 6295 | メイン市場 |
2024年08月24日 | ※ | (株)エスライングループ本社 | 9078 | プレミア市場 |
2024年06月22日 | (株)テスク | 4349 | メイン市場 | |
2024年05月15日 | ※ | 三菱HCキャピタル(株) | 8593 | プレミア市場 |
2024年04月26日 | (株)ゼットン | 3057 | ネクスト市場 | |
2024年02月29日 | (株)ファブリカコミュニケーションズ | 4193 | メイン市場 | |
2024年02月23日 | ※ | ジャパンベストレスキューシステム(株) | 2453 | プレミア市場 |
2024年02月20日 | ※ | 地主(株) | 3252 | プレミア市場 |
2023年11月28日 | ※ | キリンホールディングス(株) | 2503 | プレミア市場 |
2023年11月23日 | ※ | (株)東芝 | 6502 | プレミア市場 |
2023年09月30日 | ※ | (株)オウケイウェイヴ | 3808 | ネクスト市場 |
2023年05月27日 | (株)エスポア | 3260 | ネクスト市場 | |
2023年05月20日 | (株)ジーフット | 2686 | プレミア市場 | |
2023年02月17日 | ※ | 養命酒製造(株) | 2540 | プレミア市場 |
2022年11月25日 | ※ | (株)IHI | 7013 | プレミア市場 |
2022年05月26日 | ※ | 名鉄運輸(株) | 9077 | メイン市場 |
2022年05月13日 | ※ | (株)ATグループ | 8293 | メイン市場 |
2022年05月11日 | ※ | (株)カネカ | 4118 | プレミア市場 |
2022年03月26日 | ※ | DOWAホールディングス(株) | 5714 | 市場第一部 |
2022年01月12日 | ※ | (株)ニッセイ | 6271 | 市場第二部 |
2021年11月30日 | ※ | 住友商事(株) | 8053 | 市場第一部 |
2021年11月27日 | ※ | コマニー(株) | 7945 | 市場第二部 |
2021年11月27日 | ※ | 三菱地所(株) | 8802 | 市場第一部 |
2021年11月26日 | ※ | ジェイ エフ イー ホールディングス(株) | 5411 | 市場第一部 |
2021年11月25日 | ※ | 川崎汽船(株) | 9107 | 市場第一部 |
2021年11月19日 | ※ | (株)ブリヂストン | 5108 | 市場第一部 |
2021年11月13日 | ※ | (株)エディオン | 2730 | 市場第一部 |
2021年10月15日 | ※ | 大阪瓦斯(株) | 9532 | 市場第一部 |
2021年09月28日 | ※ | (株)グリーンズ | 6547 | 市場第一部 |
2021年08月26日 | (株)オリバー | 7959 | 市場第一部 | |
2021年07月09日 | ※ | (株)オンワードホールディングス | 8016 | 市場第一部 |
2021年05月25日 | ※ | ミネベアミツミ(株) | 6479 | 市場第一部 |
2021年05月25日 | ※ | 丸紅(株) | 8002 | 市場第一部 |
2021年05月14日 | 大成(株) | 4649 | 市場第二部 | |
2021年03月12日 | 尾張精機(株) | 7249 | 市場第二部 | |
2020年11月26日 | ※ | 西日本旅客鉄道(株) | 9021 | 市場第一部 |
2020年11月21日 | ※ | 日本郵船(株) | 9101 | 市場第一部 |
2020年11月13日 | ※ | 横浜ゴム(株) | 5101 | 市場第一部 |
2020年11月05日 | ※ | (株)三栄建築設計 | 3228 | 市場第一部 |
2020年10月31日 | (株)小島鐵工所 | 6112 | 市場第二部 | |
2020年05月23日 | ※ | 三菱商事(株) | 8058 | 市場第一部 |
2020年01月23日 | ※ | 日清紡ホールディングス(株) | 3105 | 市場第一部 |
貸借銘柄選定取消銘柄一覧
選定取消日 | 銘柄 | コード | 市場区分 | |
---|---|---|---|---|
2024年09月28日 | ※ | 富士変速機(株) | 6295 | メイン市場 |
2024年08月24日 | ※ | (株)エスライングループ本社 | 9078 | プレミア市場 |
2024年05月15日 | ※ | 三菱HCキャピタル(株) | 8593 | プレミア市場 |
2024年02月23日 | ※ | ジャパンベストレスキューシステム(株) | 2453 | プレミア市場 |
2024年02月20日 | ※ | 地主(株) | 3252 | プレミア市場 |
2023年11月28日 | ※ | キリンホールディングス(株) | 2503 | プレミア市場 |
2023年11月23日 | ※ | (株)東芝 | 6502 | プレミア市場 |
2023年09月30日 | ※ | (株)オウケイウェイヴ | 3808 | ネクスト市場 |
2023年02月17日 | ※ | 養命酒製造(株) | 2540 | プレミア市場 |
2022年11月25日 | ※ | (株)IHI | 7013 | プレミア市場 |
2022年05月26日 | ※ | 名鉄運輸(株) | 9077 | メイン市場 |
2022年05月13日 | ※ | (株)ATグループ | 8293 | メイン市場 |
2022年05月11日 | ※ | (株)カネカ | 4118 | プレミア市場 |
2022年03月26日 | ※ | DOWAホールディングス(株) | 5714 | 市場第一部 |
2022年01月12日 | ※ | (株)ニッセイ | 6271 | 市場第二部 |
2021年11月30日 | ※ | 住友商事(株) | 8053 | 市場第一部 |
2021年11月27日 | ※ | コマニー(株) | 7945 | 市場第二部 |
2021年11月27日 | ※ | 三菱地所(株) | 8802 | 市場第一部 |
2021年11月26日 | ※ | ジェイ エフ イー ホールディングス(株) | 5411 | 市場第一部 |
2021年11月25日 | ※ | 川崎汽船(株) | 9107 | 市場第一部 |
2021年11月19日 | ※ | (株)ブリヂストン | 5108 | 市場第一部 |
2021年11月13日 | ※ | (株)エディオン | 2730 | 市場第一部 |
2021年10月15日 | ※ | 大阪瓦斯(株) | 9532 | 市場第一部 |
2021年09月28日 | ※ | (株)グリーンズ | 6547 | 市場第一部 |
2021年07月09日 | ※ | (株)オンワードホールディングス | 8016 | 市場第一部 |
2021年05月25日 | ※ | 丸紅(株) | 8002 | 市場第一部 |
2021年05月25日 | ※ | ミネベアミツミ(株) | 6479 | 市場第一部 |
2020年11月26日 | ※ | 西日本旅客鉄道(株) | 9021 | 市場第一部 |
2020年11月21日 | ※ | 日本郵船(株) | 9101 | 市場第一部 |
2020年11月13日 | ※ | 横浜ゴム(株) | 5101 | 市場第一部 |
2020年11月05日 | ※ | (株)三栄建築設計 | 3228 | 市場第一部 |
2020年05月23日 | ※ | 三菱商事(株) | 8058 | 市場第一部 |
2020年01月23日 | ※ | 日清紡ホールディングス(株) | 3105 | 市場第一部 |
※印は、制度信用銘柄と貸借銘柄の選定を同時に取消しとなった銘柄