マーケット情報
制度信用・貸借銘柄の選定一覧
「制度信用銘柄及び貸借銘柄の選定に関する規則」に基づき選定された制度信用銘柄及び貸借銘柄一覧です。
新制度信用銘柄一覧(2005年1月以降)
選定日 | 銘柄 | コード | 市場区分 | |
---|---|---|---|---|
2023年09月27日 | (株)オートサーバー | 5589 | メイン市場 | |
2023年09月25日 | 笹徳印刷(株) | 3958 | メイン市場 | |
2023年08月31日 | リネットジャパングループ(株) | 3556 | メイン市場 | |
2023年06月27日 | (株)QLSホールディングス | 7075 | ネクスト市場 | |
2023年04月17日 | 日本システムバンク(株) | 5530 | メイン市場 | |
2023年04月03日 | (株)エコム | 6225 | メイン市場 | |
2022年12月27日 | アップコン(株) | 5075 | ネクスト市場 | |
2022年12月23日 | (株)エージェント・インシュアランス・グループ | 5836 | メイン市場 | |
2022年10月03日 | ※ | (株)あいちフィナンシャルグループ | 7389 | プレミア市場 |
2022年09月30日 | (株)グリーンズ | 6547 | プレミア市場 | |
2022年04月22日 | フルハシEPO(株) | 9221 | メイン市場 | |
2022年04月22日 | (株)ASNOVA | 9223 | ネクスト市場 | |
2022年04月18日 | ケイティケイ(株) | 3035 | メイン市場 | |
2022年01月04日 | ※ | 藤久ホールディングス(株) | 7135 | 市場第一部 |
2021年12月24日 | 三和油化工業(株) | 4125 | 市場第二部 | |
2021年12月22日 | (株)アールプランナー | 2983 | 市場第二部 | |
2021年10月11日 | 日本エコシステム(株) | 9249 | 市場第二部 | |
2021年10月01日 | ※ | (株)十六フィナンシャルグループ | 7380 | 市場第一部 |
2021年07月01日 | ※ | (株)電算システムホールディングス | 4072 | 市場第一部 |
2021年06月03日 | (株)メイホーホールディングス | 7369 | セントレックス | |
2021年04月08日 | (株)ファブリカコミュニケーションズ | 4193 | 市場第二部 | |
2020年11月16日 | ※ | 日邦産業(株) | 9913 | 市場第二部 |
2020年04月01日 | (株)シイエム・シイ | 2185 | 市場第二部 | |
2020年03月31日 | (株)ニッソウ | 1444 | セントレックス | |
2019年12月03日 | 名南M&A(株) | 7076 | セントレックス | |
2019年10月21日 | (株)浜木綿 | 7682 | 市場第二部 | |
2019年10月21日 | ワシントンホテル(株) | 4691 | 市場第二部 | |
2019年09月03日 | ※ | (株)プロトコーポレーション | 4298 | 市場第一部 |
2019年04月04日 | (株)東名 | 4439 | セントレックス | |
2019年04月01日 | セントラルフォレストグループ(株) | 7675 | 市場第二部 | |
2019年03月27日 | パレモ・ホールディングス(株) | 2778 | 市場第二部 | |
2019年03月20日 | (株)コプロ・ホールディングス | 7059 | セントレックス | |
2019年02月28日 | 東海ソフト(株) | 4430 | 市場第二部 | |
2019年02月07日 | (株)コモ | 2224 | 市場第二部 | |
2018年06月22日 | 信和(株) | 3447 | 市場第二部 | |
2018年06月11日 | (株)ウッドフレンズ | 8886 | 市場第二部 | |
2018年04月02日 | ※ | (株)三十三フィナンシャルグループ | 7322 | 市場第一部 |
2018年02月16日 | (株)アイケイ | 2722 | 市場第二部 | |
2017年12月26日 | ABホテル(株) | 6565 | 市場第二部 | |
2017年12月25日 | (株)ミダック | 6564 | 市場第二部 | |
2017年08月04日 | シェアリングテクノロジー(株) | 3989 | セントレックス | |
2017年04月21日 | (株)ファインシンター | 5994 | 市場第二部 | |
2017年03月24日 | (株)グリーンズ | 6547 | 市場第二部 | |
2017年02月13日 | (株)安江工務店 | 1439 | 市場第二部 | |
2016年12月20日 | (株)コメダホールディングス | 3543 | 市場第一部 | |
2016年11月02日 | (株)岐阜造園 | 1438 | 市場第二部 | |
2016年09月02日 | (株)三ツ知 | 3439 | 市場第二部 | |
2016年09月01日 | ユニー・ファミリーマートホールディングス(株) | 8028 | 市場第一部 | |
2016年04月11日 | (株)丸八ホールディングス | 3504 | 市場第二部 | |
2016年04月01日 | KeePer技研(株) | 6036 | 市場第一部 | |
2016年03月10日 | (株)ブラス | 2424 | セントレックス | |
2015年06月26日 | (株)メニコン | 7780 | 市場第一部 | |
2014年12月25日 | (株)ヨシックス | 3221 | 市場第二部 | |
2014年12月05日 | (株)ネクステージ | 3186 | 市場第一部 | |
2014年11月27日 | 日本PCサービス(株) | 6025 | セントレックス | |
2014年06月26日 | ポバール興業(株) | 4247 | 市場第二部 | |
2014年03月12日 | 萩原電気(株) | 7467 | 市場第二部 | |
2013年11月14日 | ICDAホールディングス(株) | 3184 | 市場第二部 | |
2013年05月09日 | (株)東祥 | 8920 | 市場第二部 | |
2012年11月27日 | (株)JBイレブン | 3066 | 市場第二部 | |
2012年07月02日 | (株)アークコア | 3384 | セントレックス | |
2011年12月28日 | ゼネラルパッカー(株) | 6267 | 市場第二部 | |
2011年12月20日 | ジャパンマテリアル(株) | 6055 | 市場第二部 | |
2011年11月30日 | CDS(株) | 2169 | 市場第二部 | |
2011年08月29日 | (株)ブロンコビリー | 3091 | 市場第二部 | |
2011年07月01日 | (株)ゼットン | 3057 | セントレックス | |
2011年02月22日 | ※ | MAXIS S&P東海上場投信 | 1553 | - |
2010年06月01日 | (株)ガイアックス | 3775 | セントレックス | |
2010年04月01日 | ※ | JXホールディングス(株) | 5020 | 市場第一部 |
2009年04月01日 | (株)セルシス | 3829 | セントレックス | |
2009年04月01日 | (株)セディナ | 8258 | 市場第一部 | |
2008年12月11日 | ホシザキ電機(株) | 6465 | 市場第一部 | |
2008年10月31日 | (株)電算システム | 3630 | 市場第二部 | |
2008年04月01日 | ※ | 三井住友海上グループホールディングス(株) | 8725 | 市場第一部 |
2008年03月28日 | (株)ゲオエステート | 3260 | セントレックス | |
2008年02月14日 | (株)ダイセキ環境ソリューション | 1712 | 市場第一部 | |
2008年01月04日 | (株)MIEコーポレーション | 3442 | 市場第二部 | |
2007年12月28日 | レシップ(株) | 7213 | 市場第二部 | |
2007年12月03日 | (株)オウケイウェイヴ | 3808 | セントレックス | |
2007年11月19日 | (株)桧家住宅 | 1413 | 市場第二部 | |
2007年11月13日 | ジャパンベストレスキューシステム(株) | 2453 | 市場第一部 | |
2007年11月09日 | 日本商業開発(株) | 3252 | セントレックス | |
2007年09月03日 | KFE JAPAN(株) | 3061 | セントレックス | |
2007年09月03日 | (株)ギガプライズ | 3830 | セントレックス | |
2007年09月03日 | ※ | J.フロント リテイリング(株) | 3086 | 市場第一部 |
2007年04月02日 | ユナイテッド・テクノロジー・ホールディングス(株) | 2146 | セントレックス | |
2007年04月01日 | ※ | 三菱UFJリース(株) | 8593 | 市場第一部 |
2007年02月23日 | ※ | (株)フジミインコーポレーテッド | 5384 | 市場第一部 |
2007年02月20日 | (株)中広 | 2139 | セントレックス | |
2007年02月01日 | メディカル・ケア・サービス(株) | 2494 | セントレックス | |
2006年12月25日 | カナレ電気(株) | 5819 | 市場第二部 | |
2006年11月07日 | (株)メンバーズ | 2130 | セントレックス | |
2006年10月27日 | (株)オプトロム | 7824 | セントレックス | |
2006年10月01日 | ※ | (株)三交ホールディングス | 3232 | 市場第一部 |
2006年09月21日 | ※ | 未来工業(株) | 7931 | 市場第二部 |
2006年09月13日 | (株)三栄建築設計 | 3228 | セントレックス | |
2006年09月08日 | ※ | 日本空調サービス(株) | 4658 | 市場第二部 |
2006年09月01日 | (株)NowLoading | 2447 | セントレックス | |
2006年09月01日 | (株)ゴルフ・ドゥ | 3032 | セントレックス | |
2006年09月01日 | DCM Japanホールディングス(株) | 3050 | 市場第一部 | |
2006年09月01日 | ※ | (株)松坂屋ホールディングス | 3051 | 市場第一部 |
2006年06月05日 | (株)ティア | 2485 | セントレックス | |
2006年05月10日 | (株)野田スクリーン | 6790 | 市場第二部 | |
2006年03月27日 | (株)アルペン | 3028 | 市場第一部 | |
2006年03月10日 | ケイエス冷凍食品(株) | 2881 | 市場第二部 | |
2006年03月01日 | (株)アプレシオ | 2460 | セントレックス | |
2006年02月01日 | (株)一六堂 | 3366 | セントレックス | |
2005年12月22日 | (株)エスグラントコーポレション | 8943 | セントレックス | |
2005年12月06日 | サーラ住宅(株) | 1405 | 市場第二部 | |
2005年10月01日 | ※ | (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | 8306 | 市場第一部 |
2005年09月30日 | ランドコム(株) | 8948 | セントレックス | |
2005年09月28日 | ※ | 第一三共(株) | 4568 | 市場第一部 |
2005年08月12日 | (株)クロップス | 9428 | セントレックス | |
2005年08月02日 | (株)富士バイオメディックス | 3379 | セントレックス | |
2005年06月20日 | 朝日インテック(株) | 7747 | 市場第二部 |
新貸借銘柄一覧(2005年1月以降)
選定日 | 銘柄 | コード | 市場区分 | |
---|---|---|---|---|
2023年01月20日 | ケイティケイ(株) | 3035 | メイン市場 | |
2022年10月03日 | ※ | (株)あいちフィナンシャルグループ | 7389 | プレミア市場 |
2022年09月21日 | 名南M&A(株) | 7076 | メイン市場 | |
2022年08月30日 | (株)進和 | 7607 | プレミア市場 | |
2022年06月29日 | KeePer技研(株) | 6036 | プレミア市場 | |
2022年01月13日 | (株)コプロ・ホールディングス | 7059 | 市場第一部 | |
2022年01月04日 | ※ | 藤久ホールディングス(株) | 7135 | 市場第一部 |
2021年10月01日 | ※ | (株)十六フィナンシャルグループ | 7380 | 市場第一部 |
2021年07月01日 | ※ | (株)電算システムホールディングス | 4072 | 市場第一部 |
2021年05月07日 | 藤久(株) | 9966 | 市場第一部 | |
2021年05月07日 | (株)アイケイ | 2722 | 市場第一部 | |
2021年04月09日 | (株)東名 | 4439 | 市場第一部 | |
2021年02月01日 | 美濃窯業(株) | 5356 | 市場第二部 | |
2020年11月16日 | ※ | 日邦産業(株) | 9913 | 市場第二部 |
2020年03月31日 | (株)エスライン | 9078 | 市場第一部 | |
2019年12月27日 | (株)丸順 | 3422 | 市場第二部 | |
2019年09月03日 | ※ | (株)プロトコーポレーション | 4298 | 市場第一部 |
2019年03月01日 | 日東エフシー(株) | 4033 | 市場第一部 | |
2018年08月29日 | (株)コメダホールディングス | 3543 | 市場第一部 | |
2018年04月02日 | ※ | (株)三十三フィナンシャルグループ | 7322 | 市場第一部 |
2018年03月01日 | (株)ティア | 2485 | 市場第一部 | |
2018年03月01日 | ジャパンベストレスキューシステム(株) | 2453 | 市場第一部 | |
2018年02月01日 | (株)三栄建築設計 | 3228 | 市場第一部 | |
2018年02月01日 | (株)サンヨーハウジング名古屋 | 8904 | 市場第一部 | |
2018年01月29日 | (株)クロップス | 9428 | 市場第一部 | |
2017年12月01日 | (株)アルペン | 3028 | 市場第一部 | |
2017年12月01日 | (株)グリーンズ | 6547 | 市場第二部 | |
2017年12月01日 | 朝日インテック(株) | 7747 | 市場第二部 | |
2017年11月01日 | ミタチ産業(株) | 3321 | 市場第一部 | |
2017年10月02日 | 東建コーポレーション(株) | 1766 | 市場第一部 | |
2017年09月01日 | (株)中広 | 2139 | 市場第一部 | |
2017年09月01日 | (株)ソトー | 3571 | 市場第一部 | |
2017年09月01日 | (株)ユー・エス・エス | 4732 | 市場第一部 | |
2017年09月01日 | (株)MARUWA | 5344 | 市場第一部 | |
2017年09月01日 | 大豊工業(株) | 6470 | 市場第一部 | |
2017年09月01日 | レシップホールディングス(株) | 7213 | 市場第一部 | |
2017年09月01日 | 武蔵精密工業(株) | 7220 | 市場第一部 | |
2017年09月01日 | (株)東祥 | 8920 | 市場第一部 | |
2017年09月01日 | トランコム(株) | 9058 | 市場第一部 | |
2017年09月01日 | (株)アトム | 7412 | 市場第二部 | |
2017年09月01日 | コマニー(株) | 7945 | 市場第二部 | |
2017年09月01日 | (株)ショクブン | 9969 | 市場第二部 | |
2017年08月01日 | タキヒヨー(株) | 9982 | 市場第一部 | |
2017年08月01日 | ユニー・ファミリーマートホールディングス(株) | 8028 | 市場第一部 | |
2017年08月01日 | スギホールディングス(株) | 7649 | 市場第一部 | |
2017年08月01日 | (株)壱番屋 | 7630 | 市場第一部 | |
2017年08月01日 | (株)ダイセキ環境ソリューション | 1712 | 市場第一部 | |
2017年06月01日 | (株)電算システム | 3630 | 市場第一部 | |
2017年01月31日 | (株)ヨシックス | 3221 | 市場第一部 | |
2016年12月14日 | (株)タカキタ | 6325 | 市場第一部 | |
2016年11月25日 | (株)メニコン | 7780 | 市場第一部 | |
2016年09月23日 | クロスプラス(株) | 3320 | 市場第二部 | |
2016年03月29日 | ジャパンマテリアル(株) | 6055 | 市場第一部 | |
2015年12月18日 | (株)エムジーホーム | 8891 | 市場第二部 | |
2015年10月13日 | 菊水化学工業(株) | 7953 | 市場第二部 | |
2015年09月29日 | (株)ネクステージ | 3186 | 市場第一部 | |
2014年11月04日 | 日本商業開発(株) | 3252 | 市場第二部 | |
2014年10月01日 | 萩原電気(株) | 7467 | 市場第二部 | |
2014年08月01日 | ホシザキ電機(株) | 6465 | 市場第一部 | |
2013年08月07日 | CDS(株) | 2169 | 市場第二部 | |
2013年03月01日 | (株)オウケイウェイヴ | 3808 | セントレックス | |
2012年11月01日 | 名工建設(株) | 1869 | 市場第二部 | |
2012年11月01日 | (株)メンバーズ | 2130 | セントレックス | |
2011年02月22日 | ※ | MAXIS S&P東海上場投信 | 1553 | - |
2010年07月01日 | (株)桧家住宅 | 1413 | 市場第二部 | |
2010年07月01日 | 富士変速機(株) | 6295 | 市場第二部 | |
2010年04月01日 | ※ | JXホールディングス(株) | 5020 | 市場第一部 |
2009年09月01日 | (株)マルイチ産商 | 8228 | 市場第二部 | |
2009年08月03日 | (株)ダイセキ | 9793 | 市場第一部 | |
2008年04月01日 | ※ | 三井住友海上グループホールディングス(株) | 8725 | 市場第一部 |
2007年09月03日 | ※ | J.フロント リテイリング(株) | 3086 | 市場第一部 |
2007年04月01日 | ※ | 三菱UFJリース(株) | 8593 | 市場第一部 |
2007年02月23日 | ※ | (株)フジミインコーポレーテッド | 5384 | 市場第一部 |
2006年10月01日 | ※ | (株)三交ホールディングス | 3232 | 市場第一部 |
2006年09月21日 | ※ | 未来工業(株) | 7931 | 市場第二部 |
2006年09月08日 | ※ | 日本空調サービス(株) | 4658 | 市場第二部 |
2006年09月01日 | (株)トーカイ | 9729 | 市場第二部 | |
2006年09月01日 | ※ | (株)松坂屋ホールディングス | 3051 | 市場第一部 |
2005年10月01日 | ※ | (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | 8306 | 市場第一部 |
2005年09月28日 | ※ | 第一三共(株) | 4568 | 市場第一部 |
2005年09月01日 | VTホールディングス(株) | 7593 | 市場第二部 | |
2005年09月01日 | キムラユニティー(株) | 9368 | 市場第二部 |
※印は、制度信用銘柄と貸借銘柄へ同時に選定された銘柄