マーケット情報
制度信用・貸借銘柄の選定一覧
「制度信用銘柄及び貸借銘柄の選定に関する規則」に基づき選定された制度信用銘柄及び貸借銘柄一覧です。
新制度信用銘柄一覧
| 選定日 | 銘柄 | コード | 市場区分 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月23日 | 日本アイ・エス・ケイ(株) | 7986 | メイン市場 | |
| 2026年10月14日 | (株)アイビスホールディングス | 9334 | ネクスト市場 | |
| 2026年10月14日 | ※ | 東京窯業(株) | 5363 | メイン市場 |
| 2026年10月01日 | ※ | (株)セカンドリテイリング | 2681 | プレミア市場 |
| 2026年10月01日 | (株)ASNOVA Companies | 640A | ネクスト市場 | |
| 2026年09月30日 | ASTI(株) | 6899 | メイン市場 | |
| 2026年09月24日 | かがやきホールディングス(株) | 624A | ネクスト市場 | |
| 2026年09月17日 | アトラグループ(株) | 6029 | メイン市場 | |
| 2026年08月20日 | (株)キタック | 4707 | メイン市場 | |
| 2026年08月06日 | (株)セイワホールディングス | 523A | ネクスト市場 | |
| 2026年07月30日 | (株)中央経済社ホールディングス | 9476 | メイン市場 | |
| 2026年07月03日 | (株)山王 | 3441 | メイン市場 | |
| 2026年06月19日 | (株)クスリのアオキホールディングス | 3549 | メイン市場 | |
| 2026年05月28日 | 大阪油化工業(株) | 4124 | メイン市場 | |
| 2026年05月28日 | (株)伸和ホールディングス | 7118 | ネクスト市場 | |
| 2026年04月10日 | (株)ソフトテックス | 550A | メイン市場 | |
| 2026年04月01日 | ※ | MIRAINIホールディングス(株) | 546A | プレミア市場 |
| 2026年02月26日 | (株)日本色材工業研究所 | 4920 | メイン市場 | |
| 2026年02月26日 | システム・ロケーション(株) | 2480 | メイン市場 | |
| 2026年02月06日 | (株)ASJ | 2351 | メイン市場 | |
| 2025年12月10日 | (株)サイネックス | 2376 | メイン市場 | |
| 2025年11月18日 | ハンワホームズ(株) | 275A | ネクスト市場 | |
| 2025年10月27日 | リビン・テクノロジーズ(株) | 4445 | メイン市場 | |
| 2025年10月24日 | (株)T.S.I | 7362 | メイン市場 | |
| 2025年10月16日 | (株)富士山マガジンサービス | 3138 | メイン市場 | |
| 2025年10月16日 | ※ | (株)シダー | 2435 | メイン市場 |
| 2025年10月08日 | ウリドキ(株) | 418A | ネクスト市場 | |
| 2025年10月06日 | クラスターテクノロジー(株) | 4240 | メイン市場 | |
| 2025年09月30日 | (株)ジェイック | 7073 | メイン市場 | |
| 2025年08月28日 | プリントネット(株) | 7805 | メイン市場 | |
| 2025年08月06日 | ※ | (株)PR TIMES | 3922 | プレミア市場 |
| 2025年07月30日 | (株)山忠 | 391A | メイン市場 | |
| 2025年07月22日 | ※ | (株)LAホールディングス | 2986 | プレミア市場 |
| 2025年07月14日 | SCAT(株) | 3974 | メイン市場 | |
| 2025年07月01日 | (株)エージェントIGホールディングス | 377A | メイン市場 | |
| 2025年06月27日 | (株)揚羽 | 9330 | ネクスト市場 | |
| 2025年06月27日 | 協立情報通信(株) | 3670 | メイン市場 | |
| 2025年06月13日 | (株)アルファ | 4760 | メイン市場 | |
| 2025年06月06日 | (株)光陽社 | 7946 | メイン市場 | |
| 2025年05月27日 | (株)ジーフット | 2686 | プレミア市場 | |
| 2025年05月02日 | (株)パルマ | 3461 | メイン市場 | |
| 2025年03月26日 | ※ | (株)システムリサーチ | 3771 | プレミア市場 |
| 2025年03月24日 | ※ | (株)錢高組 | 1811 | メイン市場 |
| 2025年03月14日 | (株)ピーバンドットコム | 3559 | メイン市場 | |
| 2025年03月14日 | (株)東北新社 | 2329 | メイン市場 | |
| 2025年02月27日 | (株)ジェイエスエス | 6074 | メイン市場 | |
| 2025年02月17日 | (株)ネクストジェン | 3842 | メイン市場 | |
| 2025年02月04日 | (株)バルコス | 7790 | ネクスト市場 | |
| 2025年01月24日 | (株)タカチホ | 8225 | メイン市場 | |
| 2025年01月14日 | 旭化学工業(株) | 7928 | メイン市場 | |
| 2025年01月14日 | ※ | 日鉄ソリューションズ(株) | 2327 | メイン市場 |
| 2024年12月26日 | (株)植松商会 | 9914 | メイン市場 | |
| 2024年12月24日 | (株)日本オーエー研究所 | 5241 | ネクスト市場 | |
| 2024年12月18日 | (株)ネオマーケティング | 4196 | メイン市場 | |
| 2024年11月25日 | 京極運輸商事(株) | 9073 | メイン市場 | |
| 2024年10月23日 | アイサンテクノロジー(株) | 4667 | メイン市場 | |
| 2024年10月17日 | (株)マリオン | 3494 | メイン市場 | |
| 2024年10月10日 | ※ | ユー・エム・シー・エレクトロニクス(株) | 6615 | メイン市場 |
| 2024年10月09日 | (株)ケイ・ウノ | 259A | ネクスト市場 | |
| 2024年10月02日 | 川口化学工業(株) | 4361 | メイン市場 | |
| 2024年09月27日 | (株)アスア | 246A | ネクスト市場 | |
| 2024年09月26日 | (株)誠建設工業 | 8995 | メイン市場 | |
| 2024年09月12日 | (株)宇野澤組鐵工所 | 6396 | メイン市場 | |
| 2024年08月29日 | ミアヘルサホールディングス(株) | 7129 | メイン市場 | |
| 2024年08月29日 | (株)デュアルタップ | 3469 | メイン市場 | |
| 2024年07月24日 | フィットイージー(株) | 212A | メイン市場 | |
| 2024年06月20日 | (株)イトーヨーギョー | 5287 | メイン市場 | |
| 2024年06月13日 | 川上塗料(株) | 4616 | メイン市場 | |
| 2024年05月30日 | (株)エスポア | 3260 | ネクスト市場 | |
| 2024年05月30日 | (株)光・彩 | 7878 | メイン市場 | |
| 2024年03月01日 | 光フードサービス(株) | 138A | ネクスト市場 | |
| 2024年02月16日 | (株)トーヨーアサノ | 5271 | メイン市場 | |
| 2023年12月26日 | アマテイ(株) | 5952 | メイン市場 | |
| 2023年12月25日 | (株)ジェイテック | 2479 | メイン市場 | |
新貸借銘柄一覧
| 選定日 | 銘柄 | コード | 市場区分 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月14日 | ※ | 東京窯業(株) | 5363 | メイン市場 |
| 2026年10月01日 | ※ | (株)セカンドリテイリング | 2681 | プレミア市場 |
| 2026年09月14日 | 日華化学(株) | 4463 | プレミア市場 | |
| 2026年04月01日 | ※ | MIRAINIホールディングス(株) | 546A | プレミア市場 |
| 2025年10月16日 | ※ | (株)シダー | 2435 | メイン市場 |
| 2025年09月03日 | プリントネット(株) | 7805 | メイン市場 | |
| 2025年08月06日 | ※ | (株)PR TIMES | 3922 | プレミア市場 |
| 2025年07月22日 | ※ | (株)LAホールディングス | 2986 | プレミア市場 |
| 2025年03月28日 | (株)カノークス | 8076 | メイン市場 | |
| 2025年03月26日 | ※ | (株)システムリサーチ | 3771 | プレミア市場 |
| 2025年03月24日 | ※ | (株)錢高組 | 1811 | メイン市場 |
| 2025年01月14日 | ※ | 日鉄ソリューションズ(株) | 2327 | メイン市場 |
| 2024年10月10日 | ※ | ユー・エム・シー・エレクトロニクス(株) | 6615 | メイン市場 |
| 2024年09月06日 | (株)オートサーバー | 5589 | メイン市場 | |
| 2024年01月25日 | (株)グリーンズ | 6547 | プレミア市場 | |
※印は、制度信用銘柄と貸借銘柄へ同時に選定された銘柄
