マーケット情報
制度信用・貸借銘柄の選定一覧
「制度信用銘柄及び貸借銘柄の選定に関する規則」に基づき選定された制度信用銘柄及び貸借銘柄一覧です。
新制度信用銘柄一覧
選定日 | 銘柄 | コード | 市場区分 | |
---|---|---|---|---|
2024年10月17日 | (株)マリオン | 3494 | メイン市場 | |
2024年10月10日 | ※ | ユー・エム・シー・エレクトロニクス(株) | 6615 | メイン市場 |
2024年10月09日 | (株)ケイ・ウノ | 259A | ネクスト市場 | |
2024年10月02日 | 川口化学工業(株) | 4361 | メイン市場 | |
2024年09月27日 | (株)アスア | 246A | ネクスト市場 | |
2024年09月26日 | (株)誠建設工業 | 8995 | メイン市場 | |
2024年09月12日 | (株)宇野澤組鐵工所 | 6396 | メイン市場 | |
2024年08月29日 | ミアヘルサホールディングス(株) | 7129 | メイン市場 | |
2024年08月29日 | (株)デュアルタップ | 3469 | メイン市場 | |
2024年07月24日 | フィットイージー(株) | 212A | メイン市場 | |
2024年06月20日 | (株)イトーヨーギョー | 5287 | メイン市場 | |
2024年06月13日 | 川上塗料(株) | 4616 | メイン市場 | |
2024年05月30日 | (株)エスポア | 3260 | ネクスト市場 | |
2024年05月30日 | (株)光・彩 | 7878 | メイン市場 | |
2024年03月01日 | 光フードサービス(株) | 138A | ネクスト市場 | |
2024年02月16日 | (株)トーヨーアサノ | 5271 | メイン市場 | |
2023年12月26日 | アマテイ(株) | 5952 | メイン市場 | |
2023年12月25日 | (株)ジェイテック | 2479 | メイン市場 | |
2023年10月16日 | 成友興業(株) | 9170 | メイン市場 | |
2023年09月27日 | (株)オートサーバー | 5589 | メイン市場 | |
2023年09月25日 | 笹徳印刷(株) | 3958 | メイン市場 | |
2023年08月31日 | リネットジャパングループ(株) | 3556 | メイン市場 | |
2023年06月27日 | (株)QLSホールディングス | 7075 | ネクスト市場 | |
2023年04月17日 | 日本システムバンク(株) | 5530 | メイン市場 | |
2023年04月03日 | (株)エコム | 6225 | メイン市場 | |
2022年12月27日 | アップコン(株) | 5075 | ネクスト市場 | |
2022年12月23日 | (株)エージェント・インシュアランス・グループ | 5836 | メイン市場 | |
2022年10月03日 | ※ | (株)あいちフィナンシャルグループ | 7389 | プレミア市場 |
2022年09月30日 | (株)グリーンズ | 6547 | プレミア市場 | |
2022年04月22日 | フルハシEPO(株) | 9221 | メイン市場 | |
2022年04月22日 | (株)ASNOVA | 9223 | ネクスト市場 | |
2022年04月18日 | ケイティケイ(株) | 3035 | メイン市場 | |
2022年01月04日 | ※ | 藤久ホールディングス(株) | 7135 | 市場第一部 |
2021年12月24日 | 三和油化工業(株) | 4125 | 市場第二部 | |
2021年12月22日 | (株)アールプランナー | 2983 | 市場第二部 | |
2021年10月11日 | 日本エコシステム(株) | 9249 | 市場第二部 | |
2021年10月01日 | ※ | (株)十六フィナンシャルグループ | 7380 | 市場第一部 |
2021年07月01日 | ※ | (株)電算システムホールディングス | 4072 | 市場第一部 |
2021年06月03日 | (株)メイホーホールディングス | 7369 | セントレックス | |
2021年04月08日 | (株)ファブリカコミュニケーションズ | 4193 | 市場第二部 | |
2020年11月16日 | ※ | 日邦産業(株) | 9913 | 市場第二部 |
2020年04月01日 | (株)シイエム・シイ | 2185 | 市場第二部 | |
2020年03月31日 | (株)ニッソウ | 1444 | セントレックス |
新貸借銘柄一覧
選定日 | 銘柄 | コード | 市場区分 | |
---|---|---|---|---|
2024年10月10日 | ※ | ユー・エム・シー・エレクトロニクス(株) | 6615 | メイン市場 |
2024年09月06日 | (株)オートサーバー | 5589 | メイン市場 | |
2024年01月25日 | (株)グリーンズ | 6547 | プレミア市場 | |
2023年01月20日 | ケイティケイ(株) | 3035 | メイン市場 | |
2022年10月03日 | ※ | (株)あいちフィナンシャルグループ | 7389 | プレミア市場 |
2022年09月21日 | 名南M&A(株) | 7076 | メイン市場 | |
2022年08月30日 | (株)進和 | 7607 | プレミア市場 | |
2022年06月29日 | KeePer技研(株) | 6036 | プレミア市場 | |
2022年01月13日 | (株)コプロ・ホールディングス | 7059 | 市場第一部 | |
2022年01月04日 | ※ | 藤久ホールディングス(株) | 7135 | 市場第一部 |
2021年10月01日 | ※ | (株)十六フィナンシャルグループ | 7380 | 市場第一部 |
2021年07月01日 | ※ | (株)電算システムホールディングス | 4072 | 市場第一部 |
2021年05月07日 | 藤久(株) | 9966 | 市場第一部 | |
2021年05月07日 | (株)アイケイ | 2722 | 市場第一部 | |
2021年04月09日 | (株)東名 | 4439 | 市場第一部 | |
2021年02月01日 | 美濃窯業(株) | 5356 | 市場第二部 | |
2020年11月16日 | ※ | 日邦産業(株) | 9913 | 市場第二部 |
2020年03月31日 | (株)エスライン | 9078 | 市場第一部 |
※印は、制度信用銘柄と貸借銘柄へ同時に選定された銘柄