マーケット情報
ランキング情報
2025年09月05日 大引け
売買上位銘柄(売買単位換算)
※2004年5月20日より、売買単位で換算したランキングに変更しました。
順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 約定数(単位) |
---|---|---|---|
1 | 38080 | オウケイウェイヴ | 5,926 |
2 | 52410 | 日本オーエー研究所 | 980 |
3 | 37390 | コムシード | 453 |
4 | 62250 | エコム | 342 |
5 | 94020 | 中部日本放送 | 256 |
6 | 70760 | 名南M&A | 178 |
7 | 37750 | ガイアックス | 172 |
8 | 17770 | 川崎設備工業 | 157 |
9 | 24670 | バルクホールディングス | 129 |
10 | 30660 | JBイレブン | 97 |
上昇率上位銘柄
順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 上昇率(%) | 終値(円) | 前日比(円) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 52410 | 日本オーエー研究所 | 18.54 | 2,110 | +330 |
2 | 38080 | オウケイウェイヴ | 5.26 | 60 | +3 |
3 | 50750 | アップコン | 4.65 | 3,150 | +140 |
4 | 29020 | 太陽化学 | 2.82 | 2,190 | +60 |
5 | 72030 | トヨタ自動車 | 2.58 | 2,947.5 | +74 |
下落率上位銘柄
順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 下落率(%) | 終値(円) | 前日比(円) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 60250 | 日本PCサービス | 2.88 | 707 | -21 |
2 | 17770 | 川崎設備工業 | 2.08 | 2,595 | -55 |
3 | 37390 | コムシード | 1.87 | 210 | -4 |
4 | 76750 | セントラルフォレストグループ | 1.78 | 2,700 | -49 |
5 | 53420 | ジャニス工業 | 1.71 | 344 | -6 |