マーケット情報
ランキング情報
2025年11月27日 大引け
売買上位銘柄(売買単位換算)
※2004年5月20日より、売買単位で換算したランキングに変更しました。
| 順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 約定数(単位) |
|---|---|---|---|
| 1 | 275A0 | ハンワホームズ | 4,380 |
| 2 | 38080 | オーケーウェブ | 2,181 |
| 3 | 24670 | VLCセキュリティ | 406 |
| 4 | 17770 | 川崎設備工業 | 250 |
| 5 | 418A0 | ウリドキ | 185 |
| 6 | 77900 | バルコス | 182 |
| 7 | 56070 | 中央可鍛工業 | 122 |
| 8 | 94020 | 中部日本放送 | 121 |
| 9 | 93590 | 伊勢湾海運 | 92 |
| 10 | 30660 | JBイレブン | 91 |
上昇率上位銘柄
| 順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 上昇率(%) | 終値(円) | 前日比(円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 77900 | バルコス | 6.63 | 1,078 | +67 |
| 2 | 17770 | 川崎設備工業 | 6.01 | 2,486 | +141 |
| 3 | 32600 | エスポア | 4.66 | 763 | +34 |
| 4 | 91700 | 成友興業 | 3.68 | 2,955 | +105 |
| 5 | 38080 | オーケーウェブ | 2.33 | 44 | +1 |
下落率上位銘柄
| 順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 下落率(%) | 終値(円) | 前日比(円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 275A0 | ハンワホームズ | 16.03 | 592 | -113 |
| 2 | 53420 | ジャニス工業 | 1.59 | 371 | -6 |
| 3 | 70760 | 名南M&A | 1.50 | 855 | -13 |
| 4 | 30320 | ゴルフ・ドゥ | 0.97 | 204 | -2 |
| 5 | 29020 | 太陽化学 | 0.83 | 2,260 | -19 |
