マーケット情報
ランキング情報
2025年10月16日 大引け
売買上位銘柄(売買単位換算)
※2004年5月20日より、売買単位で換算したランキングに変更しました。
順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 約定数(単位) |
---|---|---|---|
1 | 38080 | オーケーウェブ | 1,072 |
2 | 24670 | VLCセキュリティ | 668 |
3 | 418A0 | ウリドキ | 489 |
4 | 53430 | ニッコー | 298 |
5 | 37390 | コムシード | 292 |
6 | 37750 | ガイアックス | 114 |
7 | 33460 | ヒロタグループホールディングス | 87 |
8 | 74850 | 岡谷鋼機 | 67 |
9 | 74880 | ヤガミ | 61 |
10 | 17770 | 川崎設備工業 | 60 |
同順位 他1銘柄
上昇率上位銘柄
順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 上昇率(%) | 終値(円) | 前日比(円) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 24670 | VLCセキュリティ | 5.13 | 205 | +10 |
2 | 33840 | アークコア | 4.27 | 855 | +35 |
3 | 18920 | 徳倉建設 | 4.17 | 6,000 | +240 |
4 | 17770 | 川崎設備工業 | 4.00 | 2,368 | +91 |
5 | 91700 | 成友興業 | 3.86 | 2,960 | +110 |
下落率上位銘柄
順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 下落率(%) | 終値(円) | 前日比(円) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 418A0 | ウリドキ | 12.12 | 1,580 | -218 |
2 | 32600 | エスポア | 6.22 | 2,550 | -169 |
3 | 29020 | 太陽化学 | 1.55 | 2,160 | -34 |
4 | 18690 | 名工建設 | 1.27 | 1,558 | -20 |
5 | 17380 | NITTOH | 1.08 | 548 | -6 |