マーケット情報
ランキング情報
2026年01月06日 大引け
売買上位銘柄(売買単位換算)
※2004年5月20日より、売買単位で換算したランキングに変更しました。
| 順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 約定数(単位) |
|---|---|---|---|
| 1 | 24670 | VLCセキュリティ | 862 |
| 2 | 38080 | オーケーウェブ | 688 |
| 3 | 94020 | 中部日本放送 | 258 |
| 4 | 56070 | 中央可鍛工業 | 204 |
| 5 | 37390 | コムシード | 202 |
| 6 | 35040 | 丸八ホールディングス | 169 |
| 7 | 418A0 | ウリドキ | 154 |
| 8 | 66230 | 愛知電機 | 141 |
| 9 | 33460 | ヒロタグループホールディングス | 134 |
| 10 | 30320 | ゴルフ・ドゥ | 129 |
上昇率上位銘柄
| 順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 上昇率(%) | 終値(円) | 前日比(円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 68460 | 中央製作所 | 4.75 | 1,280 | +58 |
| 2 | 18920 | 徳倉建設 | 4.15 | 6,770 | +270 |
| 3 | 29020 | 太陽化学 | 3.17 | 2,600 | +80 |
| 4 | 62250 | エコム | 2.79 | 1,918 | +52 |
| 5 | 17770 | 川崎設備工業 | 2.58 | 2,429 | +61 |
下落率上位銘柄
| 順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 下落率(%) | 終値(円) | 前日比(円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 77900 | バルコス | 2.87 | 1,014 | -30 |
| 2 | 74850 | 岡谷鋼機 | 2.66 | 9,150 | -250 |
| 3 | 72270 | アスカ | 2.58 | 1,739 | -46 |
| 4 | 35040 | 丸八ホールディングス | 1.67 | 1,060 | -18 |
| 5 | 59790 | カネソウ | 1.31 | 5,260 | -70 |
