マーケット情報
ランキング情報
2025年09月26日 大引け
売買上位銘柄(売買単位換算)
※2004年5月20日より、売買単位で換算したランキングに変更しました。
順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 約定数(単位) |
---|---|---|---|
1 | 38080 | オウケイウェイヴ | 2,352 |
2 | 70760 | 名南M&A | 856 |
3 | 24670 | バルクホールディングス | 510 |
4 | 37390 | コムシード | 331 |
5 | 30660 | JBイレブン | 313 |
6 | 53430 | ニッコー | 189 |
7 | 93570 | 名港海運 | 155 |
8 | 93590 | 伊勢湾海運 | 153 |
9 | 56070 | 中央可鍛工業 | 136 |
10 | 18690 | 名工建設 | 130 |
上昇率上位銘柄
順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 上昇率(%) | 終値(円) | 前日比(円) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 91700 | 成友興業 | 7.24 | 3,110 | +210 |
2 | 52410 | 日本オーエー研究所 | 4.72 | 1,420 | +64 |
3 | 259A0 | ケイ・ウノ | 3.00 | 1,749 | +51 |
4 | 72270 | アスカ | 2.81 | 1,464 | +40 |
5 | 17380 | NITTOH | 2.67 | 576 | +15 |
下落率上位銘柄
順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 下落率(%) | 終値(円) | 前日比(円) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 50750 | アップコン | 5.61 | 3,870 | -230 |
2 | 59790 | カネソウ | 1.91 | 5,130 | -100 |
3 | 96430 | 中日本興業 | 1.07 | 11,120 | -120 |
4 | 55300 | 日本システムバンク | 0.96 | 925 | -9 |
5 | 24670 | バルクホールディングス | 0.89 | 222 | -2 |