マーケット情報
ランキング情報
2026年01月27日 大引け
売買上位銘柄(売買単位換算)
※2004年5月20日より、売買単位で換算したランキングに変更しました。
| 順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 約定数(単位) |
|---|---|---|---|
| 1 | 38080 | オーケーウェブ | 574 |
| 2 | 24670 | VLCセキュリティ | 325 |
| 3 | 35040 | 丸八ホールディングス | 227 |
| 4 | 94020 | 中部日本放送 | 187 |
| 5 | 418A0 | ウリドキ | 114 |
| 6 | 81900 | ヤマナカ | 110 |
| 7 | 53430 | ニッコー | 106 |
| 8 | 29020 | 太陽化学 | 92 |
| 9 | 56070 | 中央可鍛工業 | 70 |
| 10 | 61110 | 旭精機工業 | 64 |
上昇率上位銘柄
| 順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 上昇率(%) | 終値(円) | 前日比(円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 74850 | 岡谷鋼機 | 2.32 | 9,720 | +220 |
| 2 | 34420 | MIEコーポレーション | 2.20 | 1,535 | +33 |
| 3 | 94020 | 中部日本放送 | 1.37 | 1,037 | +14 |
| 4 | 93570 | 名港海運 | 1.19 | 2,126 | +25 |
| 5 | 80710 | 東海エレクトロニクス | 1.00 | 3,030 | +30 |
下落率上位銘柄
| 順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 下落率(%) | 終値(円) | 前日比(円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72270 | アスカ | 2.73 | 1,887 | -53 |
| 2 | 24670 | VLCセキュリティ | 2.51 | 194 | -5 |
| 3 | 61420 | 富士精工 | 2.47 | 1,579 | -40 |
| 4 | 62250 | エコム | 1.91 | 1,950 | -38 |
| 5 | 52410 | 日本オーエー研究所 | 1.62 | 969 | -16 |
