マーケット情報
ランキング情報
2025年05月21日 大引け
売買上位銘柄(売買単位換算)
※2004年5月20日より、売買単位で換算したランキングに変更しました。
順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 約定数(単位) |
---|---|---|---|
1 | 38080 | オウケイウェイヴ | 6,163 |
2 | 37390 | コムシード | 424 |
3 | 24670 | バルクホールディングス | 192 |
4 | 93570 | 名港海運 | 108 |
5 | 17770 | 川崎設備工業 | 95 |
6 | 70760 | 名南M&A | 88 |
7 | 66230 | 愛知電機 | 53 |
8 | 35040 | 丸八ホールディングス | 36 |
9 | 32600 | エスポア | 34 |
10 | 37750 | ガイアックス | 33 |
上昇率上位銘柄
順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 上昇率(%) | 終値(円) | 前日比(円) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 38080 | オウケイウェイヴ | 7.94 | 68 | +5 |
2 | 83060 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 2.64 | 2,038.5 | +52.5 |
3 | 66230 | 愛知電機 | 1.71 | 4,760 | +80 |
4 | 17770 | 川崎設備工業 | 1.48 | 1,232 | +18 |
5 | 18690 | 名工建設 | 0.97 | 1,348 | +13 |
下落率上位銘柄
順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 下落率(%) | 終値(円) | 前日比(円) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 37390 | コムシード | 5.77 | 196 | -12 |
2 | 68460 | 中央製作所 | 5.10 | 1,227 | -66 |
3 | 72270 | アスカ | 3.29 | 1,292 | -44 |
4 | 32600 | エスポア | 3.17 | 3,050 | -100 |
5 | 53420 | ジャニス工業 | 2.05 | 382 | -8 |