マーケット情報
ランキング情報
2025年11月06日 大引け
売買上位銘柄(売買単位換算)
※2004年5月20日より、売買単位で換算したランキングに変更しました。
| 順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 約定数(単位) |
|---|---|---|---|
| 1 | 38080 | オーケーウェブ | 2,749 |
| 2 | 24670 | VLCセキュリティ | 544 |
| 3 | 74880 | ヤガミ | 191 |
| 4 | 418A0 | ウリドキ | 187 |
| 5 | 17770 | 川崎設備工業 | 184 |
| 6 | 32600 | エスポア | 131 |
| 7 | 74850 | 岡谷鋼機 | 95 |
| 8 | 94020 | 中部日本放送 | 93 |
| 9 | 18690 | 名工建設 | 87 |
| 10 | 30320 | ゴルフ・ドゥ | 83 |
上昇率上位銘柄
| 順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 上昇率(%) | 終値(円) | 前日比(円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32600 | エスポア | 6.67 | 880 | +55 |
| 2 | 17770 | 川崎設備工業 | 6.06 | 2,361 | +135 |
| 3 | 72030 | トヨタ自動車 | 4.12 | 3,161 | +125 |
| 4 | 418A0 | ウリドキ | 3.14 | 2,299 | +70 |
| 5 | 94020 | 中部日本放送 | 2.80 | 809 | +22 |
下落率上位銘柄
| 順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 下落率(%) | 終値(円) | 前日比(円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38080 | オーケーウェブ | 3.85 | 50 | -2 |
| 2 | 74880 | ヤガミ | 1.76 | 4,180 | -75 |
| 3 | 81450 | 中部水産 | 1.72 | 2,850 | -50 |
| 4 | 37750 | ガイアックス | 1.31 | 453 | -6 |
| 5 | 70760 | 名南M&A | 1.27 | 854 | -11 |
