マーケット情報
ランキング情報
2026年03月27日 大引け
売買上位銘柄(売買単位換算)
※2004年5月20日より、売買単位で換算したランキングに変更しました。
| 順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 約定数(単位) |
|---|---|---|---|
| 1 | 38080 | オーケーウェブ | 739 |
| 2 | 30320 | ゴルフ・ドゥ | 437 |
| 3 | 32600 | エスポア | 377 |
| 4 | 18030 | 清水建設 | 216 |
| 5 | 53430 | ニッコー | 199 |
| 6 | 30660 | JBイレブン | 139 |
| 7 | 18690 | 名工建設 | 126 |
| 8 | 17770 | 川崎設備工業 | 114 |
| 9 | 24670 | VLCセキュリティ | 98 |
| 10 | 29020 | 太陽化学 | 84 |
上昇率上位銘柄
| 順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 上昇率(%) | 終値(円) | 前日比(円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32600 | エスポア | 7.80 | 912 | +66 |
| 2 | 50750 | アップコン | 3.58 | 1,243 | +43 |
| 3 | 377A0 | エージェントIGホールディングス | 2.99 | 1,033 | +30 |
| 4 | 96430 | 中日本興業 | 2.90 | 11,720 | +330 |
| 5 | 34420 | MIEコーポレーション | 2.54 | 1,615 | +40 |
下落率上位銘柄
| 順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 下落率(%) | 終値(円) | 前日比(円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 259A0 | ケイ・ウノ | 3.30 | 1,405 | -48 |
| 2 | 94710 | 文溪堂 | 1.01 | 1,178 | -12 |
| 3 | 17770 | 川崎設備工業 | 0.98 | 2,415 | -24 |
| 4 | 70760 | 名南M&A | 0.90 | 877 | -8 |
| 5 | 80710 | 東海エレクトロニクス | 0.81 | 2,945 | -24 |
