マーケット情報
ランキング情報
2025年04月30日 大引け
売買上位銘柄(売買単位換算)
※2004年5月20日より、売買単位で換算したランキングに変更しました。
順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 約定数(単位) |
---|---|---|---|
1 | 38080 | オウケイウェイヴ | 2,830 |
2 | 17770 | 川崎設備工業 | 813 |
3 | 37750 | ガイアックス | 460 |
4 | 24670 | バルクホールディングス | 276 |
5 | 66230 | 愛知電機 | 201 |
6 | 18690 | 名工建設 | 101 |
7 | 93590 | 伊勢湾海運 | 64 |
8 | 82280 | マルイチ産商 | 63 |
9 | 35040 | 丸八ホールディングス | 55 |
10 | 29020 | 太陽化学 | 43 |
上昇率上位銘柄
順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 上昇率(%) | 終値(円) | 前日比(円) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 17770 | 川崎設備工業 | 6.97 | 1,166 | +76 |
2 | 66230 | 愛知電機 | 5.21 | 4,340 | +215 |
3 | 58360 | エージェント・インシュアランス・グループ | 3.25 | 1,239 | +39 |
4 | 37750 | ガイアックス | 1.97 | 466 | +9 |
5 | 61110 | 旭精機工業 | 1.95 | 2,039 | +39 |
下落率上位銘柄
順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 下落率(%) | 終値(円) | 前日比(円) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 52410 | 日本オーエー研究所 | 4.18 | 871 | -38 |
2 | 60250 | 日本PCサービス | 4.15 | 693 | -30 |
3 | 72270 | アスカ | 3.68 | 1,257 | -48 |
4 | 82280 | マルイチ産商 | 2.35 | 1,080 | -26 |
5 | 86010 | 大和証券グループ本社 | 1.88 | 940.3 | -18 |