マーケット情報
ランキング情報
2025年12月17日 大引け
売買上位銘柄(売買単位換算)
※2004年5月20日より、売買単位で換算したランキングに変更しました。
| 順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 約定数(単位) |
|---|---|---|---|
| 1 | 38080 | オーケーウェブ | 2,844 |
| 2 | 24670 | VLCセキュリティ | 386 |
| 3 | 94020 | 中部日本放送 | 346 |
| 4 | 37390 | コムシード | 207 |
| 5 | 56070 | 中央可鍛工業 | 174 |
| 6 | 53430 | ニッコー | 120 |
| 7 | 418A0 | ウリドキ | 113 |
| 8 | 17770 | 川崎設備工業 | 99 |
| 9 | 275A0 | ハンワホームズ | 96 |
| 10 | 93570 | 名港海運 | 73 |
上昇率上位銘柄
| 順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 上昇率(%) | 終値(円) | 前日比(円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38080 | オーケーウェブ | 5.00 | 42 | +2 |
| 2 | 34190 | アートグリーン | 4.15 | 1,881 | +75 |
| 3 | 418A0 | ウリドキ | 4.06 | 922 | +36 |
| 4 | 90400 | 大宝運輸 | 3.56 | 4,070 | +140 |
| 5 | 62250 | エコム | 2.71 | 1,859 | +49 |
下落率上位銘柄
| 順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 下落率(%) | 終値(円) | 前日比(円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18920 | 徳倉建設 | 3.03 | 6,400 | -200 |
| 2 | 50750 | アップコン | 2.67 | 1,238 | -34 |
| 3 | 72030 | トヨタ自動車 | 2.45 | 3,309 | -83 |
| 4 | 66230 | 愛知電機 | 2.31 | 7,200 | -170 |
| 5 | 24670 | VLCセキュリティ | 2.14 | 183 | -4 |
