マーケット情報
ランキング情報
2025年06月11日 大引け
売買上位銘柄(売買単位換算)
※2004年5月20日より、売買単位で換算したランキングに変更しました。
順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 約定数(単位) |
---|---|---|---|
1 | 24670 | バルクホールディングス | 13,159 |
2 | 38080 | オウケイウェイヴ | 1,474 |
3 | 94020 | 中部日本放送 | 142 |
4 | 37390 | コムシード | 112 |
5 | 29020 | 太陽化学 | 74 |
6 | 66230 | 愛知電機 | 71 |
7 | 30660 | JBイレブン | 66 |
8 | 70760 | 名南M&A | 63 |
9 | 37750 | ガイアックス | 57 |
10 | 81900 | ヤマナカ | 48 |
上昇率上位銘柄
順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 上昇率(%) | 終値(円) | 前日比(円) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 59790 | カネソウ | 6.46 | 5,600 | +340 |
2 | 93570 | 名港海運 | 3.28 | 1,797 | +57 |
3 | 62250 | エコム | 2.71 | 1,325 | +35 |
4 | 17770 | 川崎設備工業 | 2.69 | 1,335 | +35 |
5 | 53420 | ジャニス工業 | 2.10 | 341 | +7 |
下落率上位銘柄
順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 下落率(%) | 終値(円) | 前日比(円) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 24670 | バルクホールディングス | 9.57 | 208 | -22 |
2 | 38080 | オウケイウェイヴ | 1.72 | 57 | -1 |
3 | 83060 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 1.59 | 1,950 | -31.5 |
4 | 18690 | 名工建設 | 1.08 | 1,370 | -15 |
5 | 259A0 | ケイ・ウノ | 1.00 | 1,391 | -14 |