マーケット情報
ランキング情報
2025年07月22日 大引け
売買上位銘柄(売買単位換算)
※2004年5月20日より、売買単位で換算したランキングに変更しました。
順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 約定数(単位) |
---|---|---|---|
1 | 24670 | バルクホールディングス | 3,416 |
2 | 38080 | オウケイウェイヴ | 1,405 |
3 | 33460 | ヒロタグループホールディングス | 240 |
4 | 94020 | 中部日本放送 | 124 |
5 | 37390 | コムシード | 118 |
6 | 81900 | ヤマナカ | 100 |
7 | 61420 | 富士精工 | 90 |
8 | 93590 | 伊勢湾海運 | 72 |
9 | 93570 | 名港海運 | 68 |
10 | 30660 | JBイレブン | 58 |
上昇率上位銘柄
順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 上昇率(%) | 終値(円) | 前日比(円) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 91700 | 成友興業 | 6.93 | 2,685 | +174 |
2 | 17380 | NITTOH | 2.57 | 518 | +13 |
3 | 24670 | バルクホールディングス | 2.22 | 322 | +7 |
4 | 81900 | ヤマナカ | 1.33 | 533 | +7 |
5 | 33460 | ヒロタグループホールディングス | 1.11 | 91 | +1 |
下落率上位銘柄
順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 下落率(%) | 終値(円) | 前日比(円) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 38080 | オウケイウェイヴ | 4.62 | 62 | -3 |
2 | 61420 | 富士精工 | 2.65 | 1,251 | -34 |
3 | 53420 | ジャニス工業 | 2.62 | 372 | -10 |
4 | 77900 | バルコス | 2.42 | 1,010 | -25 |
5 | 68460 | 中央製作所 | 1.98 | 1,186 | -24 |