マーケット情報
ランキング情報
2026年02月16日 大引け
売買上位銘柄(売買単位換算)
※2004年5月20日より、売買単位で換算したランキングに変更しました。
| 順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 約定数(単位) |
|---|---|---|---|
| 1 | 38080 | オーケーウェブ | 4,936 |
| 2 | 30320 | ゴルフ・ドゥ | 4,398 |
| 3 | 53430 | ニッコー | 727 |
| 4 | 37390 | コムシード | 281 |
| 5 | 94020 | 中部日本放送 | 257 |
| 6 | 377A0 | エージェントIGホールディングス | 218 |
| 7 | 33460 | ヒロタグループホールディングス | 216 |
| 8 | 35040 | 丸八ホールディングス | 202 |
| 9 | 418A0 | ウリドキ | 178 |
| 10 | 56070 | 中央可鍛工業 | 162 |
上昇率上位銘柄
| 順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 上昇率(%) | 終値(円) | 前日比(円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 53420 | ジャニス工業 | 9.20 | 439 | +37 |
| 2 | 30320 | ゴルフ・ドゥ | 6.55 | 309 | +19 |
| 3 | 53430 | ニッコー | 4.61 | 159 | +7 |
| 4 | 18920 | 徳倉建設 | 4.50 | 7,890 | +340 |
| 5 | 74880 | ヤガミ | 4.29 | 5,840 | +240 |
下落率上位銘柄
| 順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 下落率(%) | 終値(円) | 前日比(円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 377A0 | エージェントIGホールディングス | 14.27 | 1,105 | -184 |
| 2 | 77900 | バルコス | 4.37 | 1,050 | -48 |
| 3 | 83060 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 3.68 | 2,942.5 | -112.5 |
| 4 | 32600 | エスポア | 3.55 | 570 | -21 |
| 5 | 62250 | エコム | 2.51 | 1,900 | -49 |
