マーケット情報
ランキング情報
2026年03月09日 大引け
売買上位銘柄(売買単位換算)
※2004年5月20日より、売買単位で換算したランキングに変更しました。
| 順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 約定数(単位) |
|---|---|---|---|
| 1 | 38080 | オーケーウェブ | 1,824 |
| 2 | 30320 | ゴルフ・ドゥ | 526 |
| 3 | 24670 | VLCセキュリティ | 412 |
| 4 | 37390 | コムシード | 306 |
| 5 | 66230 | 愛知電機 | 291 |
| 6 | 93590 | 伊勢湾海運 | 285 |
| 7 | 18690 | 名工建設 | 215 |
| 8 | 81900 | ヤマナカ | 214 |
| 9 | 53430 | ニッコー | 199 |
| 10 | 17770 | 川崎設備工業 | 187 |
上昇率上位銘柄
| 順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 上昇率(%) | 終値(円) | 前日比(円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18920 | 徳倉建設 | 1.60 | 7,620 | +120 |
| 2 | 93570 | 名港海運 | 1.55 | 2,300 | +35 |
| 3 | 70760 | 名南M&A | 1.42 | 860 | +12 |
| 4 | 391A0 | 山忠 | 1.25 | 2,512 | +31 |
| 5 | 55300 | 日本システムバンク | 1.19 | 1,019 | +12 |
下落率上位銘柄
| 順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 下落率(%) | 終値(円) | 前日比(円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 53860 | 鶴弥 | 5.93 | 365 | -23 |
| 2 | 52410 | 日本オーエー研究所 | 5.88 | 785 | -49 |
| 3 | 81450 | 中部水産 | 5.59 | 3,125 | -185 |
| 4 | 94020 | 中部日本放送 | 5.12 | 1,130 | -61 |
| 5 | 38080 | オーケーウェブ | 5.00 | 38 | -2 |
