マーケット情報
ランキング情報
2025年08月15日 大引け
売買上位銘柄(売買単位換算)
※2004年5月20日より、売買単位で換算したランキングに変更しました。
順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 約定数(単位) |
---|---|---|---|
1 | 38080 | オウケイウェイヴ | 4,530 |
2 | 24670 | バルクホールディングス | 2,796 |
3 | 93570 | 名港海運 | 247 |
4 | 37390 | コムシード | 194 |
5 | 17770 | 川崎設備工業 | 140 |
6 | 81900 | ヤマナカ | 114 |
7 | 93590 | 伊勢湾海運 | 92 |
8 | 35040 | 丸八ホールディングス | 86 |
9 | 70760 | 名南M&A | 83 |
10 | 82280 | マルイチ産商 | 77 |
上昇率上位銘柄
順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 上昇率(%) | 終値(円) | 前日比(円) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 53420 | ジャニス工業 | 5.95 | 392 | +22 |
2 | 66550 | 東洋電機 | 4.44 | 800 | +34 |
3 | 24670 | バルクホールディングス | 4.30 | 267 | +11 |
4 | 83060 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 3.62 | 2,335 | +81.5 |
5 | 81450 | 中部水産 | 3.57 | 2,900 | +100 |
下落率上位銘柄
順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 下落率(%) | 終値(円) | 前日比(円) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 77900 | バルコス | 5.77 | 1,012 | -62 |
2 | 17380 | NITTOH | 3.15 | 523 | -17 |
3 | 17770 | 川崎設備工業 | 1.76 | 2,011 | -36 |
4 | 38080 | オウケイウェイヴ | 1.67 | 59 | -1 |
5 | 62250 | エコム | 1.48 | 1,399 | -21 |