マーケット情報
月間売買高上位20銘柄
毎月第4営業日に更新します。
2025年09月
| 順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 売買高(株) |
|---|---|---|---|
| 1 | 38080 | オーケーウェブ | 18,831,900 |
| 2 | 24670 | バルクホールディングス | 2,001,800 |
| 3 | 37390 | コムシード | 1,324,900 |
| 4 | 56070 | 中央可鍛工業 | 707,700 |
| 5 | 70760 | 名南M&A | 505,600 |
| 6 | 30660 | JBイレブン | 323,700 |
| 7 | 17770 | 川崎設備工業 | 262,300 |
| 8 | 52410 | 日本オーエー研究所 | 253,000 |
| 9 | 37750 | ガイアックス | 219,700 |
| 10 | 33460 | ヒロタグループホールディングス | 210,500 |
| 11 | 94020 | 中部日本放送 | 205,400 |
| 12 | 93590 | 伊勢湾海運 | 161,400 |
| 13 | 53430 | ニッコー | 160,800 |
| 14 | 81900 | ヤマナカ | 140,400 |
| 15 | 93570 | 名港海運 | 125,700 |
| 16 | 62250 | エコム | 112,900 |
| 17 | 29020 | 太陽化学 | 109,500 |
| 18 | 35040 | 丸八ホールディングス | 108,600 |
| 19 | 74850 | 岡谷鋼機 | 92,800 |
| 20 | 66230 | 愛知電機 | 82,500 |
