マーケット情報
月間売買高上位20銘柄
毎月第4営業日に更新します。
2026年03月
| 順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 売買高(株) |
|---|---|---|---|
| 1 | 38080 | オーケーウェブ | 2,009,100 |
| 2 | 30320 | ゴルフ・ドゥ | 987,200 |
| 3 | 53430 | ニッコー | 601,800 |
| 4 | 24670 | VLCセキュリティ | 476,800 |
| 5 | 418A0 | ウリドキ | 378,700 |
| 6 | 18690 | 名工建設 | 351,100 |
| 7 | 37390 | コムシード | 311,400 |
| 8 | 82280 | マルイチ産商 | 297,000 |
| 9 | 56070 | 中央可鍛工業 | 281,500 |
| 10 | 66230 | 愛知電機 | 274,300 |
| 11 | 94020 | 中部日本放送 | 248,300 |
| 12 | 81900 | ヤマナカ | 243,700 |
| 13 | 17770 | 川崎設備工業 | 216,600 |
| 14 | 33460 | ヒロタグループホールディングス | 207,800 |
| 15 | 32600 | エスポア | 171,100 |
| 16 | 30660 | JBイレブン | 169,300 |
| 17 | 93590 | 伊勢湾海運 | 164,400 |
| 18 | 93570 | 名港海運 | 153,000 |
| 19 | 74850 | 岡谷鋼機 | 151,100 |
| 20 | 74880 | ヤガミ | 141,700 |
