マーケット情報
月間売買高上位20銘柄
毎月第4営業日に更新します。
2025年11月
| 順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 売買高(株) |
|---|---|---|---|
| 1 | 38080 | オーケーウェブ | 4,665,800 |
| 2 | 275A0 | ハンワホームズ | 2,067,500 |
| 3 | 24670 | VLCセキュリティ | 1,259,700 |
| 4 | 418A0 | ウリドキ | 471,600 |
| 5 | 17770 | 川崎設備工業 | 421,500 |
| 6 | 30320 | ゴルフ・ドゥ | 289,500 |
| 7 | 37390 | コムシード | 244,600 |
| 8 | 94020 | 中部日本放送 | 206,400 |
| 9 | 81900 | ヤマナカ | 196,600 |
| 10 | 32600 | エスポア | 157,200 |
| 11 | 56070 | 中央可鍛工業 | 157,100 |
| 12 | 37750 | ガイアックス | 133,200 |
| 13 | 66230 | 愛知電機 | 130,800 |
| 14 | 53430 | ニッコー | 128,000 |
| 15 | 93570 | 名港海運 | 121,800 |
| 16 | 29020 | 太陽化学 | 120,100 |
| 17 | 30660 | JBイレブン | 107,600 |
| 18 | 18690 | 名工建設 | 106,200 |
| 19 | 33460 | ヒロタグループホールディングス | 87,900 |
| 20 | 74850 | 岡谷鋼機 | 83,800 |
