マーケット情報
月間売買高上位20銘柄
毎月第4営業日に更新します。
2026年02月
| 順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 売買高(株) |
|---|---|---|---|
| 1 | 38080 | オーケーウェブ | 2,396,400 |
| 2 | 53430 | ニッコー | 2,254,700 |
| 3 | 24670 | VLCセキュリティ | 1,229,500 |
| 4 | 30320 | ゴルフ・ドゥ | 961,600 |
| 5 | 93570 | 名港海運 | 649,200 |
| 6 | 94020 | 中部日本放送 | 464,400 |
| 7 | 418A0 | ウリドキ | 406,900 |
| 8 | 33460 | ヒロタグループホールディングス | 377,800 |
| 9 | 56070 | 中央可鍛工業 | 353,700 |
| 10 | 37390 | コムシード | 326,700 |
| 11 | 17770 | 川崎設備工業 | 264,100 |
| 12 | 29020 | 太陽化学 | 242,600 |
| 13 | 50750 | アップコン | 230,400 |
| 14 | 74850 | 岡谷鋼機 | 209,700 |
| 15 | 35040 | 丸八ホールディングス | 209,300 |
| 16 | 32600 | エスポア | 176,600 |
| 17 | 61420 | 富士精工 | 172,900 |
| 18 | 93590 | 伊勢湾海運 | 137,700 |
| 19 | 66230 | 愛知電機 | 130,000 |
| 20 | 37750 | ガイアックス | 126,400 |
