マーケット情報
月間売買高上位20銘柄
毎月第4営業日に更新します。
2025年12月
| 順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 売買高(株) |
|---|---|---|---|
| 1 | 38080 | オーケーウェブ | 4,355,800 |
| 2 | 275A0 | ハンワホームズ | 935,400 |
| 3 | 24670 | VLCセキュリティ | 834,500 |
| 4 | 37390 | コムシード | 762,300 |
| 5 | 94020 | 中部日本放送 | 415,900 |
| 6 | 418A0 | ウリドキ | 381,600 |
| 7 | 53430 | ニッコー | 342,900 |
| 8 | 37750 | ガイアックス | 323,200 |
| 9 | 30660 | JBイレブン | 278,500 |
| 10 | 78700 | 福島印刷 | 253,600 |
| 11 | 66230 | 愛知電機 | 229,000 |
| 12 | 56070 | 中央可鍛工業 | 223,300 |
| 13 | 17770 | 川崎設備工業 | 193,100 |
| 14 | 93570 | 名港海運 | 173,500 |
| 15 | 93590 | 伊勢湾海運 | 162,800 |
| 16 | 18690 | 名工建設 | 157,900 |
| 17 | 81900 | ヤマナカ | 143,100 |
| 18 | 35040 | 丸八ホールディングス | 133,700 |
| 19 | 33460 | ヒロタグループホールディングス | 121,000 |
| 20 | 32600 | エスポア | 110,800 |
