マーケット情報
月間売買高上位20銘柄
毎月第4営業日に更新します。
2026年05月
| 順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 売買高(株) |
|---|---|---|---|
| 1 | 53330 | NGK | 6,250,000 |
| 2 | 24670 | VLCセキュリティ | 3,769,700 |
| 3 | 38080 | オーケーウェブ | 3,296,900 |
| 4 | 53430 | ニッコー | 762,700 |
| 5 | 94020 | 中部日本放送 | 746,600 |
| 6 | 418A0 | ウリドキ | 519,400 |
| 7 | 32600 | エスポア | 292,100 |
| 8 | 37390 | コムシード | 262,000 |
| 9 | 66230 | 愛知電機 | 235,700 |
| 10 | 17770 | 川崎設備工業 | 177,900 |
| 11 | 56070 | 中央可鍛工業 | 172,500 |
| 12 | 65650 | ABホテル | 134,300 |
| 13 | 18690 | 名工建設 | 129,800 |
| 14 | 74850 | 岡谷鋼機 | 113,400 |
| 15 | 93590 | 伊勢湾海運 | 111,600 |
| 15 | 93570 | 名港海運 | 111,600 |
| 17 | 35040 | 丸八ホールディングス | 111,400 |
| 18 | 37750 | ガイアックス | 102,900 |
| 19 | 30320 | ゴルフ・ドゥ | 74,200 |
| 20 | 33460 | ヒロタグループホールディングス | 71,600 |
