マーケット情報
月間・年間相場表(2016年分)
※2022年3月以前の市場区分は、見直し前の名称(市場第一部、市場第二部、セントレックス)に読み替えてください。
株式・投信相場表
年月 | プレミア市場・メイン市場・投信 | ネクスト市場 | 発行日取引 | ||
---|---|---|---|---|---|
銘柄コード (1000~3999) | 銘柄コード (4000~6999) | 銘柄コード (7000~9999) | |||
2016年(年間) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2016年12月 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - |
2016年11月 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - |
2016年10月 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - |
2016年9月 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - |
2016年8月 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2016年7月 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2016年6月 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2016年5月 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - |
2016年4月 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - |
2016年3月 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - |
2016年2月 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - |
2016年1月 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - |
債券相場表
年月 | 転換社債型新株予約権付社債 | 普通債 |
---|---|---|
2016年(年間) | ![]() | ![]() |
2016年12月 | ![]() | ![]() |
2016年11月 | ![]() | ![]() |
2016年10月 | ![]() | ![]() |
2016年9月 | ![]() | ![]() |
2016年8月 | ![]() | ![]() |
2016年7月 | ![]() | ![]() |
2016年6月 | ![]() | ![]() |
2016年5月 | ![]() | ![]() |
2016年4月 | ![]() | ![]() |
2016年3月 | ![]() | ![]() |
2016年2月 | ![]() | ![]() |
2016年1月 | ![]() | ![]() |