マーケット情報
月間・年間相場表(2017年分)
※2022年3月以前の市場区分は、見直し前の名称(市場第一部、市場第二部、セントレックス)に読み替えてください。
株式・投信相場表
| 年月 | プレミア市場・メイン市場・投信 | ネクスト市場 | 発行日取引 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 銘柄コード (1000~3999) | 銘柄コード (4000~6999) | 銘柄コード (7000~9999) | |||
| 2017年(年間) | - | ||||
| 2017年12月 | - | ||||
| 2017年11月 | - | ||||
| 2017年10月 | - | ||||
| 2017年9月 | - | ||||
| 2017年8月 | - | ||||
| 2017年7月 | - | ||||
| 2017年6月 | - | ||||
| 2017年5月 | - | ||||
| 2017年4月 | - | ||||
| 2017年3月 | - | ||||
| 2017年2月 | - | ||||
| 2017年1月 | - | ||||
債券相場表
| 年月 | 転換社債型新株予約権付社債 | 普通債 |
|---|---|---|
| 2017年(年間) | ||
| 2017年12月 | ||
| 2017年11月 | ||
| 2017年10月 | ||
| 2017年9月 | ||
| 2017年8月 | ||
| 2017年7月 | ||
| 2017年6月 | ||
| 2017年5月 | ||
| 2017年4月 | ||
| 2017年3月 | ||
| 2017年2月 | ||
| 2017年1月 |
