上場銘柄情報
新規上場会社一覧(過去分)
| 
 | 資料名をクリックするとPDFファイルをご覧いただけます。(市場区分及び会社名は上場日時点の情報を掲載しております。) | 
2019年
| 上場日 | 市場区分 | コード/会社名 | 会社概要 | 
|---|---|---|---|
| 12/2 | セントレックス | 7076 名南M&A(株) | 会社概要 | 
| 10/18 | 2部 | 7682 (株)浜木綿 | 会社概要 | 
| 10/18 | 2部 | 4691 ワシントンホテル(株) | 会社概要 | 
| 9/3 | 1部 | 4298 (株)プロトコーポレーション | 会社概要 | 
| 4/3 | セントレックス | 4439 (株)東名 | 会社概要 | 
| 4/1 | 2部 | 7675 セントラルフォレストグループ(株) | 会社概要 | 
| 3/26 | 2部 | 2778 パレモ・ホールディングス(株) | 会社概要 | 
| 3/19 | セントレックス | 7059 (株)コプロ・ホールディングス | 会社概要 | 
| 2/27 | 2部 | 4430 東海ソフト(株) | 会社概要 | 
| 2/6 | 2部 | 2224 (株)コモ | 会社概要 | 
2018年
| 上場日 | 市場区分 | コード/会社名 | 会社概要 | 
|---|---|---|---|
| 6/21 | 2部 | 3447 信和(株) | 会社概要 | 
| 6/8 | 2部 | 8886 (株)ウッドフレンズ | 会社概要 | 
| 4/2 | 1部 | 7322 (株)三十三フィナンシャルグループ | 会社概要 | 
| 2/15 | 2部 | 2722 (株)アイケイ | 会社概要 | 
2017年
| 上場日 | 市場区分 | コード/会社名 | 会社概要 | 
|---|---|---|---|
| 12/25 | 2部 | 6565 ABホテル(株) | 会社概要 | 
| 12/22 | 2部 | 6564 (株)ミダック | 会社概要 | 
| 8/3 | セントレックス | 3989 シェアリングテクノロジー(株) | 会社概要 | 
| 4/20 | 2部 | 5994 (株)ファインシンター | 会社概要 | 
| 3/23 | 2部 | 6547 (株)グリーンズ | 会社概要 | 
| 2/10 | 2部 | 1439 (株)安江工務店 | 会社概要 | 
2016年
| 上場日 | 市場区分 | コード/会社名 | 会社概要 | 
|---|---|---|---|
| 12/19 | 1部 | 3543 (株)コメダホールディングス | 会社概要 | 
| 11/1 | 2部 | 1438 (株)岐阜造園 | 会社概要 | 
| 9/1 | 2部 | 3439 (株)三ツ知 | 会社概要 | 
| 9/1 | 1部 | 8028 ユニー・ファミリーマートホールディングス(株) | 会社概要 | 
| 4/8 | 2部 | 3504 (株)丸八ホールディングス | 会社概要 | 
| 3/31 | 1部 | 6036 KeePer技研(株) | 会社概要 | 
| 3/9 | セントレックス | 2424 (株)ブラス | 会社概要 | 
2015年
| 上場日 | 市場区分 | コード/会社名 | 会社概要 | 
|---|---|---|---|
| 12/18 | セントレックス | 3419 アートグリーン(株) | 会社概要 | 
| 6/25 | 1部 | 7780 (株)メニコン (2015年6月17日所属部決定) | 会社概要 | 
2014年
| 上場日 | 市場区分 | コード/会社名 | 会社概要 | 
|---|---|---|---|
| 12/24 | 2部 | 3221 (株)ヨシックス | 会社概要 | 
| 12/4 | 1部 | 3186 (株)ネクステージ | 会社概要 | 
| 11/26 | セントレックス | 6025 日本PCサービス(株) | 会社概要 | 
| 6/25 | 2部 | 4247 ポバール興業(株) | 会社概要 | 
| 3/11 | 2部 | 7467 萩原電気(株) | 会社概要 | 
2013年
| 上場日 | 市場区分 | コード/会社名 | 会社概要 | 
|---|---|---|---|
| 11/13 | 2部 | 3184 ICDAホールディングス(株) | 会社概要 | 
| 5/8 | 2部 | 8920 (株)東祥 | 会社概要 | 
2011年
| 上場日 | 市場区分 | コード/会社名 | 会社概要 | 
|---|---|---|---|
| 12/27 | 2部 | 6267 ゼネラルパッカー(株) | 会社概要 | 
| 12/19 | 2部 | 6055 ジャパンマテリアル(株) | 会社概要 | 
| 11/29 | 2部 | 2169 CDS(株) | 会社概要 | 
| 8/26 | 2部 | 3091 (株)ブロンコビリー | 会社概要 | 
2010年
| 上場日 | 市場区分 | コード/会社名 | 会社概要 | 
|---|---|---|---|
| 4/1 | 1部 | 5020 JXホールディングス(株) | 会社概要 | 
2009年
| 上場日 | 市場区分 | コード/会社名 | 会社概要 | 
|---|---|---|---|
| 4/1 | 1部 | 8258 (株)セディナ | 会社概要 | 
2008年
| 上場日 | 市場区分 | コード/会社名 | 会社概要 | 
|---|---|---|---|
| 12/10 | 1部 | 6465 ホシザキ電機(株) (2008年12月1日所属部決定) | 会社概要 | 
| 10/30 | 2部 | 3630 (株)電算システム | 会社概要 | 
| 4/1 | 1部 | 8725 三井住友海上グループホールディングス(株) | 会社概要 | 
| 3/27 | セントレックス | 3260 (株)ゲオエステート | 会社概要 | 
| 2/13 | 1部 | 1712 (株)ダイセキ環境ソリューション (2008年1月30日所属部決定) | 会社概要 | 
| 1/4 | 2部 | 3442 (株)MIEコーポレーション | 会社概要 | 
2007年
| 上場日 | 市場区分 | コード/会社名 | 会社概要 | 
|---|---|---|---|
| 12/27 | 2部 | 7213 レシップ(株) | 会社概要 | 
| 11/15 | 2部 | 1413 (株)桧家住宅 | 会社概要 | 
| 11/12 | 1部 | 2453 ジャパンベストレスキューシステム(株) | 会社概要 | 
| 11/8 | セントレックス | 3252 日本商業開発(株) | 会社概要 | 
| 9/3 | 1部 | 3086 J.フロント リテイリング(株) | 会社概要 | 
| 4/2 | セントレックス | 2146 ユナイテッド・テクノロジー・ホールディングス(株) | 会社概要 | 
| 4/1 | 1部 | 8593 三菱UFJリース(株) | 会社概要 | 
| 2/22 | 1部 | 5384 (株)フジミインコーポレーテッド | 会社概要 | 
| 2/19 | セントレックス | 2139 (株)中広 | 会社概要 | 
2006年
| 上場日 | 市場区分 | コード/会社名 | 会社概要 | 
|---|---|---|---|
| 12/22 | 2部 | 5819 カナレ電気(株) | 会社概要 | 
| 12/22 | セントレックス | 3066 (株)JBイレブン | 会社概要 | 
| 12/15 | セントレックス | 3830 (株)ギガプライズ | 会社概要 | 
| 12/12 | セントレックス | 3829 (株)セルシス | 会社概要 | 
| 11/20 | セントレックス | 3061 KFE JAPAN(株) | 会社概要 | 
| 11/2 | セントレックス | 2130 (株)メンバーズ | 会社概要 | 
| 10/26 | セントレックス | 7824 (株)オプトロム | 会社概要 | 
| 10/19 | セントレックス | 3057 (株)ゼットン | 会社概要 | 
| 10/11 | セントレックス | 3821 (株)フラクタリスト | 会社概要 | 
| 10/1 | 1部 | 3232 (株)三交ホールディングス | 会社概要 | 
| 9/21 | 2部 | 7931 未来工業(株) | 会社概要 | 
| 9/12 | セントレックス | 3228 (株)三栄建築設計 | 会社概要 | 
| 9/7 | 2部 | 4658 日本空調サービス(株) | 会社概要 | 
| 9/1 | 1部 | 3051 (株)松坂屋ホールディングス | 会社概要 | 
| 9/1 | 1部 | 3050 DCM Japanホールディングス(株) | 会社概要 | 
| 8/22 | セントレックス | 2494 メディカル・ケア・サービス(株) | 会社概要 | 
| 6/20 | セントレックス | 3808 (株)オウケイウェイヴ | 会社概要 | 
| 6/2 | セントレックス | 2485 (株)ティア | 会社概要 | 
| 5/9 | 2部 | 6790 (株)野田スクリーン | 会社概要 | 
| 4/6 | セントレックス | 3032 (株)ゴルフ・ドゥ | 会社概要 | 
| 3/24 | 1部 | 3028 (株)アルペン (2006年3月14日所属部決定) | 会社概要 | 
| 3/9 | 2部 | 2881 ケイエス冷凍食品(株) | 会社概要 | 
2005年
| 上場日 | 市場区分 | コード/会社名 | 会社概要 | 
|---|---|---|---|
| 12/20 | セントレックス | 8943 (株)エスグラントコーポレーション | 会社概要 | 
| 12/14 | セントレックス | 2467 (株)バルク | 会社概要 | 
| 12/5 | 2部 | 1405 サーラ住宅(株) | 会社概要 | 
| 11/29 | セントレックス | 2460 (株)アプレシオ | 会社概要 | 
| 11/17 | セントレックス | 3781 (株)データプレイス | 会社概要 | 
| 10/1 | 1部 | 8306 (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | 会社概要 | 
| 9/29 | セントレックス | 8948 ランドコム(株) | 会社概要 | 
| 9/28 | 1部 | 4568 第一三共(株) | 会社概要 | 
| 9/15 | セントレックス | 3384 (株)アークコア | 会社概要 | 
| 9/7 | セントレックス | 3383 (株)ノア | 会社概要 | 
| 8/11 | セントレックス | 9428 (株)クロップス | 会社概要 | 
| 8/1 | セントレックス | 3379 (株)富士バイオメディックス | 会社概要 | 
| 7/12 | セントレックス | 3775 (株)ガイアックス | 会社概要 | 
| 6/17 | 2部 | 7747 朝日インテック(株) | 会社概要 | 
| 6/7 | セントレックス | 2447 (株)NowLoading | 会社概要 | 
| 4/6 | セントレックス | 3366 (株)一六堂 | 会社概要 | 
| 3/29 | セントレックス | 4567 (株)エフェクター細胞研究所 | 会社概要 | 
2004年
| 上場日 | 市場区分 | コード/会社名 | 会社概要 | 
|---|---|---|---|
| 12/21 | 2部 | 2780 (株)コメ兵 | 会社概要 | 
| 11/19 | セントレックス | 3351 店舗流通ネット(株) | 会社概要 | 
| 10/28 | セントレックス | 3346 21LADY(株) | 会社概要 | 
| 9/1 | 1部 | 3337 (株)サークルKサンクス | 会社概要 | 
| 6/1 | セントレックス | 3324 (株)エイペックス | 会社概要 | 
| 5/20 | セントレックス | 3739 コムシード(株) | 会社概要 | 
| 4/27 | 2部 | 6112 (株)小島鐵工所 | 会社概要 | 
| 4/21 | 2部 | 3321 ミタチ産業(株) | 会社概要 | 
| 4/14 | 2部 | 3320 クロスプラス(株) | 会社概要 | 
| 3/24 | 2部 | 7220 武蔵精密工業(株) | 会社概要 | 
| 3/8 | 2部 | 7630 (株)壱番屋 | 会社概要 | 
| 2/3 | セントレックス | 8919 (株)やすらぎ | 会社概要 | 
| 1/13 | 1部 | 2681 (株)ゲオ | 会社概要 | 
2003年
| 上場日 | 市場区分 | コード/会社名 | 会社概要 | 
|---|---|---|---|
| 12/1 | 1部 | 3432 三協・立山ホールディングス(株) | 会社概要 | 
| 10/1 | 1部 | 6676 (株)メルコホールディングス | 会社概要 | 
| 9/1 | 1部 | 2779 (株)三越 | 会社概要 | 
| 8/8 | 2部 | 9966 藤久(株) | 会社概要 | 
| 8/1 | 1部 | 1722 ミサワホームホールディングス(株) | 会社概要 | 
| 3/21 | 2部 | 4236 未来(株) | 会社概要 | 
2002年
| 上場日 | 市場区分 | コード/会社名 | 会社概要 | 
|---|---|---|---|
| 12/18 | 2部 | 2753 (株)あみやき亭 | 会社概要 | 
| 12/1 | 1部 | 8316 (株)三井住友フィナンシャルグループ | 会社概要 | 
| 11/6 | 1部 | 6430 ダイコク電機(株) | 会社概要 | 
| 10/1 | 1部 | 9205 (株)日本航空システム | 会社概要 | 
| 9/26 | 1部 | 5016 新日鉱ホールディングス(株) | 会社概要 | 
| 9/26 | 1部 | 5411 ジェイ エフ イー ホールディングス(株) | 会社概要 | 
| 8/20 | 1部 | 1923 ミサワホーム(株) | 会社概要 | 
| 7/23 | 2部 | 8904 (株)サンヨーハウジング名古屋 | 会社概要 | 
| 4/30 | 1部 | 2734 (株)サーラコーポレーション | 会社概要 | 
| 3/28 | 1部 | 2730 (株)エディオン | 会社概要 | 
| 3/20 | 2部 | 1766 東建コーポレーション(株) | 会社概要 | 
| 3/18 | 2部 | 4349 (株)テスク | 会社概要 | 
| 2/5 | 2部 | 9058 トランコム(株) | 会社概要 | 
| 1/31 | 1部 | 8309 三井トラスト・ホールディングス(株) | 会社概要 | 
